ORTOZE
Glavna skupina ORTOZE okuplja 15 vrsta i 626 šifri.
626šifri
519aktivnih
4,74 €najniža cijena
9 100,00 €najviša cijena
0s eDoznakom
Vrste u ovoj skupini
- Ortoze za prste, ručni zglob i šaku (124)
- Ortoze za slabinskokrižnu kralježnicu (104)
- Ortoza za nožni zglob i stopalo (93)
- Ortoze za vratnu kralježnicu (75)
- Ortoze za prsnu i slabinskokrižnu kralježnicu (72)
- Ortoze za koljeno (60)
- Ortoze za lakat i rame (35)
- Ortoze za kuk (27)
- Dijelovi za ortoze (16)
- Ortoze za koljeno, nožni zglob i stopalo (KAFO) (9)
- Ortoze za kuk, koljeno, nožni zglob i stopalo (HKAFO) (5)
| Šifra (13) | Vrsta | Naziv pomagala | Proizvođač | Količina | Rok do 7. g. | Rok iznad 18. g. | Cijena HZZO-a | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0621212052001 | Ortoze za koljeno, nožni zglob | Ortoza za koljeno, nožni zglob i stopalo | Ottobock SE & Co. KGaA | 1 kom | bez roka | 3 god. | 9 100,00 € | aktivna |
0612180429000 | Ortoze za kuk, koljeno, nožni | Ortoza za kuk, koljeno, nožni zglob i st | 1 kom | 1 god. | 3 god. | 3 337,82 € | aktivna | |
0612180428000 | Ortoze za kuk, koljeno, nožni | Ortoza za kuk, koljeno, nožni zglob i st | 1 kom | bez roka | 3 god. | 2 327,41 € | aktivna | |
0612180426000 | Ortoze za kuk, koljeno, nožni | Ortoza za kuk, koljeno, nožni zglob i st | 1 kom | bez roka | 3 god. | 1 551,07 € | aktivna | |
0612180427000 | Ortoze za kuk, koljeno, nožni | Ortoza za kuk, koljeno, nožni zglob i st | 1 kom | 6 mj. | 2 god. | 1 522,94 € | aktivna | |
0612180425000 | Ortoze za kuk, koljeno, nožni | Ortoza za kuk, koljeno, nožni zglob i st | 1 kom | 6 mj. | 2 god. | 1 325,85 € | aktivna | |
0612150417002 | Ortoze za kuk | Varijabilna abdukcijska ortoza za kuk (V | Allard Int. | 1 kom | 2 god. | bez roka | 1 272,25 € | aktivna |
0612150417001 | Ortoze za kuk | Varijabilna abdukcijska ortoza za kuk (V | Allard Int. | 1 kom | 2 god. | bez roka | 1 272,25 € | aktivna |
0612120424000 | Ortoze za koljeno, nožni zglob | Ortoza za koljeno, nožni zglob i stopalo | 1 kom | 1 god. | 3 god. | 1 229,86 € | aktivna | |
0603090444000 | Ortoze za prsnu i slabinskokri | Ortoza, polivalvularna, sa zdjeličnom ko | 1 kom | 8 mj. | bez roka | 1 012,31 € | aktivna | |
0612120423000 | Ortoze za koljeno, nožni zglob | Ortoza za koljeno, nožni zglob i stopalo | 1 kom | 1 god. | 2 god. | 918,48 € | aktivna | |
0603180440000 | Ortoze za vratnu, prsnu i slab | Millwaukee ortoza, korektivna, CTLSO | 1 kom | 1 god. | bez roka | 877,93 € | aktivna | |
0603090443000 | Ortoze za prsnu i slabinskokri | Ortoza po Cheneau, korektivna | 1 kom | 8 mj. | bez roka | 860,01 € | aktivna | |
0612120422001 | Ortoze za koljeno, nožni zglob | Ortoza za koljeno, nožni zglob i stopalo | Karl Dietz Kijevo | 1 kom | 1 god. | 3 god. | 804,94 € | aktivna |
0612060416000 | Ortoza za nožni zglob i stopal | Ortoza za nožni zglob i stopalo, zglobna | 1 kom | bez roka | 3 god. | 685,79 € | aktivna | |
0612120422002 | Ortoze za koljeno, nožni zglob | Ortoza za koljeno, nožni zglob i stopalo | Nova ortopedija | 1 kom | 1 god. | 3 god. | 670,78 € | aktivna |
0603090445000 | Ortoze za prsnu i slabinskokri | Ortoza po Becker-Gschwendu, korektivna, | 1 kom | 8 mj. | bez roka | 621,96 € | aktivna | |
0612150420000 | Ortoze za kuk | Atlanta ortoza | 1 kom | 1 god. | bez roka | 614,55 € | aktivna | |
0603060448000 | Ortoze za slabinskokrižnu kral | Florida ortoza | 1 kom | 8 mj. | 2 god. | 570,87 € | aktivna | |
0612120421002 | Ortoze za koljeno, nožni zglob | Ortoza za koljeno, nožni zglob i stopalo | Karl Dietz Kijevo | 1 kom | 1 god. | 2 god. | 529,72 € | aktivna |
0612060414000 | Ortoza za nožni zglob i stopal | Ortoza za nožni zglob i stopalo, zglobna | 1 kom | 8 mj. | 2 god. | 487,76 € | aktivna | |
0612120421004 | Ortoze za koljeno, nožni zglob | Ortoza za koljeno, nožni zglob i stopalo | Nova ortopedija | 1 kom | 1 god. | 2 god. | 441,43 € | aktivna |
0612120421001 | Ortoze za koljeno, nožni zglob | Ortoza za koljeno, nožni zglob i stopalo | Basko | 1 kom | 1 god. | 2 god. | 441,43 € | aktivna |
0612120421003 | Ortoze za koljeno, nožni zglob | Ortoza za koljeno, nožni zglob i stopalo | Egeria | 1 kom | 1 god. | 2 god. | 441,43 € | aktivna |
0606180408000 | Ortoze za lakat | Ortoza za lakat i ručni zglob, zglobna, | 1 kom | 1 god. | 2 god. | 361,92 € | aktivna | |
0612150430002 | Ortoze za kuk | Ortoza za kuk, zglobna ,Orliman ,HO4001 | Orliman | 1 kom | bez roka | 2 god. | 332,75 € | aktivna |
0612150430001 | Ortoze za kuk | Ortoza za kuk, zglobna ,PRIM S.A. ,NEW C | PRIM S.A. | 1 kom | bez roka | 2 god. | 332,75 € | aktivna |
0612060415008 | Ortoza za nožni zglob i stopal | Ortoza za nožni zglob i stopalo, od uglj | Nova ortopedija | 1 kom | bez roka | 3 god. | 312,63 € | aktivna |
0612060415005 | Ortoza za nožni zglob i stopal | Ortoza za nožni zglob i stopalo, od uglj | Streifeneder ortho product | 1 kom | bez roka | 3 god. | 312,63 € | aktivna |
0612060415004 | Ortoza za nožni zglob i stopal | Ortoza za nožni zglob i stopalo, od uglj | Allard int. | 1 kom | bez roka | 3 god. | 312,63 € | aktivna |
0612060415007 | Ortoza za nožni zglob i stopal | Ortoza za nožni zglob i stopalo, od uglj | Egeria | 1 kom | bez roka | 3 god. | 312,63 € | aktivna |
0612060415006 | Ortoza za nožni zglob i stopal | Ortoza za nožni zglob i stopalo, od uglj | Karl Dietz Kijevo | 1 kom | bez roka | 3 god. | 312,63 € | aktivna |
0612060415002 | Ortoza za nožni zglob i stopal | Ortoza za nožni zglob i stopalo, od uglj | Ossur | 1 kom | bez roka | 3 god. | 312,63 € | aktivna |
0612060415001 | Ortoza za nožni zglob i stopal | Ortoza za nožni zglob i stopalo, od uglj | Ossur | 1 kom | bez roka | 3 god. | 312,63 € | aktivna |
0612060415003 | Ortoza za nožni zglob i stopal | Ortoza za nožni zglob i stopalo, od uglj | Ottobock SE & Co. KGaA | 1 kom | bez roka | 3 god. | 312,63 € | aktivna |
0606150407000 | Ortoze za lakat | Ortoza za lakat, stabilizacijska, plasti | 1 kom | 1 god. | 2 god. | 311,38 € | aktivna | |
0612150430003 | Ortoze za kuk | Ortoza za kuk, zglobna ,REH4MAT Slawomir | REH4MAT Slawomir Wronski | 1 kom | bez roka | 2 god. | 310,03 € | aktivna |
0612060410000 | Ortoza za nožni zglob i stopal | Ortoza za nožni zglob i stopalo, stabili | 1 kom | 6 mj. | 2 god. | 299,34 € | aktivna | |
0612150422001 | Ortoze za korekciju nogu | Ortoza za korekciju krivih nogu prema De | REBOLE | 1 kom | 1 god. | bez roka | 290,22 € | aktivna |
0606120405009 | Ortoze za prste, ručni zglob i | Ortoza sa ručni zglob i šaku, zglobna, p | Nova ortopedija | 1 kom | 1 god. | 2 god. | 192,91 € | aktivna |
| do 7. godine | od 7. do 18. | iznad 18. godine | šifri |
|---|---|---|---|
| 1 god. | 2 god. | 2 god. | 201 |
| bez roka | 1 god. | 2 god. | 160 |
| bez roka | 2 god. | 2 god. | 91 |
| 8 mj. | 1 god. | 2 god. | 50 |
| 1 god. | 1 god. | 1 god. | 41 |
| 6 mj. | bez roka | bez roka | 17 |
1 šifri s ovog popisa nosi doplatu — razliku koju plaćate sami.
| Šifra | Naziv | Osnovna | Doplatna | Razlika |
|---|---|---|---|---|
0612150511001 | Ortoza za dječji kuk, za fleksiju i ab | 43,04 € | 83,30 € | 40,26 € |
Tko propisuje i tko odobrava
- Propisuje: Specijalist ortoped (610), Specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije (521), Specijalist kirurg (250), Specijalist neurokirurg (193)
- Odobrava: Liječničko povjerenstvo Zavoda (606), Liječničko povjerenstvo Direkcije (20)
- Mjesto isporuke: Specijalizirana prodavaonica (497), Ljekarne (497), Specijalizirana prodavaonica s proizvodnom dozvolom (129)