Ortoze za slabinskokrižnu kralježnicu: koja pomagala su na listi
Vrsta Ortoze za slabinskokrižnu kralježnicu obuhvaća 104 šifri i 39 generičkih šifri na listi HZZO-a.
104šifri
91aktivnih
54,97 €najniža cijena
570,87 €najviša cijena
0s eDoznakom
| Šifra (13) | ISO 9999 (12) | Naziv pomagala | Proizvođač | Količina | Rok do 7. g. | Rok iznad 18. g. | Cijena HZZO-a | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0603060448000 | 060306044800 | Florida ortoza | 1 kom | 8 mj. | 2 god. | 570,87 € | aktivna | |
0603060447002 | 060306044702 | Ortoza za imobilizaciju slabinskokrižne | BAUERFEIND | 1 kom | 8 mj. | 2 god. | 87,18 € | aktivna |
0603060447015 | 060306044710 | Ortoza za imobilizaciju slabinskokrižne | GLO s.r.l | 1 kom | 8 mj. | 2 god. | 87,18 € | aktivna |
0603060447018 | 060306044710 | Ortoza za imobilizaciju slabinskokrižne | GLO s.r.l | 1 kom | 8 mj. | 2 god. | 87,18 € | aktivna |
0603060447017 | 060306044710 | Ortoza za imobilizaciju slabinskokrižne | GLO s.r.l | 1 kom | 8 mj. | 2 god. | 87,18 € | aktivna |
0603060447014 | 060306044710 | Ortoza za imobilizaciju slabinskokrižne | GLO s.r.l | 1 kom | 8 mj. | 2 god. | 87,18 € | aktivna |
0603060447016 | 060306044710 | Ortoza za imobilizaciju slabinskokrižne | GLO s.r.l | 1 kom | 8 mj. | 2 god. | 87,18 € | aktivna |
0603060447008 | 060306044708 | Ortoza za imobilizaciju slabinskokrižne | Lohmann & Rauscher | 1 kom | 8 mj. | 2 god. | 87,18 € | aktivna |
0603060447009 | 060306044708 | Ortoza za imobilizaciju slabinskokrižne | Lohmann & Rauscher | 1 kom | 8 mj. | 2 god. | 87,18 € | aktivna |
0603060447010 | 060306044708 | Ortoza za imobilizaciju slabinskokrižne | Lohmann & Rauscher | 1 kom | 8 mj. | 2 god. | 87,18 € | aktivna |
0603060447011 | 060306044708 | Ortoza za imobilizaciju slabinskokrižne | Lohmann & Rauscher | 1 kom | 8 mj. | 2 god. | 87,18 € | aktivna |
0603060447012 | 060306044708 | Ortoza za imobilizaciju slabinskokrižne | Lohmann & Rauscher | 1 kom | 8 mj. | 2 god. | 87,18 € | aktivna |
0603060447001 | 060306044701 | Ortoza za imobilizaciju slabinskokrižne | PRIM S.A. | 1 kom | 8 mj. | 2 god. | 87,18 € | aktivna |
0603060447013 | 060306044709 | Ortoza za imobilizaciju slabinskokrižne | Thuasne | 1 kom | 8 mj. | 2 god. | 87,18 € | aktivna |
0603060447020 | 060306044711 | Ortoza za imobilizaciju slabinskokrižne | Streifeneder ortho product | 1 kom | 8 mj. | 2 god. | 81,81 € | aktivna |
0603060447019 | 060306044711 | Ortoza za imobilizaciju slabinskokrižne | Streifeneder ortho product | 1 kom | 8 mj. | 2 god. | 81,81 € | aktivna |
0603060446015 | 060306044605 | Potporno-rasteretna ortoza, LSO ,BAUERFE | BAUERFEIND | 1 kom | bez roka | 2 god. | 81,01 € | aktivna |
0603060446043 | 060306044617 | Potporno-rasteretna ortoza, LSO ,Egeria | Egeria | 1 kom | bez roka | 2 god. | 81,01 € | aktivna |
0603060446041 | 060306044615 | Potporno-rasteretna ortoza, LSO ,GLO s.r | GLO s.r.l | 1 kom | bez roka | 2 god. | 81,01 € | aktivna |
0603060446038 | 060306044615 | Potporno-rasteretna ortoza, LSO ,GLO s.r | GLO s.r.l | 1 kom | bez roka | 2 god. | 81,01 € | aktivna |
0603060446039 | 060306044615 | Potporno-rasteretna ortoza, LSO ,GLO s.r | GLO s.r.l | 1 kom | bez roka | 2 god. | 81,01 € | aktivna |
0603060446040 | 060306044615 | Potporno-rasteretna ortoza, LSO ,GLO s.r | GLO s.r.l | 1 kom | bez roka | 2 god. | 81,01 € | aktivna |
0603060446194 | 060306044620 | Potporno-rasteretna ortoza, LSO ,Herdege | Herdegen | 1 kom | bez roka | 2 god. | 81,01 € | aktivna |
0603060446195 | 060306044620 | Potporno-rasteretna ortoza, LSO ,Herdege | Herdegen | 1 kom | bez roka | 2 god. | 81,01 € | aktivna |
0603060446197 | 060306044620 | Potporno-rasteretna ortoza, LSO ,Herdege | Herdegen | 1 kom | bez roka | 2 god. | 81,01 € | aktivna |
0603060446198 | 060306044620 | Potporno-rasteretna ortoza, LSO ,Herdege | Herdegen | 1 kom | bez roka | 2 god. | 81,01 € | aktivna |
0603060446196 | 060306044620 | Potporno-rasteretna ortoza, LSO ,Herdege | Herdegen | 1 kom | bez roka | 2 god. | 81,01 € | aktivna |
0603060446017 | 060306044606 | Potporno-rasteretna ortoza, LSO ,Medi Gm | Medi GmbH & Co.KG | 1 kom | bez roka | 2 god. | 81,01 € | aktivna |
0603060446018 | 060306044606 | Potporno-rasteretna ortoza, LSO ,Medi Gm | Medi GmbH & Co.KG | 1 kom | bez roka | 2 god. | 81,01 € | aktivna |
0603060446019 | 060306044606 | Potporno-rasteretna ortoza, LSO ,Medi Gm | Medi GmbH & Co.KG | 1 kom | bez roka | 2 god. | 81,01 € | aktivna |
0603060446005 | 060306044602 | Potporno-rasteretna ortoza, LSO ,Ossur , | Ossur | 1 kom | bez roka | 2 god. | 81,01 € | aktivna |
0603060446008 | 060306044602 | Potporno-rasteretna ortoza, LSO ,Ossur , | Ossur | 1 kom | bez roka | 2 god. | 81,01 € | aktivna |
0603060446004 | 060306044602 | Potporno-rasteretna ortoza, LSO ,Ossur , | Ossur | 1 kom | bez roka | 2 god. | 81,01 € | aktivna |
0603060446006 | 060306044602 | Potporno-rasteretna ortoza, LSO ,Ossur , | Ossur | 1 kom | bez roka | 2 god. | 81,01 € | aktivna |
0603060446007 | 060306044602 | Potporno-rasteretna ortoza, LSO ,Ossur , | Ossur | 1 kom | bez roka | 2 god. | 81,01 € | aktivna |
0603060446205 | 060306044622 | Potporno-rasteretna ortoza, LSO ,Ottoboc | Ottobock SE & Co. KGaA | 1 kom | bez roka | 2 god. | 81,01 € | aktivna |
0603060446014 | 060306044604 | Potporno-rasteretna ortoza, LSO ,PRIM S. | PRIM S.A. | 1 kom | bez roka | 2 god. | 81,01 € | aktivna |
0603060446013 | 060306044604 | Potporno-rasteretna ortoza, LSO ,PRIM S. | PRIM S.A. | 1 kom | bez roka | 2 god. | 81,01 € | aktivna |
0603060446012 | 060306044604 | Potporno-rasteretna ortoza, LSO ,PRIM S. | PRIM S.A. | 1 kom | bez roka | 2 god. | 81,01 € | aktivna |
0603060446011 | 060306044604 | Potporno-rasteretna ortoza, LSO ,PRIM S. | PRIM S.A. | 1 kom | bez roka | 2 god. | 81,01 € | aktivna |
| do 7. godine | od 7. do 18. | iznad 18. godine | šifri |
|---|---|---|---|
| bez roka | 1 god. | 2 god. | 79 |
| 8 mj. | 1 god. | 2 god. | 25 |
Tko propisuje i tko odobrava
- Propisuje: Specijalist ortoped (104), Specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije (81), Specijalist neurokirurg (78), Specijalist kirurg (23)
- Odobrava: Liječničko povjerenstvo Zavoda
- Mjesto isporuke: Specijalizirana prodavaonica (101), Ljekarne (101), Specijalizirana prodavaonica s proizvodnom dozvolom (3)
Generičke šifre u ovoj vrsti
- Potporno-rasteretna ortoza, LSO 137 (20)
- Potporno-rasteretna ortoza, LSO 137 (8)
- Potporno-rasteretna ortoza, LSO 137 (6)
- Potporno-rasteretna ortoza, LSO 137 (5)
- Potporno-rasteretna ortoza, LSO 137 (5)
- Ortoza za imobilizaciju slabinskokrižne (5)
- Ortoza za imobilizaciju slabinskokrižne (5)
- Potporno-rasteretna ortoza, LSO 137 (5)
Proizvođači
- Lohmann & Rauscher
- BSN medical GmbH, Essity
- PRIM S.A.
- Gibaud
- Ossur
- MDH sp.z.o.o.
- Medi GmbH & Co.KG
- Ottobock SE & Co. KGaA
- Medi GmbH & Co. KG Bayreuth
- BAUERFEIND
- Otos
- Othoservice AG
- Thuasne
- Nova ortopedija
- Egeria
- Streifeneder ortho production GmbH
- LUROPAS del dottor Molinari & C.Srl
- REBOLE
- Bort
- Basko
- Orthopom
Pod kojim uvjetom HZZO plaća
Uz ova pomagala lista navodi 4 indikacija s kriterijima za primjenu.
- Za konzervativno liječenje prijeloma kralježnice L4-S1 i nakon spondilodeze
- Indikacija se postavlja pri i/ili spondilolistezi 2. stupnja, i/ili denzitometrijski dokaz… (kriterij zajednički za 109 šifri)
- Za konzervativno liječenje prijeloma kralježnice i nakon spondilodeze. (kriterij zajednički za 54 šifri)
- Kod idiopatske lumbalne skolioze, Cobbov kut 20-45 stupnjeva, uključujući i odrasle osigurane osobe nakon završetka koštane zrelosti sa skoliozom iznad 40 stupnjeva po Cobbu s izraženim disbalanskom t…