Ottobock SE & Co. KGaA: koja pomagala su na listi
Ottobock SE & Co. KGaA proizvodi 291 šifri s liste HZZO-a, u 28 vrsta pomagala.
291šifri
197aktivnih
0,00 €najniža cijena
9 100,00 €najviša cijena
0s eDoznakom
| Šifra (13) | Vrsta | Naziv pomagala | Standard | Količina | Rok do 7. g. | Rok iznad 18. g. | Cijena HZZO-a | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0621212052001 | Ortoze za koljeno, nožni zglob | Ortoza za koljeno, nožni zglob i stopalo | KAFO ortoza od ugljičnih vlakana s elekt | 1 kom | bez roka | 3 god. | 9 100,00 € | aktivna |
1221030713004 | INVALIDSKA KOLICA | Invalidska kolica s posebnom prilagodbom | Kolica se sastoje od čeličnog ili alumin | 1 kom | 1 god. | 5 god. | 6 160,00 € | aktivna |
1221030713003 | INVALIDSKA KOLICA | Invalidska kolica s posebnom prilagodbom | Kolica se sastoje od čeličnog ili alumin | 1 kom | 1 god. | 5 god. | 6 160,00 € | aktivna |
0618240137001 | Šaka | Mioelektronička, dječja ,Ottobock SE & C | Metal - plastika, svi moduli i materijal | 1 kom | 2 god. | bez roka | 5 023,43 € | aktivna |
0618240138001 | Šaka | Mioelektronička, transkarpalna ,Ottobock | Metal - plastika, svi moduli i materijal | 1 kom | 2 god. | 3 god. | 4 314,26 € | aktivna |
0624340111001 | Protetičko koljeno | Protetičko koljeno za djecu - mehaničko, | Protetičko koljeno za djecu - mehaničko, | 1 kom | 18 mj. | 3 god. | 3 800,00 € | aktivna |
0618240139001 | Šaka | Mioelektronička, dezartikulacijska ,Otto | Metal - plastika, svi moduli i materijal | 1 kom | 2 god. | 3 god. | 3 695,58 € | aktivna |
0618240136001 | Šaka | Mioelektronička, standardna ,Ottobock SE | Metal - plastika, svi moduli i materijal | 1 kom | 2 god. | 3 god. | 3 529,97 € | aktivna |
0624340180001 | Protetičko koljeno | Protetičko koljeno - mehaničko,jednoosov | Protetičko koljeno - mehaničko, jednooso | 1 kom | 18 mj. | 3 god. | 3 500,00 € | aktivna |
0624331020003 | Protetičko koljeno | Protetičko koljeno - mehaničko,jednoosov | Protetičko koljeno - mehaničko, jednooso | 1 kom | bez roka | 3 god. | 3 500,00 € | aktivna |
0624340160002 | Protetičko koljeno | Protetičko koljeno - mehaničko,višeosovi | Protetičko koljeno - mehaničko, višeosov | 1 kom | 18 mj. | 3 god. | 3 500,00 € | aktivna |
0624340160001 | Protetičko koljeno | Protetičko koljeno - mehaničko,višeosovi | Protetičko koljeno - mehaničko, višeosov | 1 kom | 18 mj. | 3 god. | 3 500,00 € | aktivna |
1221040716005 | INVALIDSKA KOLICA | Elektromotorna invalidska kolica ,Ottobo | Okvir od aluminija ili čelika, naslon i | 1 kom | bez roka | 5 god. | 2 934,67 € | aktivna |
1221040716006 | INVALIDSKA KOLICA | Elektromotorna invalidska kolica ,Ottobo | Okvir od aluminija ili čelika, naslon i | 1 kom | bez roka | 5 god. | 2 934,67 € | aktivna |
1222010710001 | INVALIDSKA KOLICA | Modularna dječja invalidska kolica za pr | Okvir od aluminija, naslon i sjedalo obl | 1 kom | bez roka | bez roka | 2 789,34 € | aktivna |
0624270247007 | Stopalo | Stopalo za djecu od ugljičnih vlakana, z | Stopalo dizajnirano kao elastična lagana | 1 kom | 1 god. | bez roka | 2 608,75 € | aktivna |
0624340130002 | Protetičko koljeno | Protetičko koljeno - mehaničko ili pneum | Protetičko koljeno - mehaničko ili pneum | 1 kom | 18 mj. | 3 god. | 2 200,00 € | aktivna |
0624340130001 | Protetičko koljeno | Protetičko koljeno - mehaničko ili pneum | Protetičko koljeno - mehaničko ili pneum | 1 kom | 18 mj. | 3 god. | 2 200,00 € | aktivna |
0624340150002 | Protetičko koljeno | Protetičko koljeno - mehaničko ili pneum | Protetičko koljeno - mehaničko ili pneum | 1 kom | 18 mj. | 3 god. | 2 200,00 € | aktivna |
0624340150001 | Protetičko koljeno | Protetičko koljeno - mehaničko ili pneum | Protetičko koljeno - mehaničko ili pneum | 1 kom | 18 mj. | 3 god. | 2 200,00 € | aktivna |
0624271020005 | Stopalo | Stopalo od ugljičnih vlakana s mogućnošć | Stopalo od ugljičnih vlakana osim kozmet | 1 kom | bez roka | 3 god. | 1 950,21 € | aktivna |
0624271020004 | Stopalo | Stopalo od ugljičnih vlakana s mogućnošć | Stopalo od ugljičnih vlakana osim kozmet | 1 kom | bez roka | 3 god. | 1 950,21 € | aktivna |
0624271040003 | Stopalo | Stopalo od ugljičnih vlakana sa mogućnoš | Stopalo izrađeno od ugljičnih vlakana os | 1 kom | bez roka | 3 god. | 1 950,21 € | aktivna |
0624270246021 | Stopalo | Stopalo od ugljičnih vlakana za stupanj | Stopalo izrađeno od ugljičnih vlakana, o | 1 kom | bez roka | 3 god. | 1 950,21 € | aktivna |
0624270246023 | Stopalo | Stopalo od ugljičnih vlakana za stupanj | Stopalo izrađeno od ugljičnih vlakana, o | 1 kom | bez roka | 3 god. | 1 950,21 € | aktivna |
0624270246020 | Stopalo | Stopalo od ugljičnih vlakana za stupanj | Stopalo izrađeno od ugljičnih vlakana, o | 1 kom | bez roka | 3 god. | 1 950,21 € | aktivna |
0624270246034 | Stopalo | Stopalo od ugljičnih vlakana za stupanj | Stopalo izrađeno od ugljičnih vlakana, o | 1 kom | bez roka | 3 god. | 1 950,21 € | aktivna |
0624271020003 | Stopalo | Stopalo od ugljičnih vlakana za stupanj | Stopalo izrađeno od ugljičnih vlakana os | 1 kom | bez roka | 3 god. | 1 950,21 € | aktivna |
0624271020002 | Stopalo | Stopalo od ugljičnih vlakana za stupanj | Stopalo izrađeno od ugljičnih vlakana os | 1 kom | bez roka | 3 god. | 1 950,21 € | aktivna |
0624271040004 | Stopalo | Stopalo od ugljičnih vlakana, s hidrauli | Stopalo izrađeno od ugljičnih vlakana s | 1 kom | bez roka | 3 god. | 1 950,21 € | aktivna |
0624330259001 | Koljeno | Jednoosovinsko koljeno, hidraulično ,Ott | Metal, modul originalni proizvod. | 1 kom | bez roka | 3 god. | 1 784,06 € | aktivna |
1221060715004 | INVALIDSKA KOLICA | Dječja aktivna invalidska kolica ,Ottobo | Okvir od aluminija ili od druge lake leg | 1 kom | 1 god. | bez roka | 1 761,54 € | aktivna |
0624270245007 | Stopalo | Stopalo od ugljičnih vlakana, za batalja | Stopalo izrađeno od ugljičnih vlakana s | 1 kom | bez roka | 3 god. | 1 659,20 € | aktivna |
0624340110001 | Protetičko koljeno | Protetičko koljeno - mehaničko, jednooso | Protetičko koljeno - mehaničko, jednooso | 1 kom | 18 mj. | 3 god. | 1 500,00 € | aktivna |
1221060710007 | INVALIDSKA KOLICA | Aktivna invalidska kolica ,Ottobock SE & | Okvir od aluminija ili lake legure, sjed | 1 kom | bez roka | 5 god. | 1 462,46 € | aktivna |
0624340120002 | Protetičko koljeno | Protetičko koljeno - mehaničko, jednooso | Protetičko koljeno - mehaničko, jednooso | 1 kom | 18 mj. | 3 god. | 1 400,00 € | aktivna |
1221030712012 | INVALIDSKA KOLICA | Invalidska kolica s posebnom prilagodbom | STANDARD ZA DJEČJA KOLICA: Okvir od alum | 1 kom | 1 god. | 5 god. | 1 339,52 € | aktivna |
1221030712013 | INVALIDSKA KOLICA | Invalidska kolica s posebnom prilagodbom | STANDARD ZA DJEČJA KOLICA: Okvir od alum | 1 kom | 1 god. | 5 god. | 1 339,52 € | aktivna |
0624270260001 | Stopalo | Stopalo od ugljičnih vlakana za amputaci | Stopalna ploča od ugljičnih vlakana, izr | 1 kom | bez roka | 3 god. | 1 282,73 € | aktivna |
0624270253003 | Stopalo | Stopalo od ugljičnih vlakana za stupanj | Stopalo izrađeno od ugljičnih vlakana, o | 1 kom | bez roka | 2 god. | 1 215,92 € | aktivna |
| do 7. godine | od 7. do 18. | iznad 18. godine | šifri |
|---|---|---|---|
| 1 god. | 1 god. | 1 god. | 55 |
| 2 god. | 2 god. | 2 god. | 43 |
| bez roka | 2 god. | 3 god. | 29 |
| bez roka | 1 god. | 1 god. | 19 |
| 1 god. | 2 god. | 2 god. | 14 |
| bez roka | 2 god. | 2 god. | 14 |
20 šifri s ovog popisa nosi doplatu — razliku koju plaćate sami.
| Šifra | Naziv | Osnovna | Doplatna | Razlika |
|---|---|---|---|---|
0624271040004 | Stopalo od ugljičnih vlakana, s hidrau | 1 950,21 € | 3 705,00 € | 1 754,79 € |
0624331010001 | Jednoosovinsko koljeno, hidraulično ,O | 1 274,33 € | 2 734,62 € | 1 460,29 € |
0624331020003 | Protetičko koljeno - mehaničko,jednoos | 3 500,00 € | 4 900,00 € | 1 400,00 € |
0624271020002 | Stopalo od ugljičnih vlakana za stupan | 1 950,21 € | 3 284,48 € | 1 334,27 € |
0624271020003 | Stopalo od ugljičnih vlakana za stupan | 1 950,21 € | 3 284,48 € | 1 334,27 € |
0624271020004 | Stopalo od ugljičnih vlakana s mogućno | 1 950,21 € | 3 284,48 € | 1 334,27 € |
0624271020005 | Stopalo od ugljičnih vlakana s mogućno | 1 950,21 € | 3 284,48 € | 1 334,27 € |
0624271040003 | Stopalo od ugljičnih vlakana sa mogućn | 1 950,21 € | 3 284,48 € | 1 334,27 € |
0624331020002 | Višeosovinsko koljeno, hidraulično ,Ot | 1 374,00 € | 2 596,55 € | 1 222,55 € |
0624271010004 | Stopalo od ugljičnih vlakana (za visok | 1 300,14 € | 1 958,68 € | 658,55 € |
0624271010002 | Stopalo od ugljičnih vlakana (za visok | 1 300,14 € | 1 958,68 € | 658,55 € |
0624271010003 | Stopalo od ugljičnih vlakana (za visok | 1 300,14 € | 1 958,68 € | 658,55 € |
Tko propisuje i tko odobrava
- Propisuje: Specijalist ortoped (219), Specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije (216), Ugovorni isporučitelj (152), Specijalist kirurg (11)
- Odobrava: Liječničko povjerenstvo Zavoda (277), Liječničko povjerenstvo Direkcije (14)
- Mjesto isporuke: Ljekarne (273), Specijalizirana prodavaonica s proizvodnom dozvolom (173), Specijalizirana prodavaonica (118)
Vrste pomagala
- Rezervni dijelovi za invalidska kolica
- Stopalo
- Drugi potrošni dijelovi
- INVALIDSKA KOLICA
- Koljeno
- Potrošni dijelovi
- Navlake za bataljak
- Ulošci za proteze
- Šaka
- Protetičko koljeno
- Ortoze za prste, ručni zglob i šaku
- Ortoza za nožni zglob i stopalo
- ŠTAKE, ŠTAP I HODALICE
- Radni nastavci
- Ortoze za prsnu i slabinskokrižnu kralježnicu
- Zglobovi
- Dijelovi za mioelekroničku protezu
- Ortoze za koljeno
- Dijelovi za ortoze
- Ortoze za vratnu kralježnicu
- Ortoze za slabinskokrižnu kralježnicu
- Dezartikulacijsko koljeno
- Hvataljke
- Jastuk za kolica
- Ortoze za lakat i rame
- Ortoze za kuk
- Ortoze za koljeno, nožni zglob i stopalo (KAFO)
- Antidekubitalna pomagala
Generičke šifre
- Puna guma prednja, kolica na ručni pogon
- Kozmetička
- Puna guma zadnja kolica na ručni pogon
- Stopalo od ugljičnih vlakana za stupanj
- Hodalica za djecu posebne izvedbe
Pod kojim uvjetom HZZO plaća
Uz ova pomagala lista navodi 40 indikacija s kriterijima za primjenu.
- Zamjena kod istrošenosti (nemogućnosti uporabe) (kriterij zajednički za 908 šifri)
- Za osiguranu osobu kojoj nedostaje dio ili cijela ruka. Vrsta proteze propisuje se u sklad… (kriterij zajednički za 84 šifri)
- Kod osiguranih osoba s iznimno kratkim batrljkom ruke, kod kojih standardnom opskrbom nije moguće osigurati retenciju proteze.
- Za osiguranu osobu kojoj nedostaje dio ili cijela noga. Vrsta proteze propisuje se u sklad… (kriterij zajednički za 499 šifri)
- Zamjena kod istrošenosti (nemogućnosti uporabe) za potkoljenicu i natkoljenicu
- Zamjena kod istrošenosti (nemogućnosti uporabe) za potkoljenicu, natkoljenicu, te ortoprot… (kriterij zajednički za 28 šifri)
Još 34 kriterija nije prikazano.