Ortoze za kuk: koja pomagala su na listi
Vrsta Ortoze za kuk obuhvaća 27 šifri i 18 generičkih šifri na listi HZZO-a.
27šifri
22aktivnih
43,04 €najniža cijena
7 680,95 €najviša cijena
0s eDoznakom
| Šifra (13) | ISO 9999 (12) | Naziv pomagala | Proizvođač | Količina | Rok do 7. g. | Rok iznad 18. g. | Cijena HZZO-a | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0612150417002 | 061215041701 | Varijabilna abdukcijska ortoza za kuk (V | Allard Int. | 1 kom | 2 god. | bez roka | 1 272,25 € | aktivna |
0612150417001 | 061215041701 | Varijabilna abdukcijska ortoza za kuk (V | Allard Int. | 1 kom | 2 god. | bez roka | 1 272,25 € | aktivna |
0612150420000 | 061215042000 | Atlanta ortoza | 1 kom | 1 god. | bez roka | 614,55 € | aktivna | |
0612150430002 | 061215043002 | Ortoza za kuk, zglobna ,Orliman ,HO4001 | Orliman | 1 kom | bez roka | 2 god. | 332,75 € | aktivna |
0612150430001 | 061215043001 | Ortoza za kuk, zglobna ,PRIM S.A. ,NEW C | PRIM S.A. | 1 kom | bez roka | 2 god. | 332,75 € | aktivna |
0612150430003 | 061215043003 | Ortoza za kuk, zglobna ,REH4MAT Slawomir | REH4MAT Slawomir Wronski | 1 kom | bez roka | 2 god. | 310,03 € | aktivna |
0612150418006 | 061215041806 | Remenčići po Pavliku ,Egeria ,ODK003 | Egeria | 1 kom | 6 mj. | bez roka | 45,04 € | aktivna |
0612150418005 | 061215041805 | Remenčići po Pavliku ,Nova ortopedija ,K | Nova ortopedija | 1 kom | 6 mj. | bez roka | 45,04 € | aktivna |
0612150418004 | 061215041803 | Remenčići po Pavliku ,Otos ,Remenčići po | Otos | 1 kom | 6 mj. | bez roka | 45,04 € | aktivna |
0612150418002 | 061215041802 | Remenčići po Pavliku ,PRIM S.A. ,114 | PRIM S.A. | 1 kom | 6 mj. | bez roka | 45,04 € | aktivna |
0612150418003 | 061215041802 | Remenčići po Pavliku ,PRIM S.A. ,115 | PRIM S.A. | 1 kom | 6 mj. | bez roka | 45,04 € | aktivna |
0612150418001 | 061215041801 | Remenčići po Pavliku ,Prima-protetika ,R | Prima-protetika | 1 kom | 6 mj. | bez roka | 45,04 € | aktivna |
0612150418010 | 061215041804 | Remenčići po Pavliku ,Streifeneder ortho | Streifeneder ortho product | 1 kom | 6 mj. | bez roka | 45,04 € | aktivna |
0612150418008 | 061215041804 | Remenčići po Pavliku ,Streifeneder ortho | Streifeneder ortho product | 1 kom | 6 mj. | bez roka | 45,04 € | aktivna |
0612150418009 | 061215041804 | Remenčići po Pavliku ,Streifeneder ortho | Streifeneder ortho product | 1 kom | 6 mj. | bez roka | 45,04 € | aktivna |
0612150419006 | 061215041905 | Ortoza za dječji kuk, abdukcijska, stabi | Egeria | 1 kom | 6 mj. | bez roka | 43,04 € | aktivna |
0612150419004 | 061215041903 | Ortoza za dječji kuk, abdukcijska, stabi | Karl Dietz Kijevo | 1 kom | 6 mj. | bez roka | 43,04 € | aktivna |
0612150419005 | 061215041904 | Ortoza za dječji kuk, abdukcijska, stabi | Nova ortopedija | 1 kom | 6 mj. | bez roka | 43,04 € | aktivna |
0612150419002 | 061215041902 | Ortoza za dječji kuk, abdukcijska, stabi | PRIM S.A. | 1 kom | 6 mj. | bez roka | 43,04 € | aktivna |
0612150419003 | 061215041902 | Ortoza za dječji kuk, abdukcijska, stabi | PRIM S.A. | 1 kom | 6 mj. | bez roka | 43,04 € | aktivna |
0612150419007 | 061215041906 | Ortoza za dječji kuk, abdukcijska, stabi | Tecnoway | 1 kom | 6 mj. | bez roka | 43,04 € | aktivna |
0612150511001 | 061215051101 | Ortoza za dječji kuk, za fleksiju i abdu | Ottobock SE & Co. KGaA | 1 kom | 6 mj. | bez roka | 43,04 € | aktivna |
0612150417005 | 061215041701 | Varijabilna abdukcijska ortoza za kuk (V | Allard Int. | 1 kom | 2 god. | bez roka | 7 680,95 € | povučena 05.04.2020 |
0612150417007 | 061215041701 | Varijabilna abdukcijska ortoza za kuk (V | Allard Int. | 1 kom | 2 god. | bez roka | 7 680,95 € | povučena 05.04.2020 |
0612150417004 | 061215041701 | Varijabilna abdukcijska ortoza za kuk (V | Allard Int. | 1 kom | 2 god. | bez roka | 7 680,95 € | povučena 05.04.2020 |
0612150417006 | 061215041701 | Varijabilna abdukcijska ortoza za kuk (V | Allard Int. | 1 kom | 2 god. | bez roka | 7 680,95 € | povučena 05.04.2020 |
0612150419001 | 061215041901 | Ortoza za dječji kuk, abdukcijska, stabi | Buraca | 1 kom | 6 mj. | bez roka | 43,04 € | povučena 01.09.2024 |
| do 7. godine | od 7. do 18. | iznad 18. godine | šifri |
|---|---|---|---|
| 6 mj. | bez roka | bez roka | 17 |
| 2 god. | 3 god. | bez roka | 6 |
| bez roka | bez roka | 2 god. | 3 |
| 1 god. | bez roka | bez roka | 1 |
1 šifri s ovog popisa nosi doplatu — razliku koju plaćate sami.
| Šifra | Naziv | Osnovna | Doplatna | Razlika |
|---|---|---|---|---|
0612150511001 | Ortoza za dječji kuk, za fleksiju i ab | 43,04 € | 83,30 € | 40,26 € |
Tko propisuje i tko odobrava
- Propisuje: Specijalist ortoped (27), Specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije (6), Opći kirurg s užom specijalizacijom iz traumatologije (3)
- Odobrava: Liječničko povjerenstvo Zavoda (21), Liječničko povjerenstvo Direkcije (6)
- Mjesto isporuke: Specijalizirana prodavaonica (20), Ljekarne (20), Specijalizirana prodavaonica s proizvodnom dozvolom (7)
Proizvođači
- Allard int.
- PRIM S.A.
- Streifeneder ortho production GmbH
- Nova ortopedija
- Egeria
- Prima-protetika
- Otos
- Karl Dietz Kijevo
- Tecnoway
- Orliman
- Ottobock SE & Co. KGaA
Pod kojim uvjetom HZZO plaća
Uz ova pomagala lista navodi 5 indikacija s kriterijima za primjenu.
- Iznimno, kod Legg-Calvé-Perthesove bolesti.
- Kod djece u liječenju razvojnog poremećaja kuka.
- Kod stabilizacije konzervativno reponiranog kuka
- Za kronične, inficirane rane (potkoljenični vrijed, dekubitus 2-4 stupnja, dijabetičko stopalo) u fazi čišćenja rane i fazi nekroze. Maksimalna duljina trajanja terapije ovim oblogama je 2 mjeseca
- Nakon luksacije kuka ili luksacije endoproteze, kod reimplantacije endoproteze, tumorske endoproteze i stanja »visećeg kuka«.