Ortoze za prsnu i slabinskokrižnu kralježnicu: koja pomagala su na listi
Vrsta Ortoze za prsnu i slabinskokrižnu kralježnicu obuhvaća 72 šifri i 40 generičkih šifri na listi HZZO-a.
72šifri
64aktivnih
106,10 €najniža cijena
1 012,31 €najviša cijena
0s eDoznakom
| Šifra (13) | ISO 9999 (12) | Naziv pomagala | Proizvođač | Količina | Rok do 7. g. | Rok iznad 18. g. | Cijena HZZO-a | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0603090444000 | 060309044400 | Ortoza, polivalvularna, sa zdjeličnom ko | 1 kom | 8 mj. | bez roka | 1 012,31 € | aktivna | |
0603090443000 | 060309044300 | Ortoza po Cheneau, korektivna | 1 kom | 8 mj. | bez roka | 860,01 € | aktivna | |
0603090445000 | 060309044500 | Ortoza po Becker-Gschwendu, korektivna, | 1 kom | 8 mj. | bez roka | 621,96 € | aktivna | |
0603090442009 | 060309044206 | Ortoza za kralježnicu, trouporišna, hipe | Medi GmbH & Co.KG | 1 kom | bez roka | 2 god. | 156,35 € | aktivna |
0603090442007 | 060309044205 | Ortoza za kralježnicu, trouporišna, hipe | NIKE | 1 kom | bez roka | 2 god. | 156,35 € | aktivna |
0603090442002 | 060309044202 | Ortoza za kralježnicu, trouporišna, hipe | Ottobock SE & Co. KGaA | 1 kom | bez roka | 2 god. | 156,35 € | aktivna |
0603090442004 | 060309044204 | Ortoza za kralježnicu, trouporišna, hipe | PRIM S.A. | 1 kom | bez roka | 2 god. | 156,35 € | aktivna |
0603090442005 | 060309044204 | Ortoza za kralježnicu, trouporišna, hipe | PRIM S.A. | 1 kom | bez roka | 2 god. | 156,35 € | aktivna |
0603090442006 | 060309044204 | Ortoza za kralježnicu, trouporišna, hipe | PRIM S.A. | 1 kom | bez roka | 2 god. | 156,35 € | aktivna |
0603090442036 | 060309044217 | Ortoza za kralježnicu, trouporišna, hipe | Egeria | 1 kom | bez roka | 2 god. | 156,35 € | aktivna |
0603090442013 | 060309044211 | Ortoza za kralježnicu, trouporišna, hipe | GLO s.r.l | 1 kom | bez roka | 2 god. | 156,35 € | aktivna |
0603090442033 | 060309044215 | Ortoza za kralježnicu, trouporišna, hipe | PRIM S.A. | 1 kom | bez roka | 2 god. | 156,35 € | aktivna |
0603090441009 | 060309044104 | Potporno-rasteretna ortoza, TLSO ,BAUERF | BAUERFEIND | 1 kom | bez roka | 2 god. | 151,50 € | aktivna |
0603090441027 | 060309044116 | Potporno-rasteretna ortoza, TLSO ,Egeria | Egeria | 1 kom | bez roka | 2 god. | 151,50 € | aktivna |
0603090441019 | 060309044112 | Potporno-rasteretna ortoza, TLSO ,GLO s. | GLO s.r.l | 1 kom | bez roka | 2 god. | 151,50 € | aktivna |
0603090441020 | 060309044112 | Potporno-rasteretna ortoza, TLSO ,GLO s. | GLO s.r.l | 1 kom | bez roka | 2 god. | 151,50 € | aktivna |
0603090441021 | 060309044112 | Potporno-rasteretna ortoza, TLSO ,GLO s. | GLO s.r.l | 1 kom | bez roka | 2 god. | 151,50 € | aktivna |
0603090441022 | 060309044112 | Potporno-rasteretna ortoza, TLSO ,GLO s. | GLO s.r.l | 1 kom | bez roka | 2 god. | 151,50 € | aktivna |
0603090441010 | 060309044105 | Potporno-rasteretna ortoza, TLSO ,Medi G | Medi GmbH & Co.KG | 1 kom | bez roka | 2 god. | 151,50 € | aktivna |
0603090441011 | 060309044105 | Potporno-rasteretna ortoza, TLSO ,Medi G | Medi GmbH & Co.KG | 1 kom | bez roka | 2 god. | 151,50 € | aktivna |
0603090441008 | 060309044103 | Potporno-rasteretna ortoza, TLSO ,PRIM S | PRIM S.A. | 1 kom | bez roka | 2 god. | 151,50 € | aktivna |
0603090441007 | 060309044103 | Potporno-rasteretna ortoza, TLSO ,PRIM S | PRIM S.A. | 1 kom | bez roka | 2 god. | 151,50 € | aktivna |
0603090441006 | 060309044103 | Potporno-rasteretna ortoza, TLSO ,PRIM S | PRIM S.A. | 1 kom | bez roka | 2 god. | 151,50 € | aktivna |
0603090441005 | 060309044103 | Potporno-rasteretna ortoza, TLSO ,PRIM S | PRIM S.A. | 1 kom | bez roka | 2 god. | 151,50 € | aktivna |
0603090441056 | 060309044117 | Potporno-rasteretna ortoza, TLSO ,PRIM S | PRIM S.A. | 1 kom | bez roka | 2 god. | 151,50 € | aktivna |
0603090441057 | 060309044117 | Potporno-rasteretna ortoza, TLSO ,PRIM S | PRIM S.A. | 1 kom | bez roka | 2 god. | 151,50 € | aktivna |
0603090441058 | 060309044117 | Potporno-rasteretna ortoza, TLSO ,PRIM S | PRIM S.A. | 1 kom | bez roka | 2 god. | 151,50 € | aktivna |
0603090441119 | 060309044118 | Potporno-rasteretna ortoza, TLSO 7 ,MDH | MDH sp.z.o.o. | 1 kom | bez roka | 2 god. | 151,50 € | aktivna |
0603090441118 | 060309044118 | Potporno-rasteretna ortoza, TLSO 7 ,MDH | MDH sp.z.o.o. | 1 kom | bez roka | 2 god. | 151,50 € | aktivna |
0603090441120 | 060309044118 | Potporno-rasteretna ortoza, TLSO 7 ,MDH | MDH sp.z.o.o. | 1 kom | bez roka | 2 god. | 151,50 € | aktivna |
0603090441023 | 060309044113 | Potporno-rasteretna ortoza, TLSO ,Streif | Streifeneder ortho product | 1 kom | bez roka | 2 god. | 142,18 € | aktivna |
0603090441024 | 060309044113 | Potporno-rasteretna ortoza, TLSO ,Streif | Streifeneder ortho product | 1 kom | bez roka | 2 god. | 142,18 € | aktivna |
0603090441016 | 060309044110 | Potporno-rasteretna ortoza, TLSO 7 ,Orth | Orthoservice AG | 1 kom | bez roka | 2 god. | 142,18 € | aktivna |
0603090441017 | 060309044110 | Potporno-rasteretna ortoza, TLSO 7 ,Orth | Orthoservice AG | 1 kom | bez roka | 2 god. | 142,18 € | aktivna |
0603090441018 | 060309044111 | Potporno-rasteretna ortoza, TLSO 7 ,Otos | Otos | 1 kom | bez roka | 2 god. | 142,18 € | aktivna |
0603090442014 | 060309044212 | Ortoza za kralježnicu, trouporišna, hipe | Streifeneder ortho product | 1 kom | bez roka | 2 god. | 136,25 € | aktivna |
0603090442015 | 060309044212 | Ortoza za kralježnicu, trouporišna, hipe | Streifeneder ortho product | 1 kom | bez roka | 2 god. | 136,25 € | aktivna |
0603090442016 | 060309044212 | Ortoza za kralježnicu, trouporišna, hipe | Streifeneder ortho product | 1 kom | bez roka | 2 god. | 136,25 € | aktivna |
0603090442012 | 060309044210 | Ortoza za kralježnicu, trouporišna, hipe | Othoservice AG | 1 kom | bez roka | 2 god. | 136,25 € | aktivna |
0603090441013 | 060309044107 | Potporno-rasteretna ortoza, TLSO ,Basko | Basko | 1 kom | bez roka | 2 god. | 116,54 € | aktivna |
| do 7. godine | od 7. do 18. | iznad 18. godine | šifri |
|---|---|---|---|
| bez roka | 1 god. | 2 god. | 69 |
| 8 mj. | 1 god. | bez roka | 3 |
Tko propisuje i tko odobrava
- Propisuje: Specijalist ortoped (72), Specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije (72), Specijalist neurokirurg (69), Specijalist kirurg (35)
- Odobrava: Liječničko povjerenstvo Zavoda
- Mjesto isporuke: Specijalizirana prodavaonica (69), Ljekarne (69), Specijalizirana prodavaonica s proizvodnom dozvolom (3)
Generičke šifre u ovoj vrsti
Proizvođači
- Tecnoway
- PRIM S.A.
- Streifeneder ortho production GmbH
- MDH sp.z.o.o.
- Ottobock SE & Co. KGaA
- Medi GmbH & Co.KG
- REBOLE
- Basko
- Orthoservice AG
- Nova ortopedija
- Egeria
- BAUERFEIND
- Orthopom
- Otos
- Ortomobil
- NIKE
- Orto Step
- Othoservice AG
- Awatar Medical Aid
Pod kojim uvjetom HZZO plaća
Uz ova pomagala lista navodi 4 indikacija s kriterijima za primjenu.
- Kod idiopatske skolioze, Cobbov kut od 20 stupnjeva na više, do Risser 4
- Kod adolescentne kifoze, Cobbov kut veći od 50 stupnjeva
- Indikacija se postavlja pri i/ili spondilolistezi 2. stupnja, i/ili denzitometrijski dokaz… (kriterij zajednički za 109 šifri)
- Za konzervativno liječenje prijeloma kralježnice i nakon spondilodeze. (kriterij zajednički za 54 šifri)