INVALIDSKA KOLICA: koja pomagala su na listi
Vrsta INVALIDSKA KOLICA obuhvaća 190 šifri i 131 generičkih šifri na listi HZZO-a.
190šifri
145aktivnih
0,00 €najniža cijena
17 020,00 €najviša cijena
0s eDoznakom
| Šifra (13) | ISO 9999 (12) | Naziv pomagala | Proizvođač | Količina | Rok do 7. g. | Rok iznad 18. g. | Cijena HZZO-a | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1221030713001 | 122103071301 | Invalidska kolica s posebnom prilagodbom | Invacare | 1 kom | 1 god. | 5 god. | 6 168,76 € | aktivna |
1221030713004 | 122103071303 | Invalidska kolica s posebnom prilagodbom | Ottobock SE & Co. KGaA | 1 kom | 1 god. | 5 god. | 6 160,00 € | aktivna |
1221030713003 | 122103071303 | Invalidska kolica s posebnom prilagodbom | Ottobock SE & Co. KGaA | 1 kom | 1 god. | 5 god. | 6 160,00 € | aktivna |
1221030713002 | 122103071302 | Invalidska kolica s posebnom prilagodbom | Meyra | 1 kom | 1 god. | 5 god. | 5 640,00 € | aktivna |
1221030713006 | 122103071304 | Invalidska kolica s posebnom prilagodbom | NEATECH S.R.L. | 1 kom | 1 god. | 5 god. | 5 640,00 € | aktivna |
1221030713005 | 122103071304 | Invalidska kolica s posebnom prilagodbom | NEATECH S.R.L. | 1 kom | 1 god. | 5 god. | 5 640,00 € | aktivna |
1221030713008 | 122103071305 | Invalidska kolica s posebnom prilagodbom | Pro Medicare s.r.l. | 1 kom | 1 god. | 5 god. | 5 350,00 € | aktivna |
1221030713007 | 122103071305 | Invalidska kolica s posebnom prilagodbom | Pro Medicare s.r.l. | 1 kom | 1 god. | 5 god. | 5 350,00 € | aktivna |
1221030713009 | 122103071306 | Invalidska kolica s posebnom prilagodbom | Sunrise Medical | 1 kom | 1 god. | 5 god. | 5 082,50 € | aktivna |
1221040716004 | 122104071603 | Elektromotorna invalidska kolica ,Meyra | Meyra | 1 kom | bez roka | 5 god. | 2 934,67 € | aktivna |
1221040716005 | 122104071604 | Elektromotorna invalidska kolica ,Ottobo | Ottobock SE & Co. KGaA | 1 kom | bez roka | 5 god. | 2 934,67 € | aktivna |
1221040716006 | 122104071604 | Elektromotorna invalidska kolica ,Ottobo | Ottobock SE & Co. KGaA | 1 kom | bez roka | 5 god. | 2 934,67 € | aktivna |
1221040716001 | 122104071601 | Elektromotorna invalidska kolica ,Sunris | Sunrise medical | 1 kom | bez roka | 5 god. | 2 934,67 € | aktivna |
1221040716008 | 122104071606 | Elektromotorna invalidska kolica ,Dietz | Dietz GmbH | 1 kom | bez roka | 5 god. | 2 829,86 € | aktivna |
1222010710002 | 122201071002 | Modularna dječja invalidska kolica za pr | LIW Care Technology | 1 kom | bez roka | bez roka | 2 789,34 € | aktivna |
1222010710003 | 122201071002 | Modularna dječja invalidska kolica za pr | LIW Care Technology | 1 kom | bez roka | bez roka | 2 789,34 € | aktivna |
1222010710007 | 122201071005 | Modularna dječja invalidska kolica za pr | Ormesa | 1 kom | bez roka | bez roka | 2 789,34 € | aktivna |
1222010710001 | 122201071001 | Modularna dječja invalidska kolica za pr | Ottobock SE & Co. KGaA | 1 kom | bez roka | bez roka | 2 789,34 € | aktivna |
1222010710006 | 122201071004 | Modularna dječja invalidska kolica za pr | Thomashilfen | 1 kom | bez roka | bez roka | 2 789,34 € | aktivna |
1221040716009 | 122104071607 | Elektromotorna invalidska kolica ,MDH sp | MDH sp.z.o.o. | 1 kom | bez roka | 5 god. | 2 720,00 € | aktivna |
1222010710004 | 122201071003 | Modularna dječja invalidska kolica za pr | Patron | 1 kom | bez roka | bez roka | 2 338,01 € | aktivna |
1221060715005 | 122106071505 | Dječja aktivna invalidska kolica ,Off Ca | Off Carr S.r.l. | 1 kom | 1 god. | bez roka | 1 761,54 € | aktivna |
1221060715004 | 122106071504 | Dječja aktivna invalidska kolica ,Ottobo | Ottobock SE & Co. KGaA | 1 kom | 1 god. | bez roka | 1 761,54 € | aktivna |
1221060715003 | 122106071503 | Dječja aktivna invalidska kolica ,Meyra | Meyra | 1 kom | 1 god. | bez roka | 1 761,53 € | aktivna |
1221060715006 | 122106071506 | Dječja aktivna invalidska kolica ,Vassil | Vassilli | 1 kom | 1 god. | bez roka | 1 755,00 € | aktivna |
1221060715001 | 122106071501 | Dječja aktivna invalidska kolica ,Sunris | Sunrise medical | 1 kom | 1 god. | bez roka | 1 725,00 € | aktivna |
1221060710003 | 122106071002 | Aktivna invalidska kolica ,Invacare ,Com | Invacare | 1 kom | bez roka | 5 god. | 1 462,46 € | aktivna |
1221060710004 | 122106071003 | Aktivna invalidska kolica ,Meyra ,Avanti | Meyra | 1 kom | bez roka | 5 god. | 1 462,46 € | aktivna |
1221060710009 | 122106071006 | Aktivna invalidska kolica ,Off Carr S.r. | Off Carr S.r.l. | 1 kom | bez roka | 5 god. | 1 462,46 € | aktivna |
1221060710008 | 122106071006 | Aktivna invalidska kolica ,Off Carr S.r. | Off Carr S.r.l. | 1 kom | bez roka | 5 god. | 1 462,46 € | aktivna |
1221060710007 | 122106071005 | Aktivna invalidska kolica ,Ottobock SE & | Ottobock SE & Co. KGaA | 1 kom | bez roka | 5 god. | 1 462,46 € | aktivna |
1221060710010 | 122106071007 | Aktivna invalidska kolica ,Sunrise Medic | Sunrise Medical | 1 kom | bez roka | 5 god. | 1 462,46 € | aktivna |
1221060710011 | 122106071008 | Aktivna invalidska kolica ,Vassilli ,Evo | Vassilli | 1 kom | bez roka | 5 god. | 1 462,46 € | aktivna |
1221060710012 | 122106071009 | Aktivna invalidska kolica ,Zhenjiang Ass | Zhenjiang Assure Medical E | 1 kom | bez roka | 5 god. | 1 389,33 € | aktivna |
1221030712028 | 122103071213 | Invalidska kolica s posebnom prilagodbom | Fumagalli S.R.l. | 1 kom | 1 god. | 5 god. | 1 339,52 € | aktivna |
1221030712027 | 122103071213 | Invalidska kolica s posebnom prilagodbom | Fumagalli S.R.l. | 1 kom | 1 god. | 5 god. | 1 339,52 € | aktivna |
1221030712026 | 122103071213 | Invalidska kolica s posebnom prilagodbom | Fumagalli S.R.l. | 1 kom | 1 god. | 5 god. | 1 339,52 € | aktivna |
1221030712128 | 122103071220 | Invalidska kolica s posebnom prilagodbom | MDH sp.z.o.o. | 1 kom | 1 god. | 5 god. | 1 339,52 € | aktivna |
1221030712127 | 122103071220 | Invalidska kolica s posebnom prilagodbom | MDH sp.z.o.o. | 1 kom | 1 god. | 5 god. | 1 339,52 € | aktivna |
1221030712009 | 122103071206 | Invalidska kolica s posebnom prilagodbom | Meyra | 1 kom | 1 god. | 5 god. | 1 339,52 € | aktivna |
| do 7. godine | od 7. do 18. | iznad 18. godine | šifri |
|---|---|---|---|
| bez roka | 2 god. | 5 god. | 75 |
| 1 god. | 2 god. | 5 god. | 45 |
| bez roka | 2 god. | 2 god. | 22 |
| bez roka | bez roka | 5 god. | 17 |
| bez roka | 3 god. | bez roka | 10 |
| bez roka | 2 god. | 6 god. | 9 |
2 šifri s ovog popisa nosi doplatu — razliku koju plaćate sami.
| Šifra | Naziv | Osnovna | Doplatna | Razlika |
|---|---|---|---|---|
1221060810001 | Barijatrijska invalidska kolica ,Plast | 850,00 € | 1 405,71 € | 555,71 € |
1221060810002 | Barijatrijska invalidska kolica ,Verme | 850,00 € | 1 405,71 € | 555,71 € |
Tko propisuje i tko odobrava
- Propisuje: Specijalist ortoped (190), Specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije (190), Specijalist kirurg (22), Izabrani doktor (13)
- Odobrava: Liječničko povjerenstvo Zavoda (163), Liječničko povjerenstvo Direkcije (27)
- Mjesto isporuke: Specijalizirana prodavaonica (113), Ljekarne (113), Specijalizirana prodavaonica s proizvodnom dozvolom (77)
Proizvođači
- Ottobock SE & Co. KGaA
- Invacare
- Sunrise medical
- Nova Orthopedic
- Vassilli
- MDH sp.z.o.o.
- Thuasne
- Zhenjiang Assure Medical Equipment Co.Ltd.
- RvS Alvema
- Egeria
- Plasting ortopedija
- Otto Bock HealthCare GmbH
- Awatar Medical Aid
Pod kojim uvjetom HZZO plaća
Uz ova pomagala lista navodi 13 indikacija s kriterijima za primjenu.
- Osigurana osoba ima pravo na invalidska kolica na ručni pogon u slučaju sljedećih bolesti … (kriterij zajednički za 163 šifri)
- Prije odobrenja novog istovrsnog pomagala obavezno se provodi provjera funkcionalnosti od … (kriterij zajednički za 711 šifri)
- Za osigurane osobe u terminalnom stadiju maligne bolesti, za bolesnike koji se privremeno … (kriterij zajednički za 22 šifri)
- Kod osigurane osobe s trajnom onesposobljenosti kretanja uz priloženi klinički i funkciona… (kriterij zajednički za 50 šifri)
- Osiguranim osobama s visokom razinom aktivnosti u svakodnevnom životu koja samostalno mogu upravljati invalidskim kolicima, propisuju se aktivna invalidska kolica. Uz povijest bolesti i potvrdu o poma…
- Za osigurane osobe s teškom hemiparezom i hemiplegijom. Za osigurane osobe koje su trajno … (kriterij zajednički za 23 šifri)
Još 7 kriterija nije prikazano.