POMAGALA ZA KRETANJE
Glavna skupina POMAGALA ZA KRETANJE okuplja 5 vrsta i 979 šifri.
979šifri
800aktivnih
0,00 €najniža cijena
17 020,00 €najviša cijena
0s eDoznakom
Vrste u ovoj skupini
- Rezervni dijelovi za invalidska kolica (541)
- INVALIDSKA KOLICA (190)
- ŠTAKE, ŠTAP I HODALICE (137)
- Antidekubitalna pomagala (100)
- Jastuk za kolica (11)
| Šifra (13) | Vrsta | Naziv pomagala | Proizvođač | Količina | Rok do 7. g. | Rok iznad 18. g. | Cijena HZZO-a | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1221030713001 | INVALIDSKA KOLICA | Invalidska kolica s posebnom prilagodbom | Invacare | 1 kom | 1 god. | 5 god. | 6 168,76 € | aktivna |
1221030713004 | INVALIDSKA KOLICA | Invalidska kolica s posebnom prilagodbom | Ottobock SE & Co. KGaA | 1 kom | 1 god. | 5 god. | 6 160,00 € | aktivna |
1221030713003 | INVALIDSKA KOLICA | Invalidska kolica s posebnom prilagodbom | Ottobock SE & Co. KGaA | 1 kom | 1 god. | 5 god. | 6 160,00 € | aktivna |
1221030713002 | INVALIDSKA KOLICA | Invalidska kolica s posebnom prilagodbom | Meyra | 1 kom | 1 god. | 5 god. | 5 640,00 € | aktivna |
1221030713006 | INVALIDSKA KOLICA | Invalidska kolica s posebnom prilagodbom | NEATECH S.R.L. | 1 kom | 1 god. | 5 god. | 5 640,00 € | aktivna |
1221030713005 | INVALIDSKA KOLICA | Invalidska kolica s posebnom prilagodbom | NEATECH S.R.L. | 1 kom | 1 god. | 5 god. | 5 640,00 € | aktivna |
1221030713008 | INVALIDSKA KOLICA | Invalidska kolica s posebnom prilagodbom | Pro Medicare s.r.l. | 1 kom | 1 god. | 5 god. | 5 350,00 € | aktivna |
1221030713007 | INVALIDSKA KOLICA | Invalidska kolica s posebnom prilagodbom | Pro Medicare s.r.l. | 1 kom | 1 god. | 5 god. | 5 350,00 € | aktivna |
1221030713009 | INVALIDSKA KOLICA | Invalidska kolica s posebnom prilagodbom | Sunrise Medical | 1 kom | 1 god. | 5 god. | 5 082,50 € | aktivna |
1221040716004 | INVALIDSKA KOLICA | Elektromotorna invalidska kolica ,Meyra | Meyra | 1 kom | bez roka | 5 god. | 2 934,67 € | aktivna |
1221040716005 | INVALIDSKA KOLICA | Elektromotorna invalidska kolica ,Ottobo | Ottobock SE & Co. KGaA | 1 kom | bez roka | 5 god. | 2 934,67 € | aktivna |
1221040716006 | INVALIDSKA KOLICA | Elektromotorna invalidska kolica ,Ottobo | Ottobock SE & Co. KGaA | 1 kom | bez roka | 5 god. | 2 934,67 € | aktivna |
1221040716001 | INVALIDSKA KOLICA | Elektromotorna invalidska kolica ,Sunris | Sunrise medical | 1 kom | bez roka | 5 god. | 2 934,67 € | aktivna |
1221040716008 | INVALIDSKA KOLICA | Elektromotorna invalidska kolica ,Dietz | Dietz GmbH | 1 kom | bez roka | 5 god. | 2 829,86 € | aktivna |
1222010710002 | INVALIDSKA KOLICA | Modularna dječja invalidska kolica za pr | LIW Care Technology | 1 kom | bez roka | bez roka | 2 789,34 € | aktivna |
1222010710003 | INVALIDSKA KOLICA | Modularna dječja invalidska kolica za pr | LIW Care Technology | 1 kom | bez roka | bez roka | 2 789,34 € | aktivna |
1222010710007 | INVALIDSKA KOLICA | Modularna dječja invalidska kolica za pr | Ormesa | 1 kom | bez roka | bez roka | 2 789,34 € | aktivna |
1222010710001 | INVALIDSKA KOLICA | Modularna dječja invalidska kolica za pr | Ottobock SE & Co. KGaA | 1 kom | bez roka | bez roka | 2 789,34 € | aktivna |
1222010710006 | INVALIDSKA KOLICA | Modularna dječja invalidska kolica za pr | Thomashilfen | 1 kom | bez roka | bez roka | 2 789,34 € | aktivna |
1221040716009 | INVALIDSKA KOLICA | Elektromotorna invalidska kolica ,MDH sp | MDH sp.z.o.o. | 1 kom | bez roka | 5 god. | 2 720,00 € | aktivna |
1222010710004 | INVALIDSKA KOLICA | Modularna dječja invalidska kolica za pr | Patron | 1 kom | bez roka | bez roka | 2 338,01 € | aktivna |
1221060715005 | INVALIDSKA KOLICA | Dječja aktivna invalidska kolica ,Off Ca | Off Carr S.r.l. | 1 kom | 1 god. | bez roka | 1 761,54 € | aktivna |
1221060715004 | INVALIDSKA KOLICA | Dječja aktivna invalidska kolica ,Ottobo | Ottobock SE & Co. KGaA | 1 kom | 1 god. | bez roka | 1 761,54 € | aktivna |
1221060715003 | INVALIDSKA KOLICA | Dječja aktivna invalidska kolica ,Meyra | Meyra | 1 kom | 1 god. | bez roka | 1 761,53 € | aktivna |
1221060715006 | INVALIDSKA KOLICA | Dječja aktivna invalidska kolica ,Vassil | Vassilli | 1 kom | 1 god. | bez roka | 1 755,00 € | aktivna |
1221060715001 | INVALIDSKA KOLICA | Dječja aktivna invalidska kolica ,Sunris | Sunrise medical | 1 kom | 1 god. | bez roka | 1 725,00 € | aktivna |
1221060710003 | INVALIDSKA KOLICA | Aktivna invalidska kolica ,Invacare ,Com | Invacare | 1 kom | bez roka | 5 god. | 1 462,46 € | aktivna |
1221060710004 | INVALIDSKA KOLICA | Aktivna invalidska kolica ,Meyra ,Avanti | Meyra | 1 kom | bez roka | 5 god. | 1 462,46 € | aktivna |
1221060710009 | INVALIDSKA KOLICA | Aktivna invalidska kolica ,Off Carr S.r. | Off Carr S.r.l. | 1 kom | bez roka | 5 god. | 1 462,46 € | aktivna |
1221060710008 | INVALIDSKA KOLICA | Aktivna invalidska kolica ,Off Carr S.r. | Off Carr S.r.l. | 1 kom | bez roka | 5 god. | 1 462,46 € | aktivna |
1221060710007 | INVALIDSKA KOLICA | Aktivna invalidska kolica ,Ottobock SE & | Ottobock SE & Co. KGaA | 1 kom | bez roka | 5 god. | 1 462,46 € | aktivna |
1221060710010 | INVALIDSKA KOLICA | Aktivna invalidska kolica ,Sunrise Medic | Sunrise Medical | 1 kom | bez roka | 5 god. | 1 462,46 € | aktivna |
1221060710011 | INVALIDSKA KOLICA | Aktivna invalidska kolica ,Vassilli ,Evo | Vassilli | 1 kom | bez roka | 5 god. | 1 462,46 € | aktivna |
1221060710012 | INVALIDSKA KOLICA | Aktivna invalidska kolica ,Zhenjiang Ass | Zhenjiang Assure Medical E | 1 kom | bez roka | 5 god. | 1 389,33 € | aktivna |
1221030712028 | INVALIDSKA KOLICA | Invalidska kolica s posebnom prilagodbom | Fumagalli S.R.l. | 1 kom | 1 god. | 5 god. | 1 339,52 € | aktivna |
1221030712027 | INVALIDSKA KOLICA | Invalidska kolica s posebnom prilagodbom | Fumagalli S.R.l. | 1 kom | 1 god. | 5 god. | 1 339,52 € | aktivna |
1221030712026 | INVALIDSKA KOLICA | Invalidska kolica s posebnom prilagodbom | Fumagalli S.R.l. | 1 kom | 1 god. | 5 god. | 1 339,52 € | aktivna |
1221030712128 | INVALIDSKA KOLICA | Invalidska kolica s posebnom prilagodbom | MDH sp.z.o.o. | 1 kom | 1 god. | 5 god. | 1 339,52 € | aktivna |
1221030712127 | INVALIDSKA KOLICA | Invalidska kolica s posebnom prilagodbom | MDH sp.z.o.o. | 1 kom | 1 god. | 5 god. | 1 339,52 € | aktivna |
1221030712009 | INVALIDSKA KOLICA | Invalidska kolica s posebnom prilagodbom | Meyra | 1 kom | 1 god. | 5 god. | 1 339,52 € | aktivna |
| do 7. godine | od 7. do 18. | iznad 18. godine | šifri |
|---|---|---|---|
| 1 god. | 1 god. | 1 god. | 200 |
| 2 god. | 2 god. | 2 god. | 190 |
| 3 god. | 3 god. | 3 god. | 189 |
| 1 god. | 3 god. | 3 god. | 101 |
| bez roka | 2 god. | 5 god. | 75 |
| 1 god. | 2 god. | 5 god. | 45 |
4 šifri s ovog popisa nosi doplatu — razliku koju plaćate sami.
| Šifra | Naziv | Osnovna | Doplatna | Razlika |
|---|---|---|---|---|
1221060810001 | Barijatrijska invalidska kolica ,Plast | 850,00 € | 1 405,71 € | 555,71 € |
1221060810002 | Barijatrijska invalidska kolica ,Verme | 850,00 € | 1 405,71 € | 555,71 € |
0433061720001 | Reaktivni zračni nad-madrac za indikac | 203,63 € | 675,18 € | 471,55 € |
0433061710001 | Reaktivni zračni nad-madrac za indikac | 436,61 € | 675,18 € | 238,58 € |
Tko propisuje i tko odobrava
- Propisuje: Ugovorni isporučitelj (541), Specijalist ortoped (495), Specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije (495), Specijalist kirurg (207)
- Odobrava: Liječničko povjerenstvo Zavoda (857), Ovlašteni radnik Regionalnog ureda (64), Liječničko povjerenstvo Direkcije (58)
- Mjesto isporuke: Specijalizirana prodavaonica (902), Ljekarne (873), Specijalizirana prodavaonica s proizvodnom dozvolom (77)