POTROŠNI DIJELOVI ZA PROTEZE ZA NOGE
Glavna skupina POTROŠNI DIJELOVI ZA PROTEZE ZA NOGE okuplja 3 vrsta i 260 šifri.
260šifri
239aktivnih
2,29 €najniža cijena
570,70 €najviša cijena
0s eDoznakom
Vrste u ovoj skupini
| Šifra (13) | Vrsta | Naziv pomagala | Proizvođač | Količina | Rok do 7. g. | Rok iznad 18. g. | Cijena HZZO-a | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0624540347001 | Drugi potrošni dijelovi | Sustav za podešavanje kompresije i volum | Ottobock SE & Co. KGaA | 1 kom | 1 god. | 1 god. | 570,70 € | aktivna |
0624541301002 | Ulošci za proteze | Poliuretanski uložak potkoljenice ,Ottob | Ottobock SE & Co. KGaA | 1 kom | bez roka | 1 god. | 565,00 € | aktivna |
0624541301003 | Ulošci za proteze | Poliuretanski uložak potkoljenice ,Ottob | Ottobock SE & Co. KGaA | 1 kom | bez roka | 1 god. | 565,00 € | aktivna |
0624541301001 | Ulošci za proteze | Poliuretanski uložak potkoljenice ,Ottob | Ottobock SE & Co. KGaA | 1 kom | bez roka | 1 god. | 565,00 € | aktivna |
0624541310022 | Ulošci za proteze | Silikonski uložak proteze za potkoljenic | Ossur | 1 kom | 1 god. | bez roka | 565,00 € | aktivna |
0624541310021 | Ulošci za proteze | Silikonski uložak proteze za potkoljenic | Ossur | 1 kom | 1 god. | bez roka | 565,00 € | aktivna |
0624540346004 | Drugi potrošni dijelovi | Natkoljeni sustav suspenzije koji omoguć | Ottobock SE & Co. KGaA | 1 kom | 1 god. | 1 god. | 545,60 € | aktivna |
0624540346003 | Drugi potrošni dijelovi | Natkoljeni sustav suspenzije koji omoguć | Ottobock SE & Co. KGaA | 1 kom | 1 god. | 1 god. | 545,60 € | aktivna |
0624540346001 | Drugi potrošni dijelovi | Potkoljeni sustav suspenzije sa aktivnim | Ottobock SE & Co. KGaA | 1 kom | 1 god. | 1 god. | 545,60 € | aktivna |
0624540346007 | Drugi potrošni dijelovi | Natkoljeni sustav suspenzije koji omoguć | Ossur | 1 kom | 1 god. | 1 god. | 545,00 € | aktivna |
0624540346006 | Drugi potrošni dijelovi | Potkoljeni sustav suspenzije sa aktivnim | Ortotek | 1 kom | 1 god. | 1 god. | 545,00 € | aktivna |
0624540346005 | Drugi potrošni dijelovi | Potkoljeni sustav suspenzije sa aktivnim | Ortotek | 1 kom | 1 god. | 1 god. | 545,00 € | aktivna |
0624541310003 | Ulošci za proteze | Silikonski uložak proteze za potkoljenic | Alps | 1 kom | bez roka | 1 god. | 467,00 € | aktivna |
0624541310002 | Ulošci za proteze | Silikonski uložak proteze za potkoljenic | Ottobock SE & Co. KGaA | 1 kom | bez roka | 1 god. | 467,00 € | aktivna |
0624541310001 | Ulošci za proteze | Silikonski uložak proteze za potkoljenic | Ottobock SE & Co. KGaA | 1 kom | bez roka | 1 god. | 467,00 € | aktivna |
0624541310009 | Ulošci za proteze | Silikonski uložak proteze za potkoljenic | Proteor | 1 kom | bez roka | 1 god. | 467,00 € | aktivna |
0624541310010 | Ulošci za proteze | Silikonski uložak proteze za potkoljenic | Proteor | 1 kom | bez roka | 1 god. | 467,00 € | aktivna |
0624541310011 | Ulošci za proteze | Silikonski uložak proteze za potkoljenic | Proteor | 1 kom | bez roka | 1 god. | 467,00 € | aktivna |
0624541310008 | Ulošci za proteze | Silikonski uložak proteze za potkoljenic | Proteor | 1 kom | bez roka | 1 god. | 467,00 € | aktivna |
0624541310005 | Ulošci za proteze | Silikonski uložak proteze za potkoljenic | Streifeneder ortho product | 1 kom | bez roka | 1 god. | 467,00 € | aktivna |
0624541310006 | Ulošci za proteze | Silikonski uložak proteze za potkoljenic | Streifeneder ortho product | 1 kom | bez roka | 1 god. | 467,00 € | aktivna |
0624541310007 | Ulošci za proteze | Silikonski uložak proteze za potkoljenic | Streifeneder ortho product | 1 kom | bez roka | 1 god. | 467,00 € | aktivna |
0624541310004 | Ulošci za proteze | Silikonski uložak proteze za potkoljenic | Streifeneder ortho product | 1 kom | bez roka | 1 god. | 467,00 € | aktivna |
0624541310013 | Ulošci za proteze | Silikonski uložak proteze za potkoljenic | Uniprox | 1 kom | bez roka | 1 god. | 467,00 € | aktivna |
0624541310014 | Ulošci za proteze | Silikonski uložak proteze za potkoljenic | Uniprox | 1 kom | bez roka | 1 god. | 467,00 € | aktivna |
0624541310015 | Ulošci za proteze | Silikonski uložak proteze za potkoljenic | Uniprox | 1 kom | bez roka | 1 god. | 467,00 € | aktivna |
0624541310016 | Ulošci za proteze | Silikonski uložak proteze za potkoljenic | Uniprox | 1 kom | bez roka | 1 god. | 467,00 € | aktivna |
0624541310017 | Ulošci za proteze | Silikonski uložak proteze za potkoljenic | Uniprox | 1 kom | bez roka | 1 god. | 467,00 € | aktivna |
0624541310019 | Ulošci za proteze | Silikonski uložak proteze za potkoljenic | Uniprox | 1 kom | bez roka | 1 god. | 467,00 € | aktivna |
0624541310018 | Ulošci za proteze | Silikonski uložak proteze za potkoljenic | Uniprox | 1 kom | bez roka | 1 god. | 467,00 € | aktivna |
0624541310012 | Ulošci za proteze | Silikonski uložak proteze za potkoljenic | Uniprox | 1 kom | bez roka | 1 god. | 467,00 € | aktivna |
0624541310024 | Ulošci za proteze | Silikonski uložak proteze za potkoljenic | Ossur | 1 kom | bez roka | 1 god. | 467,00 € | aktivna |
0624541310023 | Ulošci za proteze | Silikonski uložak proteze za potkoljenic | Ossur | 1 kom | bez roka | 1 god. | 467,00 € | aktivna |
0624541310020 | Ulošci za proteze | Silikonski uložak proteze za potkoljenic | Ossur | 1 kom | bez roka | 1 god. | 467,00 € | aktivna |
0624541320002 | Ulošci za proteze | Silikonski uložak proteze za potkoljenic | Ottobock SE & Co. KGaA | 1 kom | bez roka | 1 god. | 467,00 € | aktivna |
0624541320001 | Ulošci za proteze | Silikonski uložak proteze za potkoljenic | Ottobock SE & Co. KGaA | 1 kom | bez roka | 1 god. | 467,00 € | aktivna |
0624541321001 | Ulošci za proteze | Silikonski uložak proteze za potkoljenic | Ottobock SE & Co. KGaA | 1 kom | bez roka | 1 god. | 467,00 € | aktivna |
0624542301004 | Ulošci za proteze | Kopolimerni uložak za potkoljenicu ,Alps | Alps | 1 kom | bez roka | 1 god. | 450,00 € | aktivna |
0624542301003 | Ulošci za proteze | Kopolimerni uložak za potkoljenicu ,Alps | Alps | 1 kom | bez roka | 1 god. | 450,00 € | aktivna |
0624542301013 | Ulošci za proteze | Kopolimerni uložak za potkoljenicu ,Ossu | Ossur | 1 kom | bez roka | 1 god. | 450,00 € | aktivna |
| do 7. godine | od 7. do 18. | iznad 18. godine | šifri |
|---|---|---|---|
| bez roka | 1 god. | 1 god. | 99 |
| 1 god. | 1 god. | 1 god. | 89 |
| 2 god. | 2 god. | 2 god. | 41 |
| 3 mj. | 6 mj. | 6 mj. | 11 |
| 6 mj. | 1 god. | 1 god. | 10 |
| bez roka | 2 god. | 2 god. | 5 |
5 šifri s ovog popisa nosi doplatu — razliku koju plaćate sami.
| Šifra | Naziv | Osnovna | Doplatna | Razlika |
|---|---|---|---|---|
0624541321001 | Silikonski uložak proteze za potkoljen | 467,00 € | 650,18 € | 183,18 € |
0624541320001 | Silikonski uložak proteze za potkoljen | 467,00 € | 597,25 € | 130,25 € |
0624541320002 | Silikonski uložak proteze za potkoljen | 467,00 € | 597,25 € | 130,25 € |
0624543301001 | Kopolimerni uložak za potkoljenicu ,Ot | 450,00 € | 554,81 € | 104,81 € |
0624543301002 | Kopolimerni uložak za potkoljenicu ,Ot | 450,00 € | 554,81 € | 104,81 € |
Tko propisuje i tko odobrava
- Propisuje: Specijalist ortoped (260), Specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije (260), Ugovorni isporučitelj (260)
- Odobrava: Liječničko povjerenstvo Zavoda
- Mjesto isporuke: Specijalizirana prodavaonica s proizvodnom dozvolom (260), Ljekarne (258)