PROTEZE ZA RUKE
Glavna skupina PROTEZE ZA RUKE okuplja 17 vrsta i 84 šifri.
84šifri
79aktivnih
8,41 €najniža cijena
9 688,82 €najviša cijena
0s eDoznakom
Vrste u ovoj skupini
- Potrošni dijelovi (19)
- Šaka (11)
- Radni nastavci (10)
- Hvataljke (5)
- Proteze za šaku i prste (3)
- Proteze za šaku (dezartikulacijski batrljak) (3)
- Proteze za podlakticu (transradijalni bataljak) (3)
- Proteze za lakat (dezartikulacijski bataljak) (3)
- Proteze za nadlakticu (transhumeralni bataljak) (3)
- Proteze za rame (dezartikulacijski bataljak) (3)
- Ležište proteze za šaku (3)
- Ležište proteze za podlakticu (3)
- Ležište proteze za lakat (3)
- Ležište proteze za nadlakticu (3)
- Ležište proteze za rame (3)
- Zglobovi (3)
- Dijelovi za mioelekroničku protezu (3)
| Šifra (13) | Vrsta | Naziv pomagala | Proizvođač | Količina | Rok do 7. g. | Rok iznad 18. g. | Cijena HZZO-a | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0618180118000 | Proteze za rame (dezartikulaci | Proteza za rame funkcionalna, hibridna, | 1 kom | 2 god. | 3 god. | 9 688,82 € | aktivna | |
0618150115000 | Proteze za nadlakticu (transhu | Proteza za nadlakticu, funkcionalna, hib | 1 kom | 2 god. | 3 god. | 9 595,52 € | aktivna | |
0618120112000 | Proteze za lakat (dezartikulac | Proteza za lakat, funkcionalna, hibridna | 1 kom | 2 god. | 3 god. | 9 308,81 € | aktivna | |
0618090109000 | Proteze za podlakticu (transra | Proteza za podlakticu, funkcionalna, mio | 1 kom | 2 god. | 3 god. | 8 355,30 € | aktivna | |
0618060106000 | Proteze za šaku (dezartikulaci | Proteza za šaku, funkcionalna, mioelektr | 1 kom | 2 god. | 3 god. | 7 908,17 € | aktivna | |
0618030103000 | Proteze za šaku i prste | Proteza za bataljak šake i prste, funkci | 1 kom | 2 god. | 3 god. | 7 352,11 € | aktivna | |
0618240137001 | Šaka | Mioelektronička, dječja ,Ottobock SE & C | Ottobock SE & Co. KGaA | 1 kom | 2 god. | bez roka | 5 023,43 € | aktivna |
0618240138001 | Šaka | Mioelektronička, transkarpalna ,Ottobock | Ottobock SE & Co. KGaA | 1 kom | 2 god. | 3 god. | 4 314,26 € | aktivna |
0618240139001 | Šaka | Mioelektronička, dezartikulacijska ,Otto | Ottobock SE & Co. KGaA | 1 kom | 2 god. | 3 god. | 3 695,58 € | aktivna |
0618240136001 | Šaka | Mioelektronička, standardna ,Ottobock SE | Ottobock SE & Co. KGaA | 1 kom | 2 god. | 3 god. | 3 529,97 € | aktivna |
0618180117000 | Proteze za rame (dezartikulaci | Proteza za rame, funkcionalna, mehanička | 1 kom | 2 god. | 3 god. | 2 612,16 € | aktivna | |
0618120111000 | Proteze za lakat (dezartikulac | Proteza za lakat, funkcionalna, mehaničk | 1 kom | 2 god. | 3 god. | 2 491,76 € | aktivna | |
0618150114000 | Proteze za nadlakticu (transhu | Proteza za nadlakticu, funkcionalna, meh | 1 kom | 2 god. | 3 god. | 2 465,12 € | aktivna | |
0618090108000 | Proteze za podlakticu (transra | Proteza za podlakticu, funkcionalna, meh | 1 kom | 2 god. | 3 god. | 1 500,22 € | aktivna | |
0618060105000 | Proteze za šaku (dezartikulaci | Proteza za šaku, funkcionalna, mehanička | 1 kom | 2 god. | 3 god. | 1 453,12 € | aktivna | |
0618180116000 | Proteze za rame (dezartikulaci | Proteza za rame, kozmetička, plastična, | 1 kom | 1 god. | 3 god. | 1 451,05 € | aktivna | |
0618270130000 | Ležište proteze za nadlakticu | Ležište proteze za nadlakticu, mioelektr | 1 kom | 6 mj. | 18 mj. | 1 341,23 € | aktivna | |
0618270133000 | Ležište proteze za rame | Ležište proteze za rame, mioelektroničke | 1 kom | 6 mj. | 2 god. | 1 301,41 € | aktivna | |
0618270127000 | Ležište proteze za lakat | Ležište proteze za lakat, mioelektroničk | 1 kom | 6 mj. | 18 mj. | 1 287,57 € | aktivna | |
0618150113000 | Proteze za nadlakticu (transhu | Proteza za nadlakticu, kozmetička, plast | 1 kom | 1 god. | 3 god. | 1 248,65 € | aktivna | |
0618120110000 | Proteze za lakat (dezartikulac | Proteza za lakat, kozmetička, plastična, | 1 kom | 1 god. | 3 god. | 1 211,11 € | aktivna | |
0618270132000 | Ležište proteze za rame | Ležište proteze za rame, mehaničke | 1 kom | 6 mj. | 2 god. | 1 083,27 € | aktivna | |
0618270124000 | Ležište proteze za podlakticu | Ležište proteze za podlakticu, mioelektr | 1 kom | 6 mj. | 18 mj. | 962,20 € | aktivna | |
0618270121000 | Ležište proteze za šaku | Ležište proteze za šaku, mioelektroničke | 1 kom | 6 mj. | 18 mj. | 949,03 € | aktivna | |
0618270120000 | Ležište proteze za šaku | Ležište proteze za šaku, mioelektroničke | 1 kom | 6 mj. | 18 mj. | 933,29 € | aktivna | |
0618270143000 | Hvataljke | Hvataljka (za radne aktivnosti) | 1 kom | bez roka | 3 god. | 915,94 € | aktivna | |
0618270129000 | Ležište proteze za nadlakticu | Ležište proteze za nadlakticu, mehaničke | 1 kom | 6 mj. | 18 mj. | 913,27 € | aktivna | |
0618270126000 | Ležište proteze za lakat | Ležište proteze za lakat, mehaničke | 1 kom | 6 mj. | 18 mj. | 876,72 € | aktivna | |
0618270131000 | Ležište proteze za rame | Ležište proteze za rame, kozmetičke | 1 kom | 6 mj. | 2 god. | 784,51 € | aktivna | |
0618030102000 | Proteze za šaku i prste | Proteza za bataljak šake i prste, funkci | 1 kom | 1 god. | 3 god. | 752,51 € | aktivna | |
0624540565001 | Dijelovi za mioelekroničku pro | Elektrode ,Ottobock SE & Co. KGaA ,Elekt | Ottobock SE & Co. KGaA | 1 kom | 2 god. | 2 god. | 627,38 € | aktivna |
0618270128000 | Ležište proteze za nadlakticu | Ležište proteze za nadlakticu, kozmetičk | 1 kom | 6 mj. | 2 god. | 604,52 € | aktivna | |
0618270125000 | Ležište proteze za lakat | Ležište proteze za lakat, kozmetičke | 1 kom | 6 mj. | 2 god. | 576,93 € | aktivna | |
0618090107000 | Proteze za podlakticu (transra | Proteza za podlakticu, kozmetička, plast | 1 kom | 1 god. | 3 god. | 563,99 € | aktivna | |
0618270140001 | Hvataljke | Hvataljka (standardna) ,Ottobock SE & Co | Ottobock SE & Co. KGaA | 1 kom | bez roka | 3 god. | 538,86 € | aktivna |
0618060104000 | Proteze za šaku (dezartikulaci | Proteza za šaku, kozmetička, plastična, | 1 kom | 1 god. | 3 god. | 510,32 € | aktivna | |
0618270123000 | Ležište proteze za podlakticu | Ležište proteze za podlakticu, mehaničke | 1 kom | 6 mj. | 18 mj. | 504,23 € | aktivna | |
0618270119000 | Ležište proteze za šaku | Ležište proteze za šaku, mehaničke | 1 kom | 6 mj. | 2 god. | 479,01 € | aktivna | |
0618030101000 | Proteze za šaku i prste | Proteza za Bataljak šake i prste, kozmet | 1 kom | 1 god. | 3 god. | 406,53 € | aktivna | |
0618240135001 | Šaka | Mehanička ,Ottobock SE & Co. KGaA ,Mehan | Ottobock SE & Co. KGaA | 1 kom | 1 god. | 3 god. | 379,07 € | aktivna |
| do 7. godine | od 7. do 18. | iznad 18. godine | šifri |
|---|---|---|---|
| 1 god. | 18 mj. | 3 god. | 14 |
| 2 god. | 3 god. | 3 god. | 14 |
| bez roka | 2 god. | 3 god. | 12 |
| 6 mj. | 1 god. | 2 god. | 9 |
| 1 god. | 1 god. | 1 god. | 9 |
| 6 mj. | 1 god. | 18 mj. | 8 |
Tko propisuje i tko odobrava
- Propisuje: Specijalist ortoped (81), Specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije (81), Ugovorni isporučitelj (32)
- Odobrava: Liječničko povjerenstvo Zavoda
- Mjesto isporuke: Specijalizirana prodavaonica s proizvodnom dozvolom (84), Ljekarne (51)