POMAGALA ZA GOVOR
Glavna skupina POMAGALA ZA GOVOR okuplja 2 vrsta i 74 šifri.
74šifri
72aktivnih
0,62 €najniža cijena
2 005,15 €najviša cijena
0s eDoznakom
Vrste u ovoj skupini
| Šifra (13) | Vrsta | Naziv pomagala | Proizvođač | Količina | Rok do 7. g. | Rok iznad 18. g. | Cijena HZZO-a | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2142151601000 | Pomagala za govor | Govorno pomagalo | 1 kom | bez roka | 5 god. | 648,09 € | aktivna | |
0915061608003 | Pomagala za govor | Automatski govorni ventil ,ANDREAS FAHL | ANDREAS FAHL MEDIZINTECHNI | 1 kom | bez roka | 1 god. | 497,25 € | aktivna |
0915061608034 | Pomagala za govor | Automatski govorni ventil ,Atos ,Provox | Atos | 1 kom | bez roka | 1 god. | 497,25 € | aktivna |
0915061608035 | Pomagala za govor | Automatski govorni ventil ,Atos ,Provox | Atos | 1 kom | bez roka | 1 god. | 497,25 € | aktivna |
0915061608036 | Pomagala za govor | Automatski govorni ventil ,Atos ,Provox | Atos | 1 kom | bez roka | 1 god. | 497,25 € | aktivna |
0915061608037 | Pomagala za govor | Automatski govorni ventil ,Atos ,Provox | Atos | 1 kom | bez roka | 1 god. | 497,25 € | aktivna |
0915061608040 | Pomagala za govor | Automatski govorni ventil ,Primed Halber | Primed Halberstadt Medizin | 1 kom | bez roka | 1 god. | 472,38 € | aktivna |
0915061608039 | Pomagala za govor | Automatski govorni ventil ,Primed Halber | Primed Halberstadt Medizin | 1 kom | bez roka | 1 god. | 472,38 € | aktivna |
0915061608002 | Pomagala za govor | Automatski govorni ventil ,Helix Medical | Helix Medical, LCC/InHeaal | 1 kom | bez roka | 1 god. | 442,00 € | aktivna |
0915061608038 | Pomagala za govor | Automatski govorni ventil ,TRACOE ,TRACO | TRACOE | 1 kom | bez roka | 1 god. | 442,00 € | aktivna |
0630421602001 | Pomagala za govor | Govorna proteza ,Atos ,Provox II | Atos | do 4 kom | bez roka | 1 god. | 316,25 € | aktivna |
0630421602002 | Pomagala za govor | Govorna proteza ,Atos ,Provox Vega Voice | Atos | do 4 kom | bez roka | 1 god. | 316,25 € | aktivna |
0630421602005 | Pomagala za govor | Govorna proteza ,Atos ,Provox Vega XtraS | Atos | do 4 kom | bez roka | 1 god. | 316,25 € | aktivna |
0630421602004 | Pomagala za govor | Govorna proteza ,Atos ,Provox Vega, 4270 | Atos | do 4 kom | bez roka | 1 god. | 316,25 € | aktivna |
0630421602003 | Pomagala za govor | Govorna proteza ,Helix Medical, LCC/InHe | Helix Medical, LCC/InHeaal | do 4 kom | bez roka | 1 god. | 316,25 € | aktivna |
0630421602006 | Pomagala za govor | Govorna proteza ,ANDREAS FAHL MEDIZINTEC | ANDREAS FAHL MEDIZINTECHNI | do 4 kom | bez roka | 1 god. | 300,44 € | aktivna |
0915061606003 | Pomagala za govor | Početni set za održavanje vlažnosti i to | ANDREAS FAHL MEDIZINTECHNI | 1 kom | 1 mj. | 1 mj. | 239,52 € | aktivna |
0915061606004 | Pomagala za govor | Početni set za održavanje vlažnosti i to | Atos | 1 kom | 1 mj. | 1 mj. | 239,52 € | aktivna |
0915061606002 | Pomagala za govor | Početni set za održavanje vlažnosti i to | Helix Medical, LCC/InHeaal | 1 kom | 1 mj. | 1 mj. | 239,52 € | aktivna |
0915061606005 | Pomagala za govor | Početni set za održavanje vlažnosti i to | Kapitex Healthcare Ltd | 1 kom | 1 mj. | 1 mj. | 239,52 € | aktivna |
0915071001002 | Pomagala za govor | Govorna valvula-jednosmjerna s konekcijo | Passy-Muir Inc. | 4 kom | 1 god. | 1 god. | 201,70 € | aktivna |
0915071001001 | Pomagala za govor | Govorna valvula-jednosmjerna s konekcijo | Primed Halberstadt Medizin | 4 kom | 1 god. | 1 god. | 201,70 € | aktivna |
0915061620000 | Dijelovi za govorno pomagalo | Pojačalo | 1 kom | bez roka | 5 god. | 150,13 € | aktivna | |
0915031604002 | Pomagala za govor | Laringealna tuba s prstenom ,ANDREAS FAH | ANDREAS FAHL MEDIZINTECHNI | 2 kom | bez roka | 1 god. | 125,66 € | aktivna |
0915031604001 | Pomagala za govor | Laringealna tuba s prstenom ,Atos ,Provo | Atos | 2 kom | bez roka | 1 god. | 125,66 € | aktivna |
0915031603003 | Pomagala za govor | Laringealna tuba ,ANDREAS FAHL MEDIZINTE | ANDREAS FAHL MEDIZINTECHNI | 2 kom | bez roka | 1 god. | 125,30 € | aktivna |
0915031603001 | Pomagala za govor | Laringealna tuba ,Atos ,Provox LaryTube | Atos | 2 kom | bez roka | 1 god. | 125,30 € | aktivna |
0915031603005 | Pomagala za govor | Laringealna tuba ,Primed Halberstadt Med | Primed Halberstadt Medizin | 2 kom | bez roka | 1 god. | 125,30 € | aktivna |
0915031603004 | Pomagala za govor | Laringealna tuba ,Primed Halberstadt Med | Primed Halberstadt Medizin | 2 kom | bez roka | 1 god. | 125,30 € | aktivna |
0915031604036 | Pomagala za govor | Laringealna tuba s prstenom ,Primed Halb | Primed Halberstadt Medizin | 2 kom | bez roka | 1 god. | 119,38 € | aktivna |
0915031604034 | Pomagala za govor | Laringealna tuba s prstenom ,Kapitex Hea | Kapitex Healthcare Ltd | 2 kom | bez roka | 1 god. | 111,70 € | aktivna |
0915031604033 | Pomagala za govor | Laringealna tuba s prstenom ,Servona Gmb | Servona GmbH | 2 kom | bez roka | 1 god. | 111,70 € | aktivna |
0915031604035 | Pomagala za govor | Laringealna tuba s prstenom ,TRACOE ,TRA | TRACOE | 2 kom | bez roka | 1 god. | 111,70 € | aktivna |
0915031603002 | Pomagala za govor | Laringealna tuba ,Helix Medical, LCC/InH | Helix Medical, LCC/InHeaal | 2 kom | bez roka | 1 god. | 111,38 € | aktivna |
0915061623000 | Dijelovi za govorno pomagalo | Punjač baterije | 1 kom | bez roka | 5 god. | 81,40 € | aktivna | |
0915061622000 | Dijelovi za govorno pomagalo | Akumulatorska baterija | 1 kom | bez roka | 2 god. | 29,97 € | aktivna | |
0915061618000 | Dijelovi za govorno pomagalo | Zavojnica | 1 kom | bez roka | 5 god. | 29,66 € | aktivna | |
0915061615000 | Dijelovi za govorno pomagalo | Potenciometar | 1 kom | bez roka | 5 god. | 24,09 € | aktivna | |
0915061612000 | Dijelovi za govorno pomagalo | Mekana membrana | 1 kom | bez roka | 5 god. | 21,48 € | aktivna | |
0915071030002 | Pomagala za govor | Govorna valvula-jednosmjerna ,Passy-Muir | Passy-Muir Inc. | 12 kom | 1 god. | 1 god. | 19,91 € | aktivna |
| do 7. godine | od 7. do 18. | iznad 18. godine | šifri |
|---|---|---|---|
| bez roka | bez roka | 1 god. | 31 |
| 6 mj. | 6 mj. | 6 mj. | 20 |
| bez roka | bez roka | 5 god. | 12 |
| 1 god. | 1 god. | 1 god. | 5 |
| 1 mj. | 1 mj. | 1 mj. | 4 |
| bez roka | bez roka | 2 god. | 1 |
Tko propisuje i tko odobrava
- Propisuje: Specijalist otorinolaringolog (62), specijalist maksilofacijalne kirurgije (39), Ugovorni isporučitelj (13), Specijalist pedijatar (5)
- Odobrava: Liječničko povjerenstvo Zavoda
- Mjesto isporuke: Specijalizirana prodavaonica (74), Ljekarne (74)