Lohmann & Rauscher: koja pomagala su na listi
Lohmann & Rauscher proizvodi 207 šifri s liste HZZO-a, u 22 vrsta pomagala.
207šifri
161aktivnih
0,02 €najniža cijena
510,18 €najviša cijena
91s eDoznakom
| Šifra (13) | Vrsta | Naziv pomagala | Standard | Količina | Rok do 7. g. | Rok iznad 18. g. | Cijena HZZO-a | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0612090417036 | Ortoze za koljeno | Ortoza za stabilizaciju koljena, zglobna | Elastično tkanje koje lokalno ne povisuj | 1 kom | bez roka | 2 god. | 98,11 € | aktivna |
0612090417037 | Ortoze za koljeno | Ortoza za stabilizaciju koljena, zglobna | Elastično tkanje koje lokalno ne povisuj | 1 kom | bez roka | 2 god. | 98,11 € | aktivna |
0612090417038 | Ortoze za koljeno | Ortoza za stabilizaciju koljena, zglobna | Elastično tkanje koje lokalno ne povisuj | 1 kom | bez roka | 2 god. | 98,11 € | aktivna |
0612090417033 | Ortoze za koljeno | Ortoza za stabilizaciju koljena, zglobna | Elastično tkanje koje lokalno ne povisuj | 1 kom | bez roka | 2 god. | 98,11 € | aktivna |
0612090417032 | Ortoze za koljeno | Ortoza za stabilizaciju koljena, zglobna | Elastično tkanje koje lokalno ne povisuj | 1 kom | bez roka | 2 god. | 98,11 € | aktivna |
0612090417031 | Ortoze za koljeno | Ortoza za stabilizaciju koljena, zglobna | Elastično tkanje koje lokalno ne povisuj | 1 kom | bez roka | 2 god. | 98,11 € | aktivna |
0612090417034 | Ortoze za koljeno | Ortoza za stabilizaciju koljena, zglobna | Elastično tkanje koje lokalno ne povisuj | 1 kom | bez roka | 2 god. | 98,11 € | aktivna |
0612090417035 | Ortoze za koljeno | Ortoza za stabilizaciju koljena, zglobna | Elastično tkanje koje lokalno ne povisuj | 1 kom | bez roka | 2 god. | 98,11 € | aktivna |
0603060447008 | Ortoze za slabinskokrižnu kral | Ortoza za imobilizaciju slabinskokrižne | Elastični materijal koji lokalno ne povi | 1 kom | 8 mj. | 2 god. | 87,18 € | aktivna |
0603060447009 | Ortoze za slabinskokrižnu kral | Ortoza za imobilizaciju slabinskokrižne | Elastični materijal koji lokalno ne povi | 1 kom | 8 mj. | 2 god. | 87,18 € | aktivna |
0603060447010 | Ortoze za slabinskokrižnu kral | Ortoza za imobilizaciju slabinskokrižne | Elastični materijal koji lokalno ne povi | 1 kom | 8 mj. | 2 god. | 87,18 € | aktivna |
0603060447011 | Ortoze za slabinskokrižnu kral | Ortoza za imobilizaciju slabinskokrižne | Elastični materijal koji lokalno ne povi | 1 kom | 8 mj. | 2 god. | 87,18 € | aktivna |
0603060447012 | Ortoze za slabinskokrižnu kral | Ortoza za imobilizaciju slabinskokrižne | Elastični materijal koji lokalno ne povi | 1 kom | 8 mj. | 2 god. | 87,18 € | aktivna |
0406061300001 | Rukavice, elastično - kompresi | Kompresivni sistem ,Lohmann & Rauscher , | Tekstilno elastično tkanje. Elastično ko | 1 kom | 6 mj. | 6 mj. | 73,72 € | aktivna |
0406061200001 | Rukavice, elastično - kompresi | Terapijski komplet za nogu ,Lohmann & Ra | Tekstilno elastično tkanje. Elastično ko | 1 kom | 6 mj. | 6 mj. | 66,36 € | aktivna |
0406061200002 | Rukavice, elastično - kompresi | Terapijski komplet za nogu ,Lohmann & Ra | Tekstilno elastično tkanje. Elastično ko | 1 kom | 6 mj. | 6 mj. | 66,36 € | aktivna |
0406061100001 | Rukavice, elastično - kompresi | Terapijski komplet za ruku ,Lohmann & Ra | Tekstilno elastično tkanje. Elastično ko | 1 kom | 6 mj. | 6 mj. | 66,36 € | aktivna |
0406061100002 | Rukavice, elastično - kompresi | Terapijski komplet za ruku ,Lohmann & Ra | Tekstilno elastično tkanje. Elastično ko | 1 kom | 6 mj. | 6 mj. | 66,36 € | aktivna |
0603060446032 | Ortoze za slabinskokrižnu kral | Potporno-rasteretna ortoza, LSO ,Lohmann | Elastično tkanje koje ne povisuje lokaln | 1 kom | bez roka | 2 god. | 64,37 € | aktivna |
0603060446033 | Ortoze za slabinskokrižnu kral | Potporno-rasteretna ortoza, LSO ,Lohmann | Elastično tkanje koje ne povisuje lokaln | 1 kom | bez roka | 2 god. | 64,37 € | aktivna |
0603060446034 | Ortoze za slabinskokrižnu kral | Potporno-rasteretna ortoza, LSO ,Lohmann | Elastično tkanje koje ne povisuje lokaln | 1 kom | bez roka | 2 god. | 64,37 € | aktivna |
0603060446035 | Ortoze za slabinskokrižnu kral | Potporno-rasteretna ortoza, LSO ,Lohmann | Elastično tkanje koje ne povisuje lokaln | 1 kom | bez roka | 2 god. | 64,37 € | aktivna |
0603060446036 | Ortoze za slabinskokrižnu kral | Potporno-rasteretna ortoza, LSO ,Lohmann | Elastično tkanje koje ne povisuje lokaln | 1 kom | bez roka | 2 god. | 64,37 € | aktivna |
0603060446188 | Ortoze za slabinskokrižnu kral | Potporno-rasteretna ortoza, LSO ,Lohmann | Elastično tkanje koje ne povisuje lokaln | 1 kom | bez roka | 2 god. | 64,37 € | aktivna |
0603060446189 | Ortoze za slabinskokrižnu kral | Potporno-rasteretna ortoza, LSO ,Lohmann | Elastično tkanje koje ne povisuje lokaln | 1 kom | bez roka | 2 god. | 64,37 € | aktivna |
0603060446190 | Ortoze za slabinskokrižnu kral | Potporno-rasteretna ortoza, LSO ,Lohmann | Elastično tkanje koje ne povisuje lokaln | 1 kom | bez roka | 2 god. | 64,37 € | aktivna |
0603060446191 | Ortoze za slabinskokrižnu kral | Potporno-rasteretna ortoza, LSO ,Lohmann | Elastično tkanje koje ne povisuje lokaln | 1 kom | bez roka | 2 god. | 64,37 € | aktivna |
0603060446192 | Ortoze za slabinskokrižnu kral | Potporno-rasteretna ortoza, LSO ,Lohmann | Elastično tkanje koje ne povisuje lokaln | 1 kom | bez roka | 2 god. | 64,37 € | aktivna |
0603060446027 | Ortoze za slabinskokrižnu kral | Potporno-rasteretna ortoza, LSO ,Lohmann | Elastično tkanje koje ne povisuje lokaln | 1 kom | bez roka | 2 god. | 64,37 € | aktivna |
0603060446028 | Ortoze za slabinskokrižnu kral | Potporno-rasteretna ortoza, LSO ,Lohmann | Elastično tkanje koje ne povisuje lokaln | 1 kom | bez roka | 2 god. | 64,37 € | aktivna |
0603060446029 | Ortoze za slabinskokrižnu kral | Potporno-rasteretna ortoza, LSO ,Lohmann | Elastično tkanje koje ne povisuje lokaln | 1 kom | bez roka | 2 god. | 64,37 € | aktivna |
0603060446030 | Ortoze za slabinskokrižnu kral | Potporno-rasteretna ortoza, LSO ,Lohmann | Elastično tkanje koje ne povisuje lokaln | 1 kom | bez roka | 2 god. | 64,37 € | aktivna |
0603060446031 | Ortoze za slabinskokrižnu kral | Potporno-rasteretna ortoza, LSO ,Lohmann | Elastično tkanje koje ne povisuje lokaln | 1 kom | bez roka | 2 god. | 64,37 € | aktivna |
0603060446183 | Ortoze za slabinskokrižnu kral | Potporno-rasteretna ortoza, LSO ,Lohmann | Elastično tkanje koje ne povisuje lokaln | 1 kom | bez roka | 2 god. | 64,37 € | aktivna |
0603060446184 | Ortoze za slabinskokrižnu kral | Potporno-rasteretna ortoza, LSO ,Lohmann | Elastično tkanje koje ne povisuje lokaln | 1 kom | bez roka | 2 god. | 64,37 € | aktivna |
0603060446185 | Ortoze za slabinskokrižnu kral | Potporno-rasteretna ortoza, LSO ,Lohmann | Elastično tkanje koje ne povisuje lokaln | 1 kom | bez roka | 2 god. | 64,37 € | aktivna |
0603060446186 | Ortoze za slabinskokrižnu kral | Potporno-rasteretna ortoza, LSO ,Lohmann | Elastično tkanje koje ne povisuje lokaln | 1 kom | bez roka | 2 god. | 64,37 € | aktivna |
0603060446187 | Ortoze za slabinskokrižnu kral | Potporno-rasteretna ortoza, LSO ,Lohmann | Elastično tkanje koje ne povisuje lokaln | 1 kom | bez roka | 2 god. | 64,37 € | aktivna |
0612060411034 | Ortoza za nožni zglob i stopal | Ortoza za nožni zglob i stopalo, stabili | Plastika s ili bez pojačanja, elastično | 1 kom | 1 god. | 1 god. | 57,65 € | aktivna |
0612060411035 | Ortoza za nožni zglob i stopal | Ortoza za nožni zglob i stopalo, stabili | Plastika s ili bez pojačanja, elastično | 1 kom | 1 god. | 1 god. | 57,65 € | aktivna |
| do 7. godine | od 7. do 18. | iznad 18. godine | šifri |
|---|---|---|---|
| 1 mj. | 1 mj. | 1 mj. | 50 |
| 6 mj. | 6 mj. | 6 mj. | 41 |
| 3 mj. | 3 mj. | 3 mj. | 32 |
| bez roka | 1 god. | 2 god. | 20 |
| bez roka | 2 god. | 2 god. | 16 |
| 1 god. | 2 god. | 2 god. | 15 |
Tko propisuje i tko odobrava
- Propisuje: Specijalist ortoped (97), Izabrani doktor (96), Specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije (93), Specijalist kirurg (65)
- Odobrava: Liječničko povjerenstvo Zavoda (111), Odobrenje nije potrebno (96)
- Mjesto isporuke: Ljekarne (201), Specijalizirana prodavaonica (197), Specijalizirana prodavaonica s proizvodnom dozvolom (10)
Vrste pomagala
- Rukavice, elastično - kompresivna pomagala
- Ortoze za slabinskokrižnu kralježnicu
- Ostala pomagala za cijeljenje rana
- Hidrokoloidi
- Ortoza za nožni zglob i stopalo
- Anatomski ulošci
- Poliuretani / Pjene
- Ortoze za vratnu kralježnicu
- Silikonske obloge
- Ortoze za lakat i rame
- Ortoze za koljeno
- Ortoze za prste, ručni zglob i šaku
- Pelene
- Zaštitni podmetač za krevet
- Druge obloge s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena
- Alginati
- Vlaknaste celulozne obloge
- Alginati s dodatkom
- OČNE PROTEZE
- Trbušni pojasevi
- Druga pomagala za probavni sustav
- Pripadajući potrošni materijal za neinvazivni ventilator Trend III Autobilevel ST
Generičke šifre
- Elastično-kompresivna terapijska nogavic
- Potporno-rasteretna ortoza, LSO 137
- Ortoza za rame i lakat, stabilizacijska
- Ortoza za stabilizaciju koljena, zglobna
- Poliuretan/Pjena iznad 75 cm2
- Ortoza za ručni zglob i/ili palac, stabi
- Ortoza za nožni zglob i stopalo, stabili
- Anatomski ulošci
- Zaštitni podmetač za krevet za jednokrat
- Hidrokoloidna obloga za rane, iznad 150
- Silikonska obloga za rane iznad 75 cm2
- Zavoj od netkanog materijala veliki
- Ortoza za imobilizaciju slabinskokrižne
- Obloga za rane s dodatkom srebra ili akt
- 030618170603
Pod kojim uvjetom HZZO plaća
Uz ova pomagala lista navodi 36 indikacija s kriterijima za primjenu.
- Statička ortoza: kod reumatoidnog artritisa, tetraplegije, prirođene mane, paralize ruke, … (kriterij zajednički za 94 šifri)
- Kod kljenuti kao trajnog stanja, nakon rekonstrukcije rotatorne manžete ramenog zgloba i n… (kriterij zajednički za 30 šifri)
- Za kretanje, kod kljenuti stopala bilo koje geneze. (kriterij zajednički za 43 šifri)
- Za kretanje, kroničnog instabiliteta kod upalne reumatske bolesti. (kriterij zajednički za 38 šifri)
- Nakon puknuća postraničnih sveza koljena, nakon rekonstruktivnih zahvata ligamenata koljen… (kriterij zajednički za 56 šifri)
- Indikacija se postavlja nakon ozljede i/ili temeljem najmaje tri egzacerbacije/aktivacije … (kriterij zajednički za 23 šifri)
Još 30 kriterija nije prikazano.