Vlaknaste celulozne obloge: koja pomagala su na listi
Vrsta Vlaknaste celulozne obloge obuhvaća 59 šifri i 22 generičkih šifri na listi HZZO-a.
59šifri
45aktivnih
0,03 €najniža cijena
4,63 €najviša cijena
48s eDoznakom
| Šifra (13) | ISO 9999 (12) | Naziv pomagala | Proizvođač | Količina | Rok do 7. g. | Rok iznad 18. g. | Cijena HZZO-a | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0212031109000 | 021203110901 | Vlaknasta celulozna obloga za kavitete , | ConvaTec | do 10 kom | 1 mj. | 1 mj. | 4,63 € | aktivna |
0212031109003 | 021203110903 | Vlaknasta celulozna obloga za kavitete , | Lohmann & Rauscher | do 10 kom | 1 mj. | 1 mj. | 4,63 € | aktivna |
0212031109002 | 021203110902 | Vlaknasta celulozna obloga za kavitete , | Smith&Nephew Medical Limit | do 10 kom | 1 mj. | 1 mj. | 4,50 € | aktivna |
0212031109004 | 021203110904 | Vlaknasta celulozna obloga za kavitete , | Pharmaplast S.A.E. | do 10 kom | 1 mj. | 1 mj. | 4,49 € | aktivna |
0212031109005 | 021203110905 | Vlaknasta celulozna obloga za kavitete , | Advanced Medical Solutions | do 10 kom | 1 mj. | 1 mj. | 3,91 € | aktivna |
0212031109006 | 021203110905 | Vlaknasta celulozna obloga za kavitete , | Advanced Medical Solutions | do 10 kom | 1 mj. | 1 mj. | 3,91 € | aktivna |
0212031109007 | 021203110906 | Vlaknasta celulozna obloga za kavitete , | Laboratories Urgo | do 10 kom | 1 mj. | 1 mj. | 3,91 € | aktivna |
0212031109008 | 021203110907 | Vlaknasta celulozna obloga za kavitete , | Eurofarm S.p.O. | do 10 kom | 1 mj. | 1 mj. | 3,72 € | aktivna |
0212031107003 | 021203110701 | Vlaknasta celulozna obloga za rane do 75 | ConvaTec | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,05 € | aktivna |
0212031107006 | 021203110703 | Vlaknasta celulozna obloga za rane do 75 | Lohmann & Rauscher | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,05 € | aktivna |
0212031107007 | 021203110704 | Vlaknasta celulozna obloga za rane do 75 | Pharmaplast S.A.E. | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,05 € | aktivna |
0212031107009 | 021203110706 | Vlaknasta celulozna obloga za rane do 75 | Pharmaplast S.A.E. | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,05 € | aktivna |
0212031107005 | 021203110702 | Vlaknasta celulozna obloga za rane do 75 | Smith&Nephew Medical Limit | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,05 € | aktivna |
0212031107004 | 021203110702 | Vlaknasta celulozna obloga za rane do 75 | Smith&Nephew Medical Limit | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,05 € | aktivna |
0212031107008 | 021203110705 | Vlaknasta celulozna obloga za rane do 75 | Advanced Medical Solutions | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,05 € | aktivna |
0212031107010 | 021203110707 | Vlaknasta celulozna obloga za rane do 75 | Eurofarm S.p.O. | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,04 € | aktivna |
0212031108012 | 021203110801 | Vlaknasta celulozna obloga za rane iznad | ConvaTec | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,04 € | aktivna |
0212031108013 | 021203110801 | Vlaknasta celulozna obloga za rane iznad | ConvaTec | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,04 € | aktivna |
0212031108019 | 021203110803 | Vlaknasta celulozna obloga za rane iznad | Lohmann & Rauscher | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,04 € | aktivna |
0212031108020 | 021203110803 | Vlaknasta celulozna obloga za rane iznad | Lohmann & Rauscher | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,04 € | aktivna |
0212031108022 | 021203110804 | Vlaknasta celulozna obloga za rane iznad | Pharmaplast S.A.E. | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,04 € | aktivna |
0212031108021 | 021203110804 | Vlaknasta celulozna obloga za rane iznad | Pharmaplast S.A.E. | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,04 € | aktivna |
0212031108014 | 021203110802 | Vlaknasta celulozna obloga za rane iznad | Smith&Nephew Medical Limit | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,04 € | aktivna |
0212031108015 | 021203110802 | Vlaknasta celulozna obloga za rane iznad | Smith&Nephew Medical Limit | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,04 € | aktivna |
0212031108016 | 021203110802 | Vlaknasta celulozna obloga za rane iznad | Smith&Nephew Medical Limit | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,04 € | aktivna |
0212031108017 | 021203110802 | Vlaknasta celulozna obloga za rane iznad | Smith&Nephew Medical Limit | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,04 € | aktivna |
0212031108018 | 021203110802 | Vlaknasta celulozna obloga za rane iznad | Smith&Nephew Medical Limit | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,04 € | aktivna |
0212031108030 | 021203110807 | Vlaknasta celulozna obloga za rane iznad | Pharmaplast S.A.E. | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,04 € | aktivna |
0212031108029 | 021203110807 | Vlaknasta celulozna obloga za rane iznad | Pharmaplast S.A.E. | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,04 € | aktivna |
0212031108040 | 021203110807 | Vlaknasta celulozna obloga za rane iznad | Pharmaplast S.A.E. | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,04 € | aktivna |
0212031108023 | 021203110805 | Vlaknasta celulozna obloga za rane iznad | Advanced Medical Solutions | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,04 € | aktivna |
0212031108024 | 021203110805 | Vlaknasta celulozna obloga za rane iznad | Advanced Medical Solutions | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,04 € | aktivna |
0212031108031 | 021203110805 | Vlaknasta celulozna obloga za rane iznad | Advanced Medical Solutions | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,04 € | aktivna |
0212031108025 | 021203110805 | Vlaknasta celulozna obloga za rane iznad | Advanced Medical Solutions | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,04 € | aktivna |
0212031108027 | 021203110806 | Vlaknasta celulozna obloga za rane iznad | Laboratories Urgo | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,03 € | aktivna |
0212031108028 | 021203110806 | Vlaknasta celulozna obloga za rane iznad | Laboratories Urgo | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,03 € | aktivna |
0212031108026 | 021203110806 | Vlaknasta celulozna obloga za rane iznad | Laboratories Urgo | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,03 € | aktivna |
0212031108033 | 021203110808 | Vlaknasta celulozna obloga za rane iznad | Eurofarm S.p.O. | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,03 € | aktivna |
0212031108034 | 021203110808 | Vlaknasta celulozna obloga za rane iznad | Eurofarm S.p.O. | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,03 € | aktivna |
0212031108032 | 021203110808 | Vlaknasta celulozna obloga za rane iznad | Eurofarm S.p.O. | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,03 € | aktivna |
| do 7. godine | od 7. do 18. | iznad 18. godine | šifri |
|---|---|---|---|
| 1 mj. | 1 mj. | 1 mj. | 59 |
Tko propisuje i tko odobrava
- Propisuje: Izabrani doktor
- Odobrava: Odobrenje nije potrebno
- Mjesto isporuke: Specijalizirana prodavaonica (59), Ljekarne (59)
Generičke šifre u ovoj vrsti
- Vlaknasta celulozna obloga za rane iznad (13)
- Vlaknasta celulozna obloga za rane iznad (8)
- Vlaknasta celulozna obloga za rane iznad (5)
Proizvođači
- ConvaTec
- Eurofarm S.p.O.
- Smith&Nephew Medical Limited
- Pharmaplast S.A.E.
- Advanced Medical Solutions Ltd.
- Lohmann & Rauscher
- Laboratories Urgo
Pod kojim uvjetom HZZO plaća
Uz ova pomagala lista navodi 3 indikacija s kriterijima za primjenu.
- Obilna eksudacija II - IV stupanj dekubitusa, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo, o… (kriterij zajednički za 56 šifri)
- Utvrđena količina odnosi se na jednu ranu. (kriterij zajednički za 1177 šifri)
- Tamponiranje kaviteta, obilna eksudacija II - IV stupanj dekubitusa, potkoljenični vrijed,… (kriterij zajednički za 24 šifri)