OČNE PROTEZE: koja pomagala su na listi
Vrsta OČNE PROTEZE obuhvaća 15 šifri i 12 generičkih šifri na listi HZZO-a.
15šifri
13aktivnih
1,96 €najniža cijena
889,67 €najviša cijena
1s eDoznakom
| Šifra (13) | ISO 9999 (12) | Naziv pomagala | Proizvođač | Količina | Rok do 7. g. | Rok iznad 18. g. | Cijena HZZO-a | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0630211422000 | 063021142200 | Orbitalna proteza | 1 kom | 1 god. | 5 god. | 889,67 € | aktivna | |
0630211420000 | 063021142000 | Očna proteza ljuskasta plastična - po mj | 1 kom | 1 god. | 5 god. | 824,05 € | aktivna | |
0630211421000 | 063021142100 | Očna proteza puna plastika prema otisku | 1 kom | 1 god. | 5 god. | 824,05 € | aktivna | |
0630211425000 | 063021142500 | Očna proteza kod keratoproteze | 1 kom | 1 god. | 5 god. | 610,41 € | aktivna | |
0630211419000 | 063021141900 | Očna proteza puna plastična - po mjeri | 1 kom | 1 god. | 5 god. | 522,96 € | aktivna | |
0630211428001 | 063021142801 | Kriolitna očna proteza ljuskasta po mjer | Institut fur kunstliche Au | 1 kom | 1 god. | 3 god. | 467,69 € | aktivna |
0630211427001 | 063021142701 | Kriolitna očna proteza puna po mjeri ,In | Institut fur kunstliche Au | 1 kom | 1 god. | 3 god. | 467,69 € | aktivna |
0630211424000 | 063021142400 | Očna proteza ljuskasta staklena - po mje | 1 kom | 1 god. | 3 god. | 224,86 € | aktivna | |
0630211423000 | 063021142300 | Očna proteza puna staklena - po mjeri | 1 kom | 1 god. | 3 god. | 224,86 € | aktivna | |
0630211426001 | 063021142601 | Očna proteza plastika-staklo - prilagođa | Aughenprothetik Lauscha Gm | 1 kom | 3 mj. | 3 mj. | 59,22 € | aktivna |
0000001428000 | 000000142800 | Poliranje plastične očne proteze | 1 postupak | 1 god. | 1 god. | 12,00 € | aktivna | |
0000001427001 | 000000142701 | Vlažne komorice za oko ,Lohmann & Rausch | Lohmann & Rauscher | do 100 kom | 1 god. | 1 god. | 1,96 € | aktivna |
0000001427003 | 000000142701 | Vlažne komorice za oko ,Lohmann & Rausch | Lohmann & Rauscher | do 100 kom | 1 god. | 1 god. | 1,96 € | aktivna |
0000001427002 | 000000142701 | Vlažne komorice za oko ,Lohmann & Rausch | Lohmann & Rauscher | do 100 kom | 1 god. | 1 god. | 1,96 € | povučena 28.01.2026 |
0000001427004 | 000000142701 | Vlažne komorice za oko ,Lohmann & Rausch | Lohmann & Rauscher | do 100 kom | 1 god. | 1 god. | 1,96 € | povučena 28.01.2026 |
| do 7. godine | od 7. do 18. | iznad 18. godine | šifri |
|---|---|---|---|
| 1 god. | 2 god. | 5 god. | 5 |
| 1 god. | 1 god. | 1 god. | 5 |
| 1 god. | 2 god. | 3 god. | 4 |
| 3 mj. | 3 mj. | 3 mj. | 1 |
Tko propisuje i tko odobrava
- Propisuje: Specijalist oftalmolog (14), Izabrani doktor (1)
- Odobrava: Liječničko povjerenstvo Zavoda (14), Odobrenje nije potrebno (1)
- Mjesto isporuke: Specijalizirana prodavaonica s proizvodnom dozvolom (15), Ljekarne (4)
Proizvođači
Pod kojim uvjetom HZZO plaća
Uz ova pomagala lista navodi 4 indikacija s kriterijima za primjenu.
- Osigurana osoba ima pravo na očnu protezu : 1. punu, zbog anoftalmusa, 2. ljuskastu, zbog djelomičnog odstranjenja ili atrofije očne jabučice, 3. orbitalnu, zbog unakaženja vanjskih dijelova oka i ned…
- Osigurana osoba ima pravo na očnu protezu : 1. punu, zbog anoftalmusa, 2. ljuskastu, zbog djelomičnog odstranjenja ili atrofije očne jabučice, 3. orbitalnu, zbog unakaženja vanjskih dijelova oka i ned…
- Osigurana osoba ima pravo na očnu protezu : 1. punu, zbog anoftalmusa, 2. ljuskastu, zbog djelomičnog odstranjenja ili atrofije očne jabučice, 3. orbitalnu, zbog unakaženja vanjskih dijelova oka i ned…
- Osigurana osoba ima pravo na očnu protezu : 1. punu, zbog anoftalmusa, 2. ljuskastu, zbog djelomičnog odstranjenja ili atrofije očne jabučice, 3. orbitalnu, zbog unakaženja vanjskih dijelova oka i ned…