Bauerfeind: koja pomagala su na listi
Bauerfeind nositelj je upisa za 399 šifri s liste HZZO-a, u 47 vrsta pomagala.
399šifri
357aktivnih
0,00 €najniža cijena
11 737,44 €najviša cijena
113s eDoznakom
| Šifra (13) | Vrsta | Naziv pomagala | Standard | Količina | Rok do 7. g. | Rok iznad 18. g. | Cijena HZZO-a | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1221030713009 | INVALIDSKA KOLICA | Invalidska kolica s posebnom prilagodbom | Kolica se sastoje od čeličnog ili alumin | 1 kom | 1 god. | 5 god. | 5 082,50 € | aktivna |
0915031215001 | Prijenosni koncentrator kisika | Prijenosni koncentrator kisika ,CAIRE In | Plastika, metal, elektroničke komponente | 1 kom | 6 god. | 6 god. | 4 354,65 € | aktivna |
0403121301006 | Neinvazivni ventilator LAVI 30 | Neinvazivni ventilator za kućnu uporabu | Metal,plastika, električno napajanje, 5 | 1 kom | 5 god. | 5 god. | 3 772,44 € | aktivna |
0403121301007 | Neinvazivni ventilator LAVI 30 | Neinvazivni ventilator za kućnu uporabu | Metal,plastika, električno napajanje, 5 | 1 kom | 5 god. | 5 god. | 3 772,44 € | aktivna |
0403121301005 | Neinvazivni ventilator LAVI 30 | Neinvazivni ventilator za kućnu uporabu | Metal,plastika, električno napajanje, 5 | 1 kom | 5 god. | 5 god. | 3 772,44 € | aktivna |
0624340190008 | Protetičko koljeno | Protetičko koljeno - mehaničko,višeosovi | Protetičko koljeno - mehaničko, višeosov | 1 kom | 18 mj. | 3 god. | 3 691,00 € | aktivna |
0624340190009 | Protetičko koljeno | Protetičko koljeno - mehaničko,višeosovi | Protetičko koljeno - mehaničko, višeosov | 1 kom | 18 mj. | 3 god. | 3 691,00 € | aktivna |
0624340190007 | Protetičko koljeno | Protetičko koljeno - mehaničko,višeosovi | Protetičko koljeno - mehaničko, višeosov | 1 kom | 18 mj. | 3 god. | 3 691,00 € | aktivna |
0624240170003 | Protetičko koljeno | Protetičko koljeno-mehaničko,jednoosovin | Protetičko koljeno - jednoosovinsko, hid | 1 kom | 18 mj. | 3 god. | 3 500,00 € | aktivna |
0624340160005 | Protetičko koljeno | Protetičko koljeno - mehaničko,višeosovi | Protetičko koljeno - mehaničko, višeosov | 1 kom | 18 mj. | 3 god. | 3 325,00 € | aktivna |
0624340160006 | Protetičko koljeno | Protetičko koljeno - mehaničko,višeosovi | Protetičko koljeno - mehaničko, višeosov | 1 kom | 18 mj. | 3 god. | 3 325,00 € | aktivna |
0624340160007 | Protetičko koljeno | Protetičko koljeno - mehaničko,višeosovi | Protetičko koljeno - mehaničko, višeosov | 1 kom | 18 mj. | 3 god. | 3 325,00 € | aktivna |
0624340160004 | Protetičko koljeno | Protetičko koljeno - mehaničko,višeosovi | Protetičko koljeno - mehaničko, višeosov | 1 kom | 18 mj. | 3 god. | 3 325,00 € | aktivna |
1221040716001 | INVALIDSKA KOLICA | Elektromotorna invalidska kolica ,Sunris | Okvir od aluminija ili čelika, naslon i | 1 kom | bez roka | 5 god. | 2 934,67 € | aktivna |
1222010710007 | INVALIDSKA KOLICA | Modularna dječja invalidska kolica za pr | Okvir od aluminija, naslon i sjedalo obl | 1 kom | bez roka | bez roka | 2 789,34 € | aktivna |
0624340140003 | Protetičko koljeno | Protetičko koljeno - mehaničko ili pneum | Protetičko koljeno - mehaničko ili pneum | 1 kom | 18 mj. | 3 god. | 2 200,00 € | aktivna |
0624340140002 | Protetičko koljeno | Protetičko koljeno - mehaničko ili pneum | Protetičko koljeno - mehaničko ili pneum | 1 kom | 18 mj. | 3 god. | 2 200,00 € | aktivna |
0624340140004 | Protetičko koljeno | Protetičko koljeno - mehaničko ili pneum | Protetičko koljeno - mehaničko ili pneum | 1 kom | 18 mj. | 3 god. | 2 200,00 € | aktivna |
0624340140001 | Protetičko koljeno | Protetičko koljeno - mehaničko ili pneum | Protetičko koljeno - mehaničko ili pneum | 1 kom | 18 mj. | 3 god. | 2 200,00 € | aktivna |
0624340150007 | Protetičko koljeno | Protetičko koljeno - mehaničko ili pneum | Protetičko koljeno - mehaničko ili pneum | 1 kom | 18 mj. | 3 god. | 2 200,00 € | aktivna |
0624340150006 | Protetičko koljeno | Protetičko koljeno - mehaničko ili pneum | Protetičko koljeno - mehaničko ili pneum | 1 kom | 18 mj. | 3 god. | 2 200,00 € | aktivna |
0624340150008 | Protetičko koljeno | Protetičko koljeno - mehaničko ili pneum | Protetičko koljeno - mehaničko ili pneum | 1 kom | 18 mj. | 3 god. | 2 200,00 € | aktivna |
0624340150005 | Protetičko koljeno | Protetičko koljeno - mehaničko ili pneum | Protetičko koljeno - mehaničko ili pneum | 1 kom | 18 mj. | 3 god. | 2 200,00 € | aktivna |
0624270246007 | Stopalo | Stopalo od ugljičnih vlakana (za visoko | Ugljična vlakna, stopalo s visokim povra | 1 kom | bez roka | 3 god. | 1 950,21 € | aktivna |
0624270246008 | Stopalo | Stopalo od ugljičnih vlakana (za visoko | Ugljična vlakna, stopalo s visokim povra | 1 kom | bez roka | 3 god. | 1 950,21 € | aktivna |
0624270246027 | Stopalo | Stopalo od ugljičnih vlakana za stupanj | Stopalo izrađeno od ugljičnih vlakana, o | 1 kom | bez roka | 3 god. | 1 950,21 € | aktivna |
0624271040002 | Stopalo | Stopalo od ugljičnih vlakana, sa hidraul | Stopalo izrađeno od ugljičnih vlakana s | 1 kom | bez roka | 3 god. | 1 950,21 € | aktivna |
0624330259008 | Koljeno | Jednoosovinsko koljeno, hidraulično ,Uni | Metal, modul originalni proizvod. | 1 kom | bez roka | 3 god. | 1 784,06 € | aktivna |
1221060715001 | INVALIDSKA KOLICA | Dječja aktivna invalidska kolica ,Sunris | Okvir od aluminija ili od druge lake leg | 1 kom | 1 god. | bez roka | 1 725,00 € | aktivna |
0624270245009 | Stopalo | Stopalo od ugljičnih vlakana, za batalja | Stopalo izrađeno od ugljičnih vlakana s | 1 kom | bez roka | 3 god. | 1 659,20 € | aktivna |
0624270245008 | Stopalo | Stopalo od ugljičnih vlakana, za batalja | Stopalo izrađeno od ugljičnih vlakana s | 1 kom | bez roka | 3 god. | 1 659,20 € | aktivna |
1221060710010 | INVALIDSKA KOLICA | Aktivna invalidska kolica ,Sunrise Medic | Okvir od aluminija ili lake legure, sjed | 1 kom | bez roka | 5 god. | 1 462,46 € | aktivna |
0303181217001 | Prijenosni koncentrator kisika | Obnovljeni prijenosni koncentrator kisik | Preuzimanje rabljenog pomagala i obnova: | 1 kom | 6 god. | 6 god. | 1 378,46 € | aktivna |
1221030712003 | INVALIDSKA KOLICA | Invalidska kolica s posebnom prilagodbom | STANDARD ZA DJEČJA KOLICA: Okvir od alum | 1 kom | 1 god. | 5 god. | 1 339,52 € | aktivna |
1221030712002 | INVALIDSKA KOLICA | Invalidska kolica s posebnom prilagodbom | STANDARD ZA DJEČJA KOLICA: Okvir od alum | 1 kom | 1 god. | 5 god. | 1 339,52 € | aktivna |
1221030712001 | INVALIDSKA KOLICA | Invalidska kolica s posebnom prilagodbom | STANDARD ZA DJEČJA KOLICA: Okvir od alum | 1 kom | 1 god. | 5 god. | 1 339,52 € | aktivna |
0624270260003 | Stopalo | Stopalo od ugljičnih vlakana za amputaci | Stopalna ploča od ugljičnih vlakana, izr | 1 kom | bez roka | 3 god. | 1 282,73 € | aktivna |
0624270260004 | Stopalo | Stopalo od ugljičnih vlakana za amputaci | Stopalna ploča od ugljičnih vlakana, izr | 1 kom | bez roka | 3 god. | 1 282,73 € | aktivna |
0624270260005 | Stopalo | Stopalo od ugljičnih vlakana za amputaci | Stopalna ploča od ugljičnih vlakana, izr | 1 kom | bez roka | 3 god. | 1 282,73 € | aktivna |
0624270260002 | Stopalo | Stopalo od ugljičnih vlakana za amputaci | Stopalna ploča od ugljičnih vlakana, izr | 1 kom | bez roka | 3 god. | 1 282,73 € | aktivna |
| do 7. godine | od 7. do 18. | iznad 18. godine | šifri |
|---|---|---|---|
| 1 god. | 1 god. | 1 god. | 61 |
| 3 mj. | 3 mj. | 3 mj. | 51 |
| bez roka | 1 god. | 1 god. | 46 |
| 1 mj. | 1 mj. | 1 mj. | 31 |
| 2 god. | 2 god. | 2 god. | 26 |
| 18 mj. | 2 god. | 3 god. | 19 |
2 šifri s ovog popisa nosi doplatu — razliku koju plaćate sami.
| Šifra | Naziv | Osnovna | Doplatna | Razlika |
|---|---|---|---|---|
0624271040002 | Stopalo od ugljičnih vlakana, sa hidra | 1 950,21 € | 3 900,00 € | 1 949,79 € |
0419240213001 | Sustav za upravljanje isporukom inzuli | 694,63 € | 910,81 € | 216,18 € |
Tko propisuje i tko odobrava
- Propisuje: Specijalist ortoped (222), Specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije (222), Ugovorni isporučitelj (135), Izabrani doktor (120)
- Odobrava: Liječničko povjerenstvo Zavoda (264), Odobrenje nije potrebno (113), Liječničko povjerenstvo Direkcije (17), Ovlašteni radnik Regionalnog ureda (5)
- Mjesto isporuke: Ljekarne (382), Specijalizirana prodavaonica (229), Specijalizirana prodavaonica s proizvodnom dozvolom (170)
Vrste pomagala
- Drugi potrošni dijelovi
- Navlake za bataljak
- Rezervni dijelovi za invalidska kolica
- Pomagala kod šećerne bolesti
- Protetičko koljeno
- Ulošci za proteze
- Stopalo
- Koljeno
- INVALIDSKA KOLICA
- Anatomski ulošci
- Pelene
- Antidekubitalna pomagala
- Rukavice, elastično - kompresivna pomagala
- Vlaknaste celulozne obloge
- Silikonske obloge
- Inhalator i pripadajući potrošni materijal
- ŠTAKE, ŠTAP I HODALICE
- Koncentrator kisika i pripadajući potrošni materijal
- Igle za injektor za primjenu somatropina
- Kateteri
- Poliuretani / Pjene
- Druga pomagala za disanje
- Neinvazivni ventilator LAVI 30,4045 i pripadajući potrošni materijal
- Ortoza za nožni zglob i stopalo
- Kondomi
- Ortoze za lakat i rame
- Potrošni dijelovi
- Kukovi
- Ortoze za vratnu kralježnicu
- Alginati
- Pripadajući potrošni materijal za neinvazivni ventilator Lumis 150 VPAP ST, 28117
- Ortoze za prste, ručni zglob i šaku
- Ortoze za koljeno
- Ortoze za prsnu i slabinskokrižnu kralježnicu
- Ortoze za slabinskokrižnu kralježnicu
- Potrošni materijal za inzulinsku pumpu
- Inzulinske pumpe bez katetera
- Druge obloge s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena
- Prijenosni koncentrator kisika
- Toaletni stolac
- Ortoze za kuk
- Jastuk za kolica
- Zaštitni podmetač za krevet
- Pripadajući potrošni materijal za neinvazivni ventilator CUBE 30 ATV
- Pripadajući potrošni materijal za neinvazivni ventilator Hypnus ST830
Generičke šifre
- Navlaka za bataljak
- Silikonski uložak proteze za potkoljenic
- Kozmetička spužvasta navlaka za protezu
- Anatomski ulošci
- Vlaknasta celulozna obloga za rane iznad
- Silikonska obloga za rane iznad 75 cm2
- Antidekubitalni jastuk (punjen zrakom)
- Igle za injektor za terapiju šećerne bol
- Igle za injektor za terapiju hormonom ra
- Svornjak za silikonski uložak
- Bravica za silikonski uložak
- Elastično-kompresivna terapijska nogavic
- Preflektirana gel koljenica-suspenzijska
- Kopolimerni uložak za potkoljenicu
- Pelene u spoju s gaćicama niskoupijajuće
- Elastično-kompresivne terapijske čarape
- Jednoosovinsko koljeno, hidraulično
Pod kojim uvjetom HZZO plaća
Uz ova pomagala lista navodi 91 indikacija s kriterijima za primjenu.
- Za osiguranu osobu kojoj nedostaje dio ili cijela ruka. Vrsta proteze propisuje se u sklad… (kriterij zajednički za 84 šifri)
- Zamjena kod istrošenosti (nemogućnosti uporabe) (kriterij zajednički za 908 šifri)
- Kod osiguranih osoba s iznimno kratkim batrljkom ruke, kod kojih standardnom opskrbom nije moguće osigurati retenciju proteze.
- Za osiguranu osobu kojoj nedostaje dio ili cijela noga. Vrsta proteze propisuje se u sklad… (kriterij zajednički za 499 šifri)
- Zamjena kod istrošenosti (nemogućnosti uporabe) za potkoljenicu, natkoljenicu, te ortoprot… (kriterij zajednički za 28 šifri)
- Zamjena kod istrošenosti (nemogućnosti uporabe) za protezu potkoljenice, natkoljenice i ku… (kriterij zajednički za 28 šifri)
Još 85 kriterija nije prikazano.