Poliuretani / Pjene s dodatkom: koja pomagala su na listi
Vrsta Poliuretani / Pjene s dodatkom obuhvaća 90 šifri i 19 generičkih šifri na listi HZZO-a.
90šifri
86aktivnih
0,04 €najniža cijena
0,41 €najviša cijena
90s eDoznakom
| Šifra (13) | ISO 9999 (12) | Naziv pomagala | Proizvođač | Količina | Rok do 7. g. | Rok iznad 18. g. | Cijena HZZO-a | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0209031120004 | 020903112002 | Poliuretan/Pjena sa dodatkom srebra ili | ConvaTec | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,07 € | aktivna |
0209031120008 | 020903112003 | Poliuretan/Pjena sa dodatkom srebra ili | Pharmaplast S.A.E. | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,07 € | aktivna |
0209031120010 | 020903112003 | Poliuretan/Pjena sa dodatkom srebra ili | Pharmaplast S.A.E. | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,07 € | aktivna |
0209031120009 | 020903112003 | Poliuretan/Pjena sa dodatkom srebra ili | Pharmaplast S.A.E. | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,07 € | aktivna |
0209031120007 | 020903112003 | Poliuretan/Pjena sa dodatkom srebra ili | Pharmaplast S.A.E. | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,07 € | aktivna |
0209031120006 | 020903112003 | Poliuretan/Pjena sa dodatkom srebra ili | Pharmaplast S.A.E. | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,07 € | aktivna |
0209031120005 | 020903112003 | Poliuretan/Pjena sa dodatkom srebra ili | Pharmaplast S.A.E. | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,07 € | aktivna |
0209031120002 | 020903112001 | Poliuretan/Pjena sa dodatkom srebra ili | Smith&Nephew Medical Limit | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,07 € | aktivna |
0209031120001 | 020903112001 | Poliuretan/Pjena sa dodatkom srebra ili | Smith&Nephew Medical Limit | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,07 € | aktivna |
0209031130001 | 020903113001 | Poliuretan/Pjena sa dodatkom PHMB-a, do | Advanced Medical Solutions | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,06 € | aktivna |
0209031120013 | 020903112004 | Poliuretan/Pjena sa dodatkom srebra ili | Zadi Tibbi Gerecler San | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,06 € | aktivna |
0209031120012 | 020903112004 | Poliuretan/Pjena sa dodatkom srebra ili | Zadi Tibbi Gerecler San | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,06 € | aktivna |
0209031120011 | 020903112004 | Poliuretan/Pjena sa dodatkom srebra ili | Zadi Tibbi Gerecler San | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,06 € | aktivna |
0209031121004 | 020903112101 | Poliuretan/Pjena sa dodatkom srebra ili | Coloplast A/S | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,06 € | aktivna |
0209031121005 | 020903112101 | Poliuretan/Pjena sa dodatkom srebra ili | Coloplast A/S | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,06 € | aktivna |
0209031121001 | 020903112101 | Poliuretan/Pjena sa dodatkom srebra ili | Coloplast A/S | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,06 € | aktivna |
0209031121002 | 020903112101 | Poliuretan/Pjena sa dodatkom srebra ili | Coloplast A/S | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,06 € | aktivna |
0209031121003 | 020903112101 | Poliuretan/Pjena sa dodatkom srebra ili | Coloplast A/S | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,06 € | aktivna |
0209031121021 | 020903112104 | Poliuretan/Pjena sa dodatkom srebra ili | ConvaTec | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,06 € | aktivna |
0209031121018 | 020903112104 | Poliuretan/Pjena sa dodatkom srebra ili | ConvaTec | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,06 € | aktivna |
0209031121019 | 020903112104 | Poliuretan/Pjena sa dodatkom srebra ili | ConvaTec | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,06 € | aktivna |
0209031121020 | 020903112104 | Poliuretan/Pjena sa dodatkom srebra ili | ConvaTec | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,06 € | aktivna |
0209031121022 | 020903112104 | Poliuretan/Pjena sa dodatkom srebra ili | ConvaTec | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,06 € | aktivna |
0209031121023 | 020903112104 | Poliuretan/Pjena sa dodatkom srebra ili | ConvaTec | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,06 € | aktivna |
0209031121014 | 020903112104 | Poliuretan/Pjena sa dodatkom srebra ili | ConvaTec | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,06 € | aktivna |
0209031121015 | 020903112104 | Poliuretan/Pjena sa dodatkom srebra ili | ConvaTec | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,06 € | aktivna |
0209031121017 | 020903112104 | Poliuretan/Pjena sa dodatkom srebra ili | ConvaTec | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,06 € | aktivna |
0209031121016 | 020903112104 | Poliuretan/Pjena sa dodatkom srebra ili | ConvaTec | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,06 € | aktivna |
0209031130002 | 020903113002 | Poliuretan/Pjena sa dodatkom PHMB-a, do | Plastod S.p.A. | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,06 € | aktivna |
0209031121012 | 020903112102 | Poliuretan/Pjena sa dodatkom srebra ili | Smith&Nephew Medical Limit | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,06 € | aktivna |
0209031121009 | 020903112102 | Poliuretan/Pjena sa dodatkom srebra ili | Smith&Nephew Medical Limit | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,06 € | aktivna |
0209031121010 | 020903112102 | Poliuretan/Pjena sa dodatkom srebra ili | Smith&Nephew Medical Limit | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,06 € | aktivna |
0209031121011 | 020903112102 | Poliuretan/Pjena sa dodatkom srebra ili | Smith&Nephew Medical Limit | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,06 € | aktivna |
0209031121008 | 020903112102 | Poliuretan/Pjena sa dodatkom srebra ili | Smith&Nephew Medical Limit | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,06 € | aktivna |
0209031121031 | 020903112105 | Poliuretan/Pjena sa dodatkom srebra ili | Pharmaplast S.A.E. | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,06 € | aktivna |
0209031121032 | 020903112105 | Poliuretan/Pjena sa dodatkom srebra ili | Pharmaplast S.A.E. | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,06 € | aktivna |
0209031121033 | 020903112105 | Poliuretan/Pjena sa dodatkom srebra ili | Pharmaplast S.A.E. | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,06 € | aktivna |
0209031121034 | 020903112105 | Poliuretan/Pjena sa dodatkom srebra ili | Pharmaplast S.A.E. | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,06 € | aktivna |
0209031121035 | 020903112105 | Poliuretan/Pjena sa dodatkom srebra ili | Pharmaplast S.A.E. | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,06 € | aktivna |
0209031121036 | 020903112105 | Poliuretan/Pjena sa dodatkom srebra ili | Pharmaplast S.A.E. | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,06 € | aktivna |
| do 7. godine | od 7. do 18. | iznad 18. godine | šifri |
|---|---|---|---|
| 1 mj. | 1 mj. | 1 mj. | 90 |
Tko propisuje i tko odobrava
- Propisuje: Izabrani doktor
- Odobrava: Odobrenje nije potrebno
- Mjesto isporuke: Specijalizirana prodavaonica (90), Ljekarne (90)
Generičke šifre u ovoj vrsti
- Poliuretan/Pjena sa dodatkom PHMB-a, izn (16)
- Poliuretan/Pjena sa dodatkom srebra ili (13)
- Poliuretan/Pjena sa dodatkom srebra ili (10)
- Poliuretan/Pjena sa dodatkom srebra ili (7)
- Poliuretan/Pjena sa dodatkom srebra ili (7)
- Poliuretan/Pjena sa dodatkom srebra ili (6)
- Poliuretan/Pjena sa dodatkom srebra ili (5)
Proizvođači
- Pharmaplast S.A.E.
- PAUL HARTMANN AG
- ConvaTec
- Zadi Tibbi Gerecler San
- Smith&Nephew Medical Limited
- Advanced Medical Solutions Ltd.
- Coloplast A/S
- Links Medical Products Inc.
- Genewel Co.
Pod kojim uvjetom HZZO plaća
Uz ova pomagala lista navodi 5 indikacija s kriterijima za primjenu.
- Utvrđena količina odnosi se na jednu ranu. (kriterij zajednički za 1177 šifri)
- Za inficirane rane, srednja do jaka eksudacija, kao primarna obloga za II-IV stupanj dekub… (kriterij zajednički za 56 šifri)
- Za inficirane rane, srednja do jaka eksudacija, kao primarna obloga za II-IV stupanj dekub… (kriterij zajednički za 24 šifri)
- Za inficirane rane, srednja do jaka ekskudacija, kao primarna obloga za II-IV stupanj dekubitusa, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo ili za tamponiranje kaviteta. Ako nakon dva mjeseca terapije…
- Slabija i srednja eksudacija, kao primarna obloga za I - IV stupanj dekubitusa, potkoljeni… (kriterij zajednički za 149 šifri)