Famax: koja pomagala su na listi
Famax nositelj je upisa za 67 šifri s liste HZZO-a, u 5 vrsta pomagala.
67šifri
67aktivnih
0,00 €najniža cijena
5 640,00 €najviša cijena
1s eDoznakom
| Šifra (13) | Vrsta | Naziv pomagala | Standard | Količina | Rok do 7. g. | Rok iznad 18. g. | Cijena HZZO-a | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1221030713002 | INVALIDSKA KOLICA | Invalidska kolica s posebnom prilagodbom | Kolica se sastoje od čeličnog ili alumin | 1 kom | 1 god. | 5 god. | 5 640,00 € | aktivna |
1221040716004 | INVALIDSKA KOLICA | Elektromotorna invalidska kolica ,Meyra | Okvir od aluminija ili čelika, naslon i | 1 kom | bez roka | 5 god. | 2 934,67 € | aktivna |
1221060715003 | INVALIDSKA KOLICA | Dječja aktivna invalidska kolica ,Meyra | Okvir od aluminija ili od druge lake leg | 1 kom | 1 god. | bez roka | 1 761,53 € | aktivna |
1221060710004 | INVALIDSKA KOLICA | Aktivna invalidska kolica ,Meyra ,Avanti | Okvir od aluminija ili lake legure, sjed | 1 kom | bez roka | 5 god. | 1 462,46 € | aktivna |
1221030712009 | INVALIDSKA KOLICA | Invalidska kolica s posebnom prilagodbom | STANDARD ZA DJEČJA KOLICA: Okvir od alum | 1 kom | 1 god. | 5 god. | 1 339,52 € | aktivna |
1221030712010 | INVALIDSKA KOLICA | Invalidska kolica s posebnom prilagodbom | STANDARD ZA DJEČJA KOLICA: Okvir od alum | 1 kom | 1 god. | 5 god. | 1 339,52 € | aktivna |
1221150711007 | INVALIDSKA KOLICA | Invalidska kolica s pogonom jednom rukom | Okvir od aluminija, čelika ili lake legu | 1 kom | bez roka | 5 god. | 996,43 € | aktivna |
1221060709011 | INVALIDSKA KOLICA | Standardna lagana invalidska kolica sa i | Okvir od aluminija. Naslon i sjedalo od | 1 kom | bez roka | 5 god. | 550,69 € | aktivna |
1221060709010 | INVALIDSKA KOLICA | Standardna lagana invalidska kolica sa i | Okvir od aluminija. Naslon i sjedalo od | 1 kom | bez roka | 5 god. | 550,69 € | aktivna |
1224300746004 | Rezervni dijelovi za invalidsk | Upravljačka kutija za elektromotorna kol | Originalni dio prema kolicima. | 1 kom | bez roka | 2 god. | 457,56 € | aktivna |
1809421747001 | Antidekubitalna pomagala | Antidekubitalni jastuk (punjen zrakom) , | Pregrade punjene zrakom, guma, tekstil, | 1 kom | 3 god. | 3 god. | 375,38 € | aktivna |
1809421747002 | Antidekubitalna pomagala | Antidekubitalni jastuk (punjen zrakom) , | Pregrade punjene zrakom, guma, tekstil, | 1 kom | 3 god. | 3 god. | 375,38 € | aktivna |
1809421747003 | Antidekubitalna pomagala | Antidekubitalni jastuk (punjen zrakom) , | Pregrade punjene zrakom, guma, tekstil, | 1 kom | 3 god. | 3 god. | 375,38 € | aktivna |
1809421747004 | Antidekubitalna pomagala | Antidekubitalni jastuk (punjen zrakom) , | Pregrade punjene zrakom, guma, tekstil, | 1 kom | 3 god. | 3 god. | 375,38 € | aktivna |
1809421747005 | Antidekubitalna pomagala | Antidekubitalni jastuk (punjen zrakom) , | Pregrade punjene zrakom, guma, tekstil, | 1 kom | 3 god. | 3 god. | 375,38 € | aktivna |
1809421747007 | Antidekubitalna pomagala | Antidekubitalni jastuk (punjen zrakom) , | Pregrade punjene zrakom, guma, tekstil, | 1 kom | 3 god. | 3 god. | 375,38 € | aktivna |
1809421747008 | Antidekubitalna pomagala | Antidekubitalni jastuk (punjen zrakom) , | Pregrade punjene zrakom, guma, tekstil, | 1 kom | 3 god. | 3 god. | 375,38 € | aktivna |
1809421747009 | Antidekubitalna pomagala | Antidekubitalni jastuk (punjen zrakom) , | Pregrade punjene zrakom, guma, tekstil, | 1 kom | 3 god. | 3 god. | 375,38 € | aktivna |
1809421748006 | Antidekubitalna pomagala | Antidekubitalni jastuk (punjen gelom) ,T | Gornji dio polimerski gel, donji dio spu | 1 kom | 3 god. | 3 god. | 261,56 € | aktivna |
1809421748007 | Antidekubitalna pomagala | Antidekubitalni jastuk (punjen gelom) ,T | Gornji dio polimerski gel, donji dio spu | 1 kom | 3 god. | 3 god. | 261,56 € | aktivna |
1809421748008 | Antidekubitalna pomagala | Antidekubitalni jastuk (punjen gelom) ,T | Gornji dio polimerski gel, donji dio spu | 1 kom | 3 god. | 3 god. | 261,56 € | aktivna |
1809421748009 | Antidekubitalna pomagala | Antidekubitalni jastuk (punjen gelom) ,T | Gornji dio polimerski gel, donji dio spu | 1 kom | 3 god. | 3 god. | 261,56 € | aktivna |
1809421748010 | Antidekubitalna pomagala | Antidekubitalni jastuk (punjen gelom) ,T | Gornji dio polimerski gel, donji dio spu | 1 kom | 3 god. | 3 god. | 261,56 € | aktivna |
1809421748011 | Antidekubitalna pomagala | Antidekubitalni jastuk (punjen gelom) ,T | Gornji dio polimerski gel, donji dio spu | 1 kom | 3 god. | 3 god. | 261,56 € | aktivna |
1809421748012 | Antidekubitalna pomagala | Antidekubitalni jastuk (punjen gelom) ,T | Gornji dio polimerski gel, donji dio spu | 1 kom | 3 god. | 3 god. | 261,56 € | aktivna |
1809421748013 | Antidekubitalna pomagala | Antidekubitalni jastuk (punjen gelom) ,T | Gornji dio polimerski gel, donji dio spu | 1 kom | 3 god. | 3 god. | 261,56 € | aktivna |
1809421748001 | Antidekubitalna pomagala | Antidekubitalni jastuk (punjen gelom) ,T | Gornji dio polimerski gel, donji dio spu | 1 kom | 3 god. | 3 god. | 261,56 € | aktivna |
1809421748002 | Antidekubitalna pomagala | Antidekubitalni jastuk (punjen gelom) ,T | Gornji dio polimerski gel, donji dio spu | 1 kom | 3 god. | 3 god. | 261,56 € | aktivna |
1809421748003 | Antidekubitalna pomagala | Antidekubitalni jastuk (punjen gelom) ,T | Gornji dio polimerski gel, donji dio spu | 1 kom | 3 god. | 3 god. | 261,56 € | aktivna |
1809421748004 | Antidekubitalna pomagala | Antidekubitalni jastuk (punjen gelom) ,T | Gornji dio polimerski gel, donji dio spu | 1 kom | 3 god. | 3 god. | 261,56 € | aktivna |
1809421748005 | Antidekubitalna pomagala | Antidekubitalni jastuk (punjen gelom) ,T | Gornji dio polimerski gel, donji dio spu | 1 kom | 3 god. | 3 god. | 261,56 € | aktivna |
1224100701002 | Rezervni dijelovi za invalidsk | Akumulator za elektromotorna invalidska | Akumulator od 75 Ah hermetički zatvoren. | do 2 kom | 18 mj. | 18 mj. | 248,86 € | aktivna |
1224180727005 | Rezervni dijelovi za invalidsk | Kočnica za jednu ruku ,Meyra ,Kočnica za | Originalni dio prema kolicima. | 1 kom | 2 god. | 2 god. | 185,57 € | aktivna |
1224240741004 | Rezervni dijelovi za invalidsk | Akumulator za elektromotorna invalidska | Akumulator od 40 Ah punjen gelom. | do 2 kom | 18 mj. | 18 mj. | 181,64 € | aktivna |
1224210724003 | Rezervni dijelovi za invalidsk | Set guma za elektromotorna kolica ,Meyra | Set guma. 4 gume i 4 zračnice. | 1 komplet | 1 god. | 1 god. | 178,45 € | aktivna |
1221030708008 | INVALIDSKA KOLICA | Standardna invalidska kolica s ili bez p | Okvir od čelika. Naslon i sjedalo od teh | 1 kom | bez roka | 5 god. | 132,77 € | aktivna |
1221030708007 | INVALIDSKA KOLICA | Standardna invalidska kolica s ili bez p | Okvir od čelika. Naslon i sjedalo od teh | 1 kom | bez roka | 5 god. | 132,77 € | aktivna |
1224060739003 | Rezervni dijelovi za invalidsk | Naslon za leđa - aktivna kolica ,Meyra , | Originalni dio prema kolicima. | 1 kom | 1 god. | 1 god. | 127,18 € | aktivna |
1224060738004 | Rezervni dijelovi za invalidsk | Sjedište - aktivna kolica ,Meyra ,Sjediš | Originalni dio prema kolicima. | 1 kom | 3 god. | 3 god. | 127,18 € | aktivna |
1221030707007 | INVALIDSKA KOLICA | Invalidska kolica za privremenu uporabu | Okvir od aluminija ili čelika, naslon i | 1 kom | bez roka | 2 god. | 122,56 € | aktivna |
| do 7. godine | od 7. do 18. | iznad 18. godine | šifri |
|---|---|---|---|
| 3 god. | 3 god. | 3 god. | 26 |
| 1 god. | 1 god. | 1 god. | 10 |
| 2 god. | 2 god. | 2 god. | 10 |
| bez roka | 2 god. | 5 god. | 6 |
| bez roka | 2 god. | 2 god. | 3 |
| 1 god. | 2 god. | 5 god. | 3 |
Tko propisuje i tko odobrava
- Propisuje: Specijalist ortoped (39), Specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije (39), Ugovorni isporučitelj (30), Specijalist kirurg (23)
- Odobrava: Liječničko povjerenstvo Zavoda (59), Liječničko povjerenstvo Direkcije (7), Odobrenje nije potrebno (1)
- Mjesto isporuke: Specijalizirana prodavaonica (62), Ljekarne (62), Specijalizirana prodavaonica s proizvodnom dozvolom (5)
Vrste pomagala
- Rezervni dijelovi za invalidska kolica
- Antidekubitalna pomagala
- INVALIDSKA KOLICA
- ŠTAKE, ŠTAP I HODALICE
- Toaletni stolac
Generičke šifre
Pod kojim uvjetom HZZO plaća
Uz ova pomagala lista navodi 18 indikacija s kriterijima za primjenu.
- Za bolju pokretljivost i stabilnost pri kretanju teže pokretnih osiguranih osoba. Djeca do… (kriterij zajednički za 59 šifri)
- Osigurana osoba ima pravo na invalidska kolica na ručni pogon u slučaju sljedećih bolesti … (kriterij zajednički za 163 šifri)
- Prije odobrenja novog istovrsnog pomagala obavezno se provodi provjera funkcionalnosti od … (kriterij zajednički za 711 šifri)
- Za osigurane osobe u terminalnom stadiju maligne bolesti, za bolesnike koji se privremeno … (kriterij zajednički za 22 šifri)
- Kod osigurane osobe s trajnom onesposobljenosti kretanja uz priloženi klinički i funkciona… (kriterij zajednički za 50 šifri)
- Osiguranim osobama s visokom razinom aktivnosti u svakodnevnom životu koja samostalno mogu upravljati invalidskim kolicima, propisuju se aktivna invalidska kolica. Uz povijest bolesti i potvrdu o poma…
Još 12 kriterija nije prikazano.