Essity Croatia: koja pomagala su na listi
Essity Croatia nositelj je upisa za 64 šifri s liste HZZO-a, u 7 vrsta pomagala.
64šifri
59aktivnih
0,27 €najniža cijena
54,97 €najviša cijena
44s eDoznakom
| Šifra (13) | Vrsta | Naziv pomagala | Standard | Količina | Rok do 7. g. | Rok iznad 18. g. | Cijena HZZO-a | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0603060446208 | Ortoze za slabinskokrižnu kral | Potporno-rasteretna ortoza, LSO 137 ,BSN | Elastično tkanje koje ne povisuje lokaln | 1 kom | bez roka | 2 god. | 54,97 € | aktivna |
0603060446207 | Ortoze za slabinskokrižnu kral | Potporno-rasteretna ortoza, LSO 137 ,BSN | Elastično tkanje koje ne povisuje lokaln | 1 kom | bez roka | 2 god. | 54,97 € | aktivna |
0603060446211 | Ortoze za slabinskokrižnu kral | Potporno-rasteretna ortoza, LSO 137 ,BSN | Elastično tkanje koje ne povisuje lokaln | 1 kom | bez roka | 2 god. | 54,97 € | aktivna |
0603060446210 | Ortoze za slabinskokrižnu kral | Potporno-rasteretna ortoza, LSO 137 ,BSN | Elastično tkanje koje ne povisuje lokaln | 1 kom | bez roka | 2 god. | 54,97 € | aktivna |
0603060446209 | Ortoze za slabinskokrižnu kral | Potporno-rasteretna ortoza, LSO 137 ,BSN | Elastično tkanje koje ne povisuje lokaln | 1 kom | bez roka | 2 god. | 54,97 € | aktivna |
0603060446212 | Ortoze za slabinskokrižnu kral | Potporno-rasteretna ortoza, LSO 137 ,BSN | Elastično tkanje koje ne povisuje lokaln | 1 kom | bez roka | 2 god. | 54,97 € | aktivna |
0603060446213 | Ortoze za slabinskokrižnu kral | Potporno-rasteretna ortoza, LSO 137 ,BSN | Elastično tkanje koje ne povisuje lokaln | 1 kom | bez roka | 2 god. | 54,97 € | aktivna |
0603060446206 | Ortoze za slabinskokrižnu kral | Potporno-rasteretna ortoza, LSO 137 ,BSN | Elastično tkanje koje ne povisuje lokaln | 1 kom | bez roka | 2 god. | 54,97 € | aktivna |
0612060411042 | Ortoza za nožni zglob i stopal | Ortoza za nožni zglob i stopalo, stabili | Plastika s ili bez pojačanja, elastično | 1 kom | 1 god. | 1 god. | 42,26 € | aktivna |
0612060411041 | Ortoza za nožni zglob i stopal | Ortoza za nožni zglob i stopalo, stabili | Plastika s ili bez pojačanja, elastično | 1 kom | 1 god. | 1 god. | 42,26 € | aktivna |
0612060411040 | Ortoza za nožni zglob i stopal | Ortoza za nožni zglob i stopalo, stabili | Plastika s ili bez pojačanja, elastično | 1 kom | 1 god. | 1 god. | 42,26 € | aktivna |
0606130403075 | Ortoze za prste, ručni zglob i | Ortoza za ručni zglob i/ili palac, stabi | Plastika/metal, s čičak trakom. Gotov pr | 1 kom | 1 god. | 2 god. | 21,39 € | aktivna |
0606130403074 | Ortoze za prste, ručni zglob i | Ortoza za ručni zglob i/ili palac, stabi | Plastika/metal, s čičak trakom. Gotov pr | 1 kom | 1 god. | 2 god. | 21,39 € | aktivna |
0606130403077 | Ortoze za prste, ručni zglob i | Ortoza za ručni zglob i/ili palac, stabi | Plastika/metal, s čičak trakom. Gotov pr | 1 kom | 1 god. | 2 god. | 21,39 € | aktivna |
0606130403076 | Ortoze za prste, ručni zglob i | Ortoza za ručni zglob i/ili palac, stabi | Plastika/metal, s čičak trakom. Gotov pr | 1 kom | 1 god. | 2 god. | 21,39 € | aktivna |
0606130403071 | Ortoze za prste, ručni zglob i | Ortoza za ručni zglob i/ili palac, stabi | Plastika/metal, s čičak trakom. Gotov pr | 1 kom | 1 god. | 2 god. | 21,39 € | aktivna |
0606130403070 | Ortoze za prste, ručni zglob i | Ortoza za ručni zglob i/ili palac, stabi | Plastika/metal, s čičak trakom. Gotov pr | 1 kom | 1 god. | 2 god. | 21,39 € | aktivna |
0606130403069 | Ortoze za prste, ručni zglob i | Ortoza za ručni zglob i/ili palac, stabi | Plastika/metal, s čičak trakom. Gotov pr | 1 kom | 1 god. | 2 god. | 21,39 € | aktivna |
0606130403072 | Ortoze za prste, ručni zglob i | Ortoza za ručni zglob i/ili palac, stabi | Plastika/metal, s čičak trakom. Gotov pr | 1 kom | 1 god. | 2 god. | 21,39 € | aktivna |
0930041023002 | Pelene | Pelene u spoju s gaćicama za noć, visoko | Opseg kukova od 150 cm i više, moć upija | do 320 kom | bez roka | 3 mj. | 0,83 € | aktivna |
0930041022015 | Pelene | Pelene u spoju s gaćicama, visokoupijaju | Male - moć upijanja najmanje 800 g prema | do 320 kom | 3 mj. | 3 mj. | 0,60 € | aktivna |
0930041022013 | Pelene | Pelene u spoju s gaćicama, visokoupijaju | Male - moć upijanja najmanje 800 g prema | do 320 kom | 3 mj. | 3 mj. | 0,60 € | aktivna |
0930041022011 | Pelene | Pelene u spoju s gaćicama, visokoupijaju | Male - moć upijanja najmanje 800 g prema | do 320 kom | 3 mj. | 3 mj. | 0,60 € | aktivna |
0930041022014 | Pelene | Pelene u spoju s gaćicama, visokoupijaju | Male - moć upijanja najmanje 800 g prema | do 320 kom | 3 mj. | 3 mj. | 0,60 € | aktivna |
0930041022012 | Pelene | Pelene u spoju s gaćicama, visokoupijaju | Male - moć upijanja najmanje 800 g prema | do 320 kom | 3 mj. | 3 mj. | 0,60 € | aktivna |
0930041022010 | Pelene | Pelene u spoju s gaćicama, visokoupijaju | Male - moć upijanja najmanje 800 g prema | do 320 kom | 3 mj. | 3 mj. | 0,60 € | aktivna |
0930041021016 | Pelene | Pelene u spoju s gaćicama niskoupijajuće | Male - moć upijanja najmanje 700 g prema | do 400 kom | 3 mj. | 3 mj. | 0,49 € | aktivna |
0930041021014 | Pelene | Pelene u spoju s gaćicama niskoupijajuće | Male - moć upijanja najmanje 700 g prema | do 400 kom | 3 mj. | 3 mj. | 0,49 € | aktivna |
0930041021012 | Pelene | Pelene u spoju s gaćicama niskoupijajuće | Male - moć upijanja najmanje 700 g prema | do 400 kom | 3 mj. | 3 mj. | 0,49 € | aktivna |
0930041021015 | Pelene | Pelene u spoju s gaćicama niskoupijajuće | Male - moć upijanja najmanje 700 g prema | do 400 kom | 3 mj. | 3 mj. | 0,49 € | aktivna |
0930041021013 | Pelene | Pelene u spoju s gaćicama niskoupijajuće | Male - moć upijanja najmanje 700 g prema | do 400 kom | 3 mj. | 3 mj. | 0,49 € | aktivna |
0930041021011 | Pelene | Pelene u spoju s gaćicama niskoupijajuće | Male - moć upijanja najmanje 700 g prema | do 400 kom | 3 mj. | 3 mj. | 0,49 € | aktivna |
0930211101002 | Anatomski ulošci | Upijajuće gaćice za muškarce ,Essity Hyg | Opseg kukova 95-125 cm. Moć upijanja naj | do 180 kom | bez roka | 3 mj. | 0,44 € | aktivna |
0930211101001 | Anatomski ulošci | Upijajuće gaćice za muškarce ,Essity Hyg | Opseg kukova 75-100 cm. Moć upijanja naj | do 180 kom | bez roka | 3 mj. | 0,44 € | aktivna |
0930211120005 | Pelene - gaćice | Upijajuće gaćice, visokoupijajuće ,Essit | Opseg kukova 65-135 cm. Moć upijanja naj | do 180 kom | 3 mj. | 3 mj. | 0,44 € | aktivna |
0930211120006 | Pelene - gaćice | Upijajuće gaćice, visokoupijajuće ,Essit | Opseg kukova 65-135 cm. Moć upijanja naj | do 180 kom | 3 mj. | 3 mj. | 0,44 € | aktivna |
0930211120001 | Pelene - gaćice | Upijajuće gaćice, visokoupijajuće ,Essit | Opseg kukova 65-135 cm. Moć upijanja naj | do 180 kom | 3 mj. | 3 mj. | 0,44 € | aktivna |
0930211120015 | Pelene - gaćice | Upijajuće gaćice, visokoupijajuće ,Essit | Opseg kukova 65-135 cm. Moć upijanja naj | do 180 kom | 3 mj. | 3 mj. | 0,44 € | aktivna |
0930211120014 | Pelene - gaćice | Upijajuće gaćice, visokoupijajuće ,Essit | Opseg kukova 65-135 cm. Moć upijanja naj | do 180 kom | 3 mj. | 3 mj. | 0,44 € | aktivna |
0930091025012 | Anatomski ulošci | Gaćice mrežaste elastične ,Essity Hygien | Gaćice mrežaste, elastične, prema tjeles | do 10 kom | bez roka | 3 mj. | 0,42 € | aktivna |
| do 7. godine | od 7. do 18. | iznad 18. godine | šifri |
|---|---|---|---|
| 3 mj. | 3 mj. | 3 mj. | 31 |
| 1 god. | 2 god. | 2 god. | 9 |
| bez roka | 3 mj. | 3 mj. | 9 |
| bez roka | 1 god. | 2 god. | 8 |
| bez roka | bez roka | 3 mj. | 4 |
| 1 god. | 1 god. | 1 god. | 3 |
16 šifri s ovog popisa nosi doplatu — razliku koju plaćate sami.
| Šifra | Naziv | Osnovna | Doplatna | Razlika |
|---|---|---|---|---|
0930211101001 | Upijajuće gaćice za muškarce ,Essity H | 0,44 € | 1,19 € | 0,75 € |
0930211101002 | Upijajuće gaćice za muškarce ,Essity H | 0,44 € | 1,19 € | 0,75 € |
0930211120001 | Upijajuće gaćice, visokoupijajuće ,Ess | 0,44 € | 0,86 € | 0,42 € |
0930211120005 | Upijajuće gaćice, visokoupijajuće ,Ess | 0,44 € | 0,86 € | 0,42 € |
0930211120006 | Upijajuće gaćice, visokoupijajuće ,Ess | 0,44 € | 0,86 € | 0,42 € |
0930211120014 | Upijajuće gaćice, visokoupijajuće ,Ess | 0,44 € | 0,86 € | 0,42 € |
0930211120015 | Upijajuće gaćice, visokoupijajuće ,Ess | 0,44 € | 0,86 € | 0,42 € |
0930211120013 | Upijajuće gaćice, visokoupijajuće ,Ess | 0,44 € | 0,86 € | 0,42 € |
0930211100001 | Upijajuće gaćice, niskoupijajuće ,Essi | 0,36 € | 0,73 € | 0,37 € |
0930211100002 | Upijajuće gaćice, niskoupijajuće ,Essi | 0,36 € | 0,73 € | 0,37 € |
0930211100003 | Upijajuće gaćice, niskoupijajuće ,Essi | 0,36 € | 0,73 € | 0,37 € |
0930211100016 | Upijajuće gaćice, niskoupijajuće ,Essi | 0,36 € | 0,73 € | 0,37 € |
Tko propisuje i tko odobrava
- Propisuje: Izabrani doktor (44), Specijalist ortoped (20), Specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije (20), Specijalist kirurg (9)
- Odobrava: Odobrenje nije potrebno (44), Liječničko povjerenstvo Zavoda (20)
- Mjesto isporuke: Specijalizirana prodavaonica (61), Ljekarne (61), Specijalizirana prodavaonica s proizvodnom dozvolom (3)
Vrste pomagala
- Pelene
- Anatomski ulošci
- Pelene - gaćice
- Ortoze za prste, ručni zglob i šaku
- Ortoze za slabinskokrižnu kralježnicu
- Ortoza za nožni zglob i stopalo
- Zaštitni podmetač za krevet
Generičke šifre
- Ortoza za ručni zglob i/ili palac, stabi
- Potporno-rasteretna ortoza, LSO 137
- Pelene u spoju s gaćicama niskoupijajuće
- Pelene u spoju s gaćicama, visokoupijaju
- Upijajuće gaćice, niskoupijajuće
- Upijajuće gaćice, visokoupijajuće
- Pelene u spoju s gaćicama, male
- Anatomski ulošci
Pod kojim uvjetom HZZO plaća
Uz ova pomagala lista navodi 12 indikacija s kriterijima za primjenu.
- Statička ortoza: kod reumatoidnog artritisa, tetraplegije, prirođene mane, paralize ruke, … (kriterij zajednički za 94 šifri)
- Kod inkontinencije osoba starijih od 3 godine, tjelesna težina do 40 kilograma. (kriterij zajednički za 24 šifri)
- Kod inkontinencije osoba starijih od 3 godine. Osigurana osoba ostvaruje pravo ili samo na… (kriterij zajednički za 74 šifri)
- Kod inkontinencije osiguranih osoba starijih od 3 godine. Osigurana osoba ostvaruje pravo … (kriterij zajednički za 80 šifri)
- Kod inkontinencije osiguranih osoba starijih od 7 godina. Osigurana osoba ostvaruje pravo … (kriterij zajednički za 24 šifri)
- Kod inkontinencije osiguranih osoba starijih od 7 godina. Osigurana osoba ostvaruje pravo … (kriterij zajednički za 134 šifri)
Još 6 kriterija nije prikazano.