Visoko upijajuće obloge od polimera: koja pomagala su na listi
Vrsta Visoko upijajuće obloge od polimera obuhvaća 31 šifri i 7 generičkih šifri na listi HZZO-a.
31šifri
31aktivnih
0,04 €najniža cijena
0,05 €najviša cijena
31s eDoznakom
| Šifra (13) | ISO 9999 (12) | Naziv pomagala | Proizvođač | Količina | Rok do 7. g. | Rok iznad 18. g. | Cijena HZZO-a | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0209031134001 | 020903113401 | Visoko upijajuće obloge od polimera do 7 | Huizhou Foryou Medical Dev | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,05 € | aktivna |
0209031134002 | 020903113402 | Visoko upijajuće obloge od polimera do 7 | Derma Science Canada Inc. | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,05 € | aktivna |
0209031136003 | 020903113601 | Visoko upijajuće obloge od polimera izna | Huizhou Foryou Medical Dev | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,05 € | aktivna |
0209031136002 | 020903113601 | Visoko upijajuće obloge od polimera izna | Huizhou Foryou Medical Dev | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,05 € | aktivna |
0209031136004 | 020903113601 | Visoko upijajuće obloge od polimera izna | Huizhou Foryou Medical Dev | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,05 € | aktivna |
0209031136005 | 020903113601 | Visoko upijajuće obloge od polimera izna | Huizhou Foryou Medical Dev | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,05 € | aktivna |
0209031136006 | 020903113601 | Visoko upijajuće obloge od polimera izna | Huizhou Foryou Medical Dev | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,05 € | aktivna |
0209031136001 | 020903113601 | Visoko upijajuće obloge od polimera izna | Huizhou Foryou Medical Dev | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,05 € | aktivna |
0209031136008 | 020903113602 | Visoko upijajuće obloge od polimera izna | Brightwake Limited | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,05 € | aktivna |
0209031136009 | 020903113602 | Visoko upijajuće obloge od polimera izna | Brightwake Limited | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,05 € | aktivna |
0209031136012 | 020903113602 | Visoko upijajuće obloge od polimera izna | Brightwake Limited | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,05 € | aktivna |
0209031136010 | 020903113602 | Visoko upijajuće obloge od polimera izna | Brightwake Limited | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,05 € | aktivna |
0209031136011 | 020903113602 | Visoko upijajuće obloge od polimera izna | Brightwake Limited | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,05 € | aktivna |
0209031136007 | 020903113602 | Visoko upijajuće obloge od polimera izna | Brightwake Limited | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,05 € | aktivna |
0209031136017 | 020903113603 | Visoko upijajuće obloge od polimera izna | Molnlycke Health Care AB | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,04 € | aktivna |
0209031136018 | 020903113603 | Visoko upijajuće obloge od polimera izna | Molnlycke Health Care AB | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,04 € | aktivna |
0209031136019 | 020903113603 | Visoko upijajuće obloge od polimera izna | Molnlycke Health Care AB | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,04 € | aktivna |
0209031136014 | 020903113603 | Visoko upijajuće obloge od polimera izna | Molnlycke Health Care AB | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,04 € | aktivna |
0209031136015 | 020903113603 | Visoko upijajuće obloge od polimera izna | Molnlycke Health Care AB | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,04 € | aktivna |
0209031136020 | 020903113603 | Visoko upijajuće obloge od polimera izna | Molnlycke Health Care AB | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,04 € | aktivna |
0209031136016 | 020903113603 | Visoko upijajuće obloge od polimera izna | Molnlycke Health Care AB | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,04 € | aktivna |
0209031136013 | 020903113603 | Visoko upijajuće obloge od polimera izna | Molnlycke Health Care AB | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,04 € | aktivna |
0209031136024 | 020903113604 | Visoko upijajuće obloge od polimera izna | Molnlycke Health Care AB | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,04 € | aktivna |
0209031136025 | 020903113604 | Visoko upijajuće obloge od polimera izna | Molnlycke Health Care AB | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,04 € | aktivna |
0209031136026 | 020903113604 | Visoko upijajuće obloge od polimera izna | Molnlycke Health Care AB | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,04 € | aktivna |
0209031136022 | 020903113604 | Visoko upijajuće obloge od polimera izna | Molnlycke Health Care AB | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,04 € | aktivna |
0209031136023 | 020903113604 | Visoko upijajuće obloge od polimera izna | Molnlycke Health Care AB | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,04 € | aktivna |
0209031136021 | 020903113604 | Visoko upijajuće obloge od polimera izna | Molnlycke Health Care AB | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,04 € | aktivna |
0209031136028 | 020903113605 | Visoko upijajuće obloge od polimera izna | Derma Science Canada Inc. | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,04 € | aktivna |
0209031136029 | 020903113605 | Visoko upijajuće obloge od polimera izna | Derma Science Canada Inc. | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,04 € | aktivna |
0209031136027 | 020903113605 | Visoko upijajuće obloge od polimera izna | Derma Science Canada Inc. | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,04 € | aktivna |
| do 7. godine | od 7. do 18. | iznad 18. godine | šifri |
|---|---|---|---|
| 1 mj. | 1 mj. | 1 mj. | 31 |
Tko propisuje i tko odobrava
- Propisuje: Izabrani doktor
- Odobrava: Odobrenje nije potrebno
- Mjesto isporuke: Specijalizirana prodavaonica (31), Ljekarne (31)
Generičke šifre u ovoj vrsti
- Visoko upijajuće obloge od polimera izna (8)
- Visoko upijajuće obloge od polimera izna (6)
- Visoko upijajuće obloge od polimera izna (6)
- Visoko upijajuće obloge od polimera izna (6)
Proizvođači
- Molnlycke Health Care AB
- Huizhou Foryou Medical Devices Co. (za ConvaTec)
- Brightwake Limited
- Derma Science Canada Inc.
Pod kojim uvjetom HZZO plaća
Uz ova pomagala lista navodi 2 indikacija s kriterijima za primjenu.
- Utvrđena količina odnosi se na jednu ranu. (kriterij zajednički za 1177 šifri)
- Obloga za rane sa srednjom do jakom eksudacijom:dekubitus,potkoljenični vrijed,dijabetičko… (kriterij zajednički za 49 šifri)