Visoko upijajuće obloge od polimera sa silikonom: koja pomagala su na listi
Vrsta Visoko upijajuće obloge od polimera sa silikonom obuhvaća 41 šifri i 14 generičkih šifri na listi HZZO-a.
41šifri
41aktivnih
0,04 €najniža cijena
0,05 €najviša cijena
41s eDoznakom
| Šifra (13) | ISO 9999 (12) | Naziv pomagala | Proizvođač | Količina | Rok do 7. g. | Rok iznad 18. g. | Cijena HZZO-a | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0209031132002 | 020903113202 | Visoko upijajuće obloge od polimera sa s | Huizhou Foryou Medical Dev | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,05 € | aktivna |
0209031132001 | 020903113201 | Visoko upijajuće obloge od polimera sa s | Huizhou Foryou Medical Dev | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,05 € | aktivna |
0209031131007 | 020903113101 | Visoko upijajuće obloge od polimera sa s | Brightwake Limited | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,05 € | aktivna |
0209031131006 | 020903113101 | Visoko upijajuće obloge od polimera sa s | Brightwake Limited | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,05 € | aktivna |
0209031131002 | 020903113101 | Visoko upijajuće obloge od polimera sa s | Brightwake Limited | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,05 € | aktivna |
0209031131001 | 020903113101 | Visoko upijajuće obloge od polimera sa s | Brightwake Limited | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,05 € | aktivna |
0209031131005 | 020903113101 | Visoko upijajuće obloge od polimera sa s | Brightwake Limited | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,05 € | aktivna |
0209031131003 | 020903113101 | Visoko upijajuće obloge od polimera sa s | Brightwake Limited | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,05 € | aktivna |
0209031131004 | 020903113101 | Visoko upijajuće obloge od polimera sa s | Brightwake Limited | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,05 € | aktivna |
0209031132003 | 020903113203 | Visoko upijajuće obloge od polimera sa s | Medeco BV | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,05 € | aktivna |
0209031131017 | 020903113122 | Visoko upijajuće obloge od polimera sa s | Huizhou Foryou Medical Dev | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,05 € | aktivna |
0209031131018 | 020903113122 | Visoko upijajuće obloge od polimera sa s | Huizhou Foryou Medical Dev | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,05 € | aktivna |
0209031131019 | 020903113122 | Visoko upijajuće obloge od polimera sa s | Huizhou Foryou Medical Dev | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,05 € | aktivna |
0209031131020 | 020903113122 | Visoko upijajuće obloge od polimera sa s | Huizhou Foryou Medical Dev | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,05 € | aktivna |
0209031131016 | 020903113122 | Visoko upijajuće obloge od polimera sa s | Huizhou Foryou Medical Dev | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,05 € | aktivna |
0209031131009 | 020903113102 | Visoko upijajuće obloge od polimera sa s | PAUL HARTMANN AG | do 10 cm2 | bez roka | 1 mj. | 0,05 € | aktivna |
0209031131011 | 020903113102 | Visoko upijajuće obloge od polimera sa s | PAUL HARTMANN AG | do 10 cm2 | bez roka | 1 mj. | 0,05 € | aktivna |
0209031131010 | 020903113102 | Visoko upijajuće obloge od polimera sa s | PAUL HARTMANN AG | do 10 cm2 | bez roka | 1 mj. | 0,05 € | aktivna |
0209031131008 | 020903113102 | Visoko upijajuće obloge od polimera sa s | PAUL HARTMANN AG | do 10 cm2 | bez roka | 1 mj. | 0,05 € | aktivna |
0209031131013 | 020903113121 | Visoko upijajuće obloge od polimera sa s | Huizhou Foryou Medical Dev | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,05 € | aktivna |
0209031131014 | 020903113121 | Visoko upijajuće obloge od polimera sa s | Huizhou Foryou Medical Dev | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,05 € | aktivna |
0209031131015 | 020903113121 | Visoko upijajuće obloge od polimera sa s | Huizhou Foryou Medical Dev | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,05 € | aktivna |
0209031131028 | 020903113125 | Visoko upijajuće obloge od polimera sa s | Huizhou Foryou Medical Dev | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,05 € | aktivna |
0209031131029 | 020903113125 | Visoko upijajuće obloge od polimera sa s | Huizhou Foryou Medical Dev | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,05 € | aktivna |
0209031131030 | 020903113125 | Visoko upijajuće obloge od polimera sa s | Huizhou Foryou Medical Dev | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,05 € | aktivna |
0209031131012 | 020903113121 | Visoko upijajuće obloge od polimera sa s | Huizhou Foryou Medical Dev | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,05 € | aktivna |
0209031131026 | 020903113124 | Visoko upijajuće obloge od polimera sa s | Winner medical Co.Ltd (za | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,05 € | aktivna |
0209031131027 | 020903113124 | Visoko upijajuće obloge od polimera sa s | Winner medical Co.Ltd (za | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,05 € | aktivna |
0209031131025 | 020903113124 | Visoko upijajuće obloge od polimera sa s | Winner medical Co.Ltd (za | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,05 € | aktivna |
0209031133002 | 020903113301 | Visoko upijajuće obloge od polimera sa s | Huizhou Foryou Medical Dev | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,05 € | aktivna |
0209031133001 | 020903113301 | Visoko upijajuće obloge od polimera sa s | Huizhou Foryou Medical Dev | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,05 € | aktivna |
0209031131022 | 020903113123 | Visoko upijajuće obloge od polimera sa s | Medeco BV | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,04 € | aktivna |
0209031131023 | 020903113123 | Visoko upijajuće obloge od polimera sa s | Medeco BV | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,04 € | aktivna |
0209031131024 | 020903113123 | Visoko upijajuće obloge od polimera sa s | Medeco BV | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,04 € | aktivna |
0209031131021 | 020903113123 | Visoko upijajuće obloge od polimera sa s | Medeco BV | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,04 € | aktivna |
0209031133004 | 020903113302 | Visoko upijajuće obloge od polimera sa s | Medeco BV | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,04 € | aktivna |
0209031133005 | 020903113302 | Visoko upijajuće obloge od polimera sa s | Medeco BV | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,04 € | aktivna |
0209031133003 | 020903113302 | Visoko upijajuće obloge od polimera sa s | Medeco BV | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,04 € | aktivna |
0209031133007 | 020903113303 | Visoko upijajuće obloge od polimera sa s | Winner medical Co.Ltd (za | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,04 € | aktivna |
0209031133006 | 020903113303 | Visoko upijajuće obloge od polimera sa s | Winner medical Co.Ltd (za | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,04 € | aktivna |
| do 7. godine | od 7. do 18. | iznad 18. godine | šifri |
|---|---|---|---|
| 1 mj. | 1 mj. | 1 mj. | 37 |
| bez roka | bez roka | 1 mj. | 4 |
Tko propisuje i tko odobrava
- Propisuje: Izabrani doktor
- Odobrava: Odobrenje nije potrebno
- Mjesto isporuke: Specijalizirana prodavaonica (41), Ljekarne (41)
Generičke šifre u ovoj vrsti
Proizvođači
- Huizhou Foryou Medical Devices Co.
- Brightwake Limited
- Huizhou Foryou Medical Devices Co. (za ConvaTec)
- Winner medical Co.Ltd (za Smith-Nephew)
- PAUL HARTMANN AG
Pod kojim uvjetom HZZO plaća
Uz ova pomagala lista navodi 4 indikacija s kriterijima za primjenu.
- Utvrđena količina odnosi se na jednu ranu. (kriterij zajednički za 1177 šifri)
- Obloga za rane sa srednjom do jakom eksudacijom: dekubitus, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo, opekline i bulozna epidermoliza. Koristi se kao primarna i sekundarna obloga. Kontraindikacije za…
- Obloga za rane sa srednjom do jakom eksudacijom:dekubitus,potkoljenični vrijed,dijabetičko… (kriterij zajednički za 49 šifri)
- Obloga za rane sa srednjom do jakom eksudacijom: dekubitus, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo, opekline. Koristi se kao primarna i sekundarna obloga. Kontraindikacije za primjenu: arterijska k…