Nabtesco Corp.: koja pomagala su na listi
Nabtesco Corp. proizvodi 4 šifri s liste HZZO-a, u 1 vrsta pomagala.
4šifri
4aktivnih
3 325,00 €najniža cijena
3 325,00 €najviša cijena
0s eDoznakom
| Šifra (13) | Vrsta | Naziv pomagala | Standard | Količina | Rok do 7. g. | Rok iznad 18. g. | Cijena HZZO-a | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0624340160005 | Protetičko koljeno | Protetičko koljeno - mehaničko,višeosovi | Protetičko koljeno - mehaničko, višeosov | 1 kom | 18 mj. | 3 god. | 3 325,00 € | aktivna |
0624340160006 | Protetičko koljeno | Protetičko koljeno - mehaničko,višeosovi | Protetičko koljeno - mehaničko, višeosov | 1 kom | 18 mj. | 3 god. | 3 325,00 € | aktivna |
0624340160007 | Protetičko koljeno | Protetičko koljeno - mehaničko,višeosovi | Protetičko koljeno - mehaničko, višeosov | 1 kom | 18 mj. | 3 god. | 3 325,00 € | aktivna |
0624340160004 | Protetičko koljeno | Protetičko koljeno - mehaničko,višeosovi | Protetičko koljeno - mehaničko, višeosov | 1 kom | 18 mj. | 3 god. | 3 325,00 € | aktivna |
| do 7. godine | od 7. do 18. | iznad 18. godine | šifri |
|---|---|---|---|
| 18 mj. | 2 god. | 3 god. | 4 |
Tko propisuje i tko odobrava
- Propisuje: Specijalist ortoped (4), Specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije (4)
- Odobrava: Liječničko povjerenstvo Zavoda
- Mjesto isporuke: Specijalizirana prodavaonica s proizvodnom dozvolom (4), Ljekarne (4)
Vrste pomagala
Pod kojim uvjetom HZZO plaća
Uz ova pomagala lista navodi 1 indikacija s kriterijima za primjenu.
- Za osiguranu osobu kojoj nedostaje dio ili cijela noga. Vrsta proteze propisuje se u sklad… (kriterij zajednički za 499 šifri)