B. Braun AG: koja pomagala su na listi
B. Braun AG proizvodi 20 šifri s liste HZZO-a, u 4 vrsta pomagala.
20šifri
15aktivnih
0,04 €najniža cijena
1 625,08 €najviša cijena
19s eDoznakom
| Šifra (13) | Vrsta | Naziv pomagala | Standard | Količina | Rok do 7. g. | Rok iznad 18. g. | Cijena HZZO-a | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0918120940001 | Infuzijska pumpa i potrošni ma | Prijenosna infuzijska pumpa ,B. Braun AG | Podesivi protok od 0,1 do 999,9 ml/h. Mo | 1 kom | 5 god. | 5 god. | 1 625,08 € | aktivna |
0918120931001 | Enteralna pumpa i potrošni mat | Sistem s vrećicom ,B. Braun AG ,Infusoma | Set za enteralnu pumpu, s vrećicom. | 90 kom | 3 mj. | 3 mj. | 6,25 € | aktivna |
0918120938001 | Enteralna pumpa i potrošni mat | Kutna igla ,B. Braun AG ,Surecan angled | Igle pod kutem od 90 stupnjeva., za traj | 45 kom | 3 mj. | 3 mj. | 4,74 € | aktivna |
0918120932002 | Enteralna pumpa i potrošni mat | Sistem bez vrećice ,B. Braun AG ,Infusom | Set za enteralnu pumpu, bez vrećice. | 90 kom | 3 mj. | 3 mj. | 3,28 € | aktivna |
0918120941001 | Infuzijska pumpa i potrošni ma | Sistemi za infuzijske pumpe primarni sek | Potrošni materijal za infuzijsku pumpu. | 180 kom | 3 mj. | 3 mj. | 3,08 € | aktivna |
0918120941002 | Infuzijska pumpa i potrošni ma | Sistemi za infuzijske pumpe primarni sek | Potrošni materijal za infuzijsku pumpu. | 180 kom | 3 mj. | 3 mj. | 3,08 € | aktivna |
0918120944001 | Infuzijska pumpa i potrošni ma | Produžetak s 2 izlaza kod sistema za par | PVC, kod parenteralne prehrane | 160 kom | 1 god. | 1 god. | 0,43 € | aktivna |
0419090933003 | Enteralna pumpa i potrošni mat | Plastične štrcaljke od 20 ccm za umjetnu | Polipropilen, polietilen | do 270 kom | 3 mj. | 3 mj. | 0,11 € | aktivna |
0321120803002 | Pomagala kod šećerne bolesti | Igle za injektor za terapiju šećerne bol | Tvrda plastika, igle različitih promjera | do 360 kom | 3 mj. | 3 mj. | 0,10 € | aktivna |
0321120803050 | Pomagala kod šećerne bolesti | Igle za injektor za terapiju šećerne bol | Tvrda plastika, igle različitih promjera | do 360 kom | 3 mj. | 3 mj. | 0,10 € | aktivna |
0321120803051 | Pomagala kod šećerne bolesti | Igle za injektor za terapiju šećerne bol | Tvrda plastika, igle različitih promjera | do 360 kom | 3 mj. | 3 mj. | 0,10 € | aktivna |
0321120803052 | Pomagala kod šećerne bolesti | Igle za injektor za terapiju šećerne bol | Tvrda plastika, igle različitih promjera | do 360 kom | 3 mj. | 3 mj. | 0,10 € | aktivna |
0321120803053 | Pomagala kod šećerne bolesti | Igle za injektor za terapiju šećerne bol | Tvrda plastika, igle različitih promjera | do 360 kom | 3 mj. | 3 mj. | 0,10 € | aktivna |
0918120935002 | Enteralna pumpa i potrošni mat | Plastične šprice a 5ml (EPSV367) ,B. Bra | Polikarbonat ili polipropilen. | 365 kom | 1 god. | 1 god. | 0,07 € | aktivna |
0918120934002 | Enteralna pumpa i potrošni mat | Plastična štrcaljka 2 ml (EPSV439) ,B. B | Polikarbonat ili polipropilen. | 365 kom | 1 god. | 1 god. | 0,04 € | aktivna |
0419151740009 | Igle za injektor za primjenu s | Igle za injektor za primjenu lijeka Omni | Tvrda plastika, igle različitih promjera | 100 kom | 3 mj. | 3 mj. | 0,11 € | povučena 20.05.2026 |
0419151740010 | Igle za injektor za primjenu s | Igle za injektor za primjenu lijeka Omni | Tvrda plastika, igle različitih promjera | 100 kom | 3 mj. | 3 mj. | 0,11 € | povučena 20.05.2026 |
0419151740011 | Igle za injektor za primjenu s | Igle za injektor za primjenu lijeka Omni | Tvrda plastika, igle različitih promjera | 100 kom | 3 mj. | 3 mj. | 0,11 € | povučena 20.05.2026 |
0419151740012 | Igle za injektor za primjenu s | Igle za injektor za primjenu lijeka Omni | Tvrda plastika, igle različitih promjera | 100 kom | 3 mj. | 3 mj. | 0,11 € | povučena 20.05.2026 |
0419151740008 | Igle za injektor za primjenu s | Igle za injektor za primjenu lijeka Omni | Tvrda plastika, igle različitih promjera | 100 kom | 3 mj. | 3 mj. | 0,11 € | povučena 20.05.2026 |
| do 7. godine | od 7. do 18. | iznad 18. godine | šifri |
|---|---|---|---|
| 3 mj. | 3 mj. | 3 mj. | 16 |
| 1 god. | 1 god. | 1 god. | 3 |
| 5 god. | 5 god. | 5 god. | 1 |
Tko propisuje i tko odobrava
- Propisuje: Izabrani doktor (19), Liječnik specijalist (1)
- Odobrava: Odobrenje nije potrebno (19), Liječničko povjerenstvo Zavoda (1)
- Mjesto isporuke: Specijalizirana prodavaonica (20), Ljekarne (20)
Vrste pomagala
- Enteralna pumpa i potrošni materijal za enteralnu pumpu
- Pomagala kod šećerne bolesti
- Igle za injektor za primjenu somatropina
- Infuzijska pumpa i potrošni materijal za infuzijsku pumpu
Generičke šifre
Pod kojim uvjetom HZZO plaća
Uz ova pomagala lista navodi 6 indikacija s kriterijima za primjenu.
- Osigurane osobe na jednoj dnevnoj dozi inzulina ili drugoj subkutanoj terapiji za šećernu … (kriterij zajednički za 80 šifri)
- Kod nastavnog propisivanja tromjesečne količine izabrani doktor propisuje pomagalo na teme… (kriterij zajednički za 382 šifri)
- Osigurane osobe na enteralnoj prehrani. Ili radi davanja terapije enteralnim putem. (kriterij zajednički za 62 šifri)
- Za intravensko davanje terapije i različitih infuzijskih otopina.
- Za osigurane osobe na parenteralnoj prehrani.
- Samo za osigurane osobe na terapiji lijekom Omnitrope® (somatropin) 5 mg, 10 mg i 15 mg, stakleni uložak s lijekom- Sandoz.