Poliuretan/Pjena do 75 cm2: šifra 020903111809
Generička šifra 020903111809 — Poliuretan/Pjena do 75 cm2 — pokriva 15 šifri od 13 znamenki. Ovdje su količina, rok uporabe po dobi, tko propisuje i koliko HZZO plaća.
15šifri
15aktivnih
0,04 €najniža cijena
0,04 €najviša cijena
15s eDoznakom
| do 7. godine | od 7. do 18. | iznad 18. godine | šifri |
|---|---|---|---|
| 1 mj. | 1 mj. | 1 mj. | 15 |
| Šifra (13) | Naziv pomagala | Proizvođač | Standard | Količina | Rok do 7. g. | Rok iznad 18. g. | Cijena HZZO-a | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0209031118034 | Poliuretan/Pjena do 75 cm2 ,Pharmaplast | Pharmaplast S.A.E. | Poliuretan. Pjenasta obloga od poliureta | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,04 € | aktivna |
0209031118036 | Poliuretan/Pjena do 75 cm2 ,Pharmaplast | Pharmaplast S.A.E. | Poliuretan. Pjenasta obloga od poliureta | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,04 € | aktivna |
0209031118035 | Poliuretan/Pjena do 75 cm2 ,Pharmaplast | Pharmaplast S.A.E. | Poliuretan. Pjenasta obloga od poliureta | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,04 € | aktivna |
0209031118037 | Poliuretan/Pjena do 75 cm2 ,Pharmaplast | Pharmaplast S.A.E. | Poliuretan. Pjenasta obloga od poliureta | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,04 € | aktivna |
0209031118039 | Poliuretan/Pjena do 75 cm2 ,Pharmaplast | Pharmaplast S.A.E. | Poliuretan. Pjenasta obloga od poliureta | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,04 € | aktivna |
0209031118038 | Poliuretan/Pjena do 75 cm2 ,Pharmaplast | Pharmaplast S.A.E. | Poliuretan. Pjenasta obloga od poliureta | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,04 € | aktivna |
0209031118040 | Poliuretan/Pjena do 75 cm2 ,Pharmaplast | Pharmaplast S.A.E. | Poliuretan. Pjenasta obloga od poliureta | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,04 € | aktivna |
0209031118042 | Poliuretan/Pjena do 75 cm2 ,Pharmaplast | Pharmaplast S.A.E. | Poliuretan. Pjenasta obloga od poliureta | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,04 € | aktivna |
0209031118041 | Poliuretan/Pjena do 75 cm2 ,Pharmaplast | Pharmaplast S.A.E. | Poliuretan. Pjenasta obloga od poliureta | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,04 € | aktivna |
0209031118030 | Poliuretan/Pjena do 75 cm2 ,Pharmaplast | Pharmaplast S.A.E. | Poliuretan. Pjenasta obloga od poliureta | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,04 € | aktivna |
0209031118029 | Poliuretan/Pjena do 75 cm2 ,Pharmaplast | Pharmaplast S.A.E. | Poliuretan. Pjenasta obloga od poliureta | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,04 € | aktivna |
0209031118031 | Poliuretan/Pjena do 75 cm2 ,Pharmaplast | Pharmaplast S.A.E. | Poliuretan. Pjenasta obloga od poliureta | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,04 € | aktivna |
0209031118033 | Poliuretan/Pjena do 75 cm2 ,Pharmaplast | Pharmaplast S.A.E. | Poliuretan. Pjenasta obloga od poliureta | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,04 € | aktivna |
0209031118032 | Poliuretan/Pjena do 75 cm2 ,Pharmaplast | Pharmaplast S.A.E. | Poliuretan. Pjenasta obloga od poliureta | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,04 € | aktivna |
0209031118028 | Poliuretan/Pjena do 75 cm2 ,Pharmaplast | Pharmaplast S.A.E. | Poliuretan. Pjenasta obloga od poliureta | do 10 cm2 | 1 mj. | 1 mj. | 0,04 € | aktivna |
Tko propisuje i tko odobrava
- Propisuje: Izabrani doktor
- Odobrava: Odobrenje nije potrebno
- Mjesto isporuke: Specijalizirana prodavaonica (15), Ljekarne (15)
Pod kojim uvjetom HZZO plaća
Uz ova pomagala lista navodi 2 indikacija s kriterijima za primjenu.
- Utvrđena količina odnosi se na jednu ranu. (kriterij zajednički za 1177 šifri)
- Srednja do jaka eksudacija, primarna obloga za II stupanj dekubitusa, potkoljenični vrijed… (kriterij zajednički za 235 šifri)