MediX-ray: koja pomagala su na listi
MediX-ray nositelj je upisa za 16 šifri s liste HZZO-a, u 2 vrsta pomagala.
16šifri
0aktivnih
8,51 €najniža cijena
436,61 €najviša cijena
0s eDoznakom
| Šifra (13) | Vrsta | Naziv pomagala | Standard | Količina | Rok do 7. g. | Rok iznad 18. g. | Cijena HZZO-a | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1812181749011 | Antidekubitalna pomagala | Antidekubitalni madrac, iznad 10 cm ,Xia | Madrac s kompresorom. Pregrade punjene z | 1 kom | 3 god. | 3 god. | 436,61 € | povučena 11.10.2024 |
1809421747031 | Antidekubitalna pomagala | Antidekubitalni jastuk (punjen zrakom) , | Pregrade punjene zrakom, guma, tekstil, | 1 kom | 3 god. | 3 god. | 288,75 € | povučena 11.10.2024 |
1809421747029 | Antidekubitalna pomagala | Antidekubitalni jastuk (punjen zrakom) , | Pregrade punjene zrakom, guma, tekstil, | 1 kom | 3 god. | 3 god. | 288,75 € | povučena 11.10.2024 |
1809421747032 | Antidekubitalna pomagala | Antidekubitalni jastuk (punjen zrakom) , | Pregrade punjene zrakom, guma, tekstil, | 1 kom | 3 god. | 3 god. | 288,75 € | povučena 11.10.2024 |
1809421747030 | Antidekubitalna pomagala | Antidekubitalni jastuk (punjen zrakom) , | Pregrade punjene zrakom, guma, tekstil, | 1 kom | 3 god. | 3 god. | 288,75 € | povučena 11.10.2024 |
1809421748023 | Antidekubitalna pomagala | Antidekubitalni jastuk (punjen gelom) ,S | Gornji dio polimerski gel, donji dio spu | 1 kom | 3 god. | 3 god. | 233,54 € | povučena 11.10.2024 |
1809421748024 | Antidekubitalna pomagala | Antidekubitalni jastuk (punjen gelom) ,S | Gornji dio polimerski gel, donji dio spu | 1 kom | 3 god. | 3 god. | 233,54 € | povučena 11.10.2024 |
1809421748025 | Antidekubitalna pomagala | Antidekubitalni jastuk (punjen gelom) ,S | Gornji dio polimerski gel, donji dio spu | 1 kom | 3 god. | 3 god. | 233,54 € | povučena 11.10.2024 |
1812181750006 | Antidekubitalna pomagala | Antidekubitalni madrac, debljine do 10 c | Madrac sa ili bez kompresora. Pregrade p | 1 kom | 3 god. | 3 god. | 203,63 € | povučena 11.10.2024 |
1206060705020 | ŠTAKE, ŠTAP I HODALICE | Hodalica s tri kotača ili četiri kotača | Metal, aluminij, plastika, guma. | 1 kom | bez roka | 3 god. | 49,54 € | povučena 11.10.2024 |
1206030704027 | ŠTAKE, ŠTAP I HODALICE | Hodalica s četiri noge ili dvije noge i | Metal, aluminij, plastika, guma. | 1 kom | 1 god. | 3 god. | 31,44 € | povučena 11.10.2024 |
1203160703013 | ŠTAKE, ŠTAP I HODALICE | Štap s četiri noge ,Better Medical Techn | Metal, aluminij, plastika, guma. | 1 kom | 1 god. | 3 god. | 12,01 € | povučena 11.10.2024 |
1203060701026 | ŠTAKE, ŠTAP I HODALICE | Podlaktične štake s podešavanjem visine | Metal, aluminij, plastika, guma. | do 2 kom | 1 god. | 3 god. | 8,51 € | povučena 11.10.2024 |
1203060701027 | ŠTAKE, ŠTAP I HODALICE | Podlaktične štake s podešavanjem visine | Metal, aluminij, plastika, guma. | do 2 kom | 1 god. | 3 god. | 8,51 € | povučena 11.10.2024 |
1203060701028 | ŠTAKE, ŠTAP I HODALICE | Podlaktične štake s podešavanjem visine | Metal, aluminij, plastika, guma. | do 2 kom | 1 god. | 3 god. | 8,51 € | povučena 11.10.2024 |
1203060701029 | ŠTAKE, ŠTAP I HODALICE | Podlaktične štake s podešavanjem visine | Metal, aluminij, plastika, guma. | do 2 kom | 1 god. | 3 god. | 8,51 € | povučena 11.10.2024 |
| do 7. godine | od 7. do 18. | iznad 18. godine | šifri |
|---|---|---|---|
| 3 god. | 3 god. | 3 god. | 9 |
| 1 god. | 3 god. | 3 god. | 6 |
| bez roka | 3 god. | 3 god. | 1 |
Tko propisuje i tko odobrava
- Propisuje: Specijalist ortoped (16), Specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije (16), Specijalist kirurg (14), Izabrani doktor (5)
- Odobrava: Liječničko povjerenstvo Zavoda (11), Ovlašteni radnik Regionalnog ureda (5)
- Mjesto isporuke: Specijalizirana prodavaonica (16), Ljekarne (14)
Vrste pomagala
Pod kojim uvjetom HZZO plaća
Uz ova pomagala lista navodi 6 indikacija s kriterijima za primjenu.
- Za dugotrajnu pomoć pri hodanju osiguranim osobama s privremenim ili trajnim slabijim mobi… (kriterij zajednički za 31 šifri)
- Za osigurane osobe s hemiparezom.
- Za bolju pokretljivost i stabilnost pri kretanju teže pokretnih osiguranih osoba. Djeca do… (kriterij zajednički za 59 šifri)
- Parapareza, tetrapareza, paraplegija, tetraplegija i obostrana natkoljenična amputacija (kriterij zajednički za 63 šifri)
- Kod osiguranih osoba s tetraplegijom ASIA A i B, kod potpuno nepokretnih osiguranih osoba s neurološkim deficitom distalno od cervikotorakalnog prijelaza kao posljedica neurološke bolesti.
- a. Za osigurane osobe s paraplegijom. b. Za potpuno nepokretne osigurane osobe koje imaju dekubitalne ulceracije kože (stupanj 3-4).